Espinada del Diable, Estat de Durango, Mèxic
Noms alternatius: | Espinada del Diable |
---|---|
Tipus: | Localitat: àrea o lloc menor de caràcter no especificat o mixt i límits indefinits |
Regió de Marcus: | Nou Ideal Municipality, Durango, Mèxic |
Regió: | Estat de Durango , Mèxic |
Latitud: | 25° 6' 7' N |
Longitud: | 105 ° 3 '51 'O. |
Lat/Long (desembre): | 25.10217,-105.06436 |
Tipus de clima de Köppen: | BSk : Clima fred semiàrid (estepa). |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Orozco Mine, Potrillos, Serra de San Francisco, Amèrica-Sapioris District (Potrillos), Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic | 25° 7' 59' N | 104 ° 58 '59 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Potrillos, Serra de San Francisco, Amèrica-Sapioris District (Potrillos), Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic | 25° 7' 59' N | 104 ° 58 '59 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Artroyos Mine, Potrillos, Serra de San Francisco, Amèrica-Sapioris District (Potrillos), Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic | 25° 7' 59' N | 104 ° 58 '59 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Amèrica (Amèrica), Amèrica-Sapioris District (Potrillos), Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic | 25° 6' 0' N | 104 ° 58'0 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Twentyninth of June Mine, Amèrica (Amèrica), Amèrica-Sapioris District (Potrillos), Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic | 25° 6' 0' N | 104 ° 58'0 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Grant Mine, Amèrica (Amèrica), Amèrica-Sapioris District (Potrillos), Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic | 25° 6' 0' N | 104 ° 58'0 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Varocites Mine, Amèrica (Amèrica), Amèrica-Sapioris District (Potrillos), Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic | 25° 6' 0' N | 104 ° 58'0 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Barranca Mine, Coneto de Comonfort, Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mexico | 24° 58' 59' N | 104 ° 46'0 'O. | 32,8 km (20,4 milles) | |
Cia Minera Eureka Mine (Eureka Mine), Tejamen (Mejamen), Canatlán Municipality, Durango, Mèxic | 24° 48' 18' N | 105 ° 8 '6 'O. | 33,8 km (21,0 milles) | |
Gloria Mine, Tejamén (Mejamen), Canatlán Municipality, Durango, Mèxic | 24° 48' 18' N | 105 ° 8 '6 'O. | 33,8 km (21,0 milles) | |
Tejamén (Mejamen), Canatlán Municipality, Durango, Mèxic | 24° 48' 18' N | 105 ° 8 '6 'O. | 33,8 km (21,0 milles) | |
Annexes Mine, Tejamén (Mejamen), Canatlán Municipality, Durango, Mèxic | 24° 48' 18' N | 105 ° 8 '6 'O. | 33,8 km (21,0 milles) | |
Nadal Mine, Indé Municipality, Durango, Mèxic | 25° 25' 59' N | 104 ° 46 '59 'O. | 46,4 km (28,8 milles) | |
Abasolo, Rodeo, Rodeo Municipality, Durango, Mexico | 25° 18' 42' N | 104 ° 39 '15 'O. | 47,4 km (29,4 milles) | |
Flaca Mine, Rodeig, Rodeig Municipality, Durango, Mèxic | 25° 12' 0' N | 104 ° 35'0 'O. | 49,6 km (30,8 milles) | |
El Castell Mine, Sant Joan del Riu Municipality, Durango, Mèxic | 24° 52' 24' N | 104 ° 31 '53 'O. | 59,4 km (36,9 milles) | |
Ranxo Gomelia meteorite, Canatlán Municipality, Durango, Mèxic | 24° 31' 0' N | 105 ° 15'0 'O. | 67,7 km (42,1 milles) | |
Creu Mine, Canatlán, Canatlán Municipality, Durango, Mèxic | 24° 30' 59' N | 104 ° 46 '59 'O. | 71,0 km (44,1 milles) | |
La Puríssima Mine, Canatlán, Canatlán Municipality, Durango, Mèxic | 24° 30' 59' N | 104 ° 46 '59 'O. | 71,0 km (44,1 milles) | |
Canatlán, Canatlán Municipality, Durango, Mèxic | 24° 30' 59' N | 104 ° 46 '59 'O. | 71,0 km (44,1 milles) | |
Providència Mine, Canatlán, Canatlán Municipality, Durango, Mèxic | 24° 30' 59' N | 104 ° 46 '59 'O. | 71,0 km (44,1 milles) | |
Sant Lluís de Xai, Sant Lluís de Xai Municipality, Durango, Mexico | 25° 25' 4' N | 104 ° 16 '36 'O. | 86,6 km (53,8 milles) | |
Indé, Indé Municipality, Durango, Mèxic | 25° 54' 44' N | 105 ° 13 '22 'O. | 91,5 km (56,8 milles) | |
Abundància Mine, Penyols, Sant Pere del Gall Municipality, Durango, Mèxic | 25° 32' 59' N | 104 ° 18'0 'O. | 91,6 km (56,9 milles) | |
Bufa Mine, Penyols, Sant Pere del Gall Municipality, Durango, Mèxic | 25° 32' 59' N | 104 ° 18'0 'O. | 91,6 km (56,9 milles) | |
Sant Rafael Mine, Penyols, Sant Pere del Gall Municipality, Durango, Mèxic | 25° 32' 59' N | 104 ° 18'0 'O. | 91,6 km (56,9 milles) | |
Providència Mine, Penyols, Sant Pere del Gall Municipality, Durango, Mèxic | 25° 32' 59' N | 104 ° 18'0 'O. | 91,6 km (56,9 milles) | |
Jesús María Mine, Penyols, Sant Pere del Gall Municipality, Durango, Mèxic | 25° 32' 59' N | 104 ° 18'0 'O. | 91,6 km (56,9 milles) | |
Cor de Jesús Mine, Penyols, Sant Pere del Gall Municipality, Durango, Mèxic | 25° 32' 59' N | 104 ° 18'0 'O. | 91,6 km (56,9 milles) | |
Sant Salvador Mine, Penyols, Sant Pere del Gall Municipality, Durango, Mèxic | 25° 32' 59' N | 104 ° 18'0 'O. | 91,6 km (56,9 milles) |

Artroyos Mine, Potrillos, Serra de San Francisco, Amèrica-Sapioris District, Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic

Artroyos Mine, Potrillos, Serra de San Francisco, Amèrica-Sapioris District, Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic

Artroyos Mine, Potrillos, Serra de San Francisco, Amèrica-Sapioris District, Coneto de Comonfort Municipality, Durango, Mèxic
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Cassiterita
ⓘ var: Llauna de fusta
ⓘ Hematites
ⓘ Òpal
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Pseudobrookita
ⓘ Quars
ⓘ Sanidina
ⓘ Topazi
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Turó Els Pilonets | muntanya | 25° 5' 38' N | 105 ° 3 '41 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Banquetes Colorades | Localitat | 25° 6' 7' N | 105 ° 4 '39 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Turó Mechudo | muntanya | 25° 5' 53' N | 105 ° 2 '44 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Turó Pelon | muntanya | 25° 5' 3' N | 105 ° 3 '46 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Turó El Xerrac | muntanya | 25° 6' 46' N | 105 ° 5 '10 'O. | 2,5 km (1,6 milles) | |
Canyada La Fortuna | Barranc(s) | 25° 7' 48' N | 105 ° 4 '46 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Els Terrets | Corrent intermitent | 25° 4' 21' N | 105 ° 3'9 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
El Picatxo | Localitat | 25° 6' 43' N | 105 ° 5 '54 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
Ull de la Vaca | Corrent intermitent | 25° 5' 8' N | 105 ° 5 '59 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Picatxos Els Cantiles | Cim | 25° 8' 21' N | 105 ° 3 '56 'O. | 4,1 km (2,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Mèxic | País |
Durango, Mèxic | Estat |
Nou Ideal Municipality, Durango, Mèxic | Municipi |
Serra Mare Occidental, Mèxic | Serra |
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |