Estació 1 del departament de bombers de Bismarck, ciutat de Bismarck, comtat de Burleigh, Dakota del Nord, Estats Units
Noms alternatius: | Departament de Bombers de Bismarck, Estació 1 del Departament de Bombers de Bismarck |
---|---|
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
Regió de Marcus: | Burleigh Co., Dakota del Nord, Estats Units |
Regió: | Ciutat de Bismarck , Comtat de Burleigh , Dakota del Nord , Estats Units |
Latitud: | 46° 49' 30' N |
Longitud: | 100 ° 46'32 'O. |
Lat/Long (desembre): | 46.82517,-100.77578 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 560 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Mandan, Morton Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 49' 35' N | 100 ° 53 '22 'O. | 8,7 km (5,4 milles) | |
Wilton, McLean Co., Dakota del Nord, EUA | 47° 9' 30' N | 100 ° 47'0 'O. | 37,1 km (23,0 milles) | |
Glen Ullin, Morton Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 48' 53' N | 101 ° 49 '46 'O. | 80,2 km (49,8 milles) | |
Freedom Mine, Beulah, Mercer Co., Dakota del Nord, EUA | 47° 15' 47' N | 101 ° 46 '38 'O. | 90,2 km (56,0 milles) | |
Knife River Mine, Beulah, Mercer Co., Dakota del Nord, EUA | 47° 11' 50' N | 101 ° 50 '24 'O | 90,7 km (56,3 milles) | |
Mines Hebron Brick Co., Morton Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 57' 39' N | 102 ° 0'3 'O | 94,3 km (58,6 milles) | |
Hebron, Morton Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 54' 0' N | 102 ° 2 '44 'O. | 96,9 km (60,2 milles) | |
New Leipzig, Grant Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 22' 27' N | 101 ° 56 '49 'O. | 102,6 km (63,7 milles) | |
Nou meteorit de Leipzig, New Leipzig, Grant Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 22' 0' N | 101 ° 57'0 'O. | 103,2 km (64,1 milles) | |
Golden Valley, Mercer Co., Dakota del Nord, EUA | 47° 17' 27' N | 102 ° 3 '52 'O. | 110,5 km (68,7 milles) | |
El meteorit de Richardton, Stark Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 52' 59' N | 102 ° 19'0 'O. | 117,3 km (72,9 milles) | |
Marshall, Dunn Co., Dakota del Nord, EUA | 47° 8' 16' N | 102 ° 20'3 'O | 123,2 km (76,6 milles) | |
Taylor, Dunn Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 54' 2' N | 102 ° 25'30 'O. | 125,7 km (78,1 milles) | |
Taylor, Stark Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 54' 2' N | 102 ° 25'30 'O. | 125,7 km (78,1 milles) | |
Mott, Hettinger Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 22' 23' N | 102 ° 19'30 'O. | 128,6 km (79,9 milles) | |
Black Butte, Hettinger Co., Dakota del Nord, EUA | 46° 31' 5' N | 102 ° 34 '15 'O. | 141,2 km (87,7 milles) | |
Lemmon, Perkins Co., Dakota del Sud, EUA | 45° 56' 27' N | 102 ° 9 '33 'O. | 144,7 km (89,9 milles) | |
Pedreres de Knife River, Dunn Co., Dakota del Nord, EUA | 47° 20' 58' N | 102 ° 36 '52 'O. | 150,9 km (93,8 milles) | |
Meteorit de la fe, Perkins Co., Dakota del Sud, EUA | 45° 19' 59' N | 102 ° 4 '59 'O. | 194,1 km (120,6 milles) | |
Salt Lake, Palerm, Mountrail Co., Dakota del Nord, EUA | 48° 20' 55' N | 102 ° 10 '20 'O | 199,2 km (123,7 milles) | |
Palermo, Mountrail Co., Dakota del Nord, EUA | 48° 20' 17' N | 102 ° 13 '48 'O | 200,5 km (124,6 milles) | |
White Lake, Mountrail Co., Dakota del Nord, EUA | 48° 23' 16' N | 102 ° 27 '8 'O. | 214,4 km (133,2 milles) | |
Fox Ridge, Maurine, Meade Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 59' 40' N | 102 ° 31'30 'O. | 244,4 km (151,9 milles) | |
Maurine, Meade Co., Dakota del Sud, EUA | 45° 1' 22' N | 102 ° 35 '36 'O. | 244,8 km (152,1 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
Avís : count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a /home/mindat/www/locsearch_class.php en línia 618
No es registra cap espècie mineral.
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Claystone
ⓘ Pedra de fang
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Kelly Inn - Bismarck | Hotel | 46° 49' 33' N | 100 ° 46 '22 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Confraternitat Unitària Universalista | Església | 46° 49' 26' N | 100 ° 46 '45 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Societat Religiosa d'Amics | Església | 46° 49' 26' N | 100 ° 46 '46 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Super 8 Bismarck Nd | Hotel | 46° 49' 41' N | 100 ° 46 '29 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Església Esperança Viva del Natzarè | Església | 46° 49' 35' N | 100 ° 46 '50 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Days Inn Bismarck | Hotel | 46° 49' 41' N | 100 ° 46 '21 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
La Quinta Inn & Suites Bismarck | Hotel | 46° 49' 45' N | 100 ° 46 '24 'O | 0,5 km (0,3 milles) | |
Església Paraula de Fe | Església | 46° 49' 23' N | 100 ° 46'6 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Best Western Doublewood Inn | Hotel | 46° 49' 46' N | 100 ° 46 '16 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Americas Best Value Inn & Suites Bismarck | Hotel | 46° 49' 44' N | 100 ° 46 '11 'O. | 0,6 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Superior, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Conca de Williston, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
cérvol | País |
Dakota del Nord, EUA | Estat |
Burleigh Co., Dakota del Nord, Estats Units | comtat |