Estació 2 del departament de bombers del municipi d'Alpena, municipi d'Alpena, comtat d'Alpena, Michigan, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Alpena Co., Michigan, Estats Units |
Regió: | Municipi d'Alpena , Comtat d'Alpena , Michigan , Estats Units |
Latitud: | 45° 2' 41' N |
Longitud: | 83 ° 27 '10 'O. |
Lat/Long (desembre): | 45.04482,-83.45282 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 180 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Pedrera de pedra calcària - National Gypsum, Alpena Co., Michigan, EUA | 45° 3' 55' N | 83 ° 26'30 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
Alpena, Alpena Co., Michigan, EUA | 45° 3' 42' N | 83 ° 25 '57 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
LaFarge Corporation Quarry (National Gypsum Company Quarry; Huron-Portland Cement Company Quarry), Alpena, Alpena Co., Michigan, EUA | 45° 3' 45' N | 83 ° 25 '59 'O. | 2,5 km (1,5 milles) | |
Squaw Bay, Alpena Co., Michigan, EUA | 45° 0' 11' N | 83 ° 27 '43 'O. | 4,7 km (2,9 milles) | |
Sulphur Island, Alpena Co., Michigan, EUA | 44° 59' 21' N | 83 ° 25 '1 'O. | 6,8 km (4,2 milles) | |
Pous de sorra de Roleau, Alpena Co., Michigan, EUA | 44° 58' 19' N | 83 ° 32 '44 'O. | 10,9 km (6,8 milles) | |
Paxton, Alpena Co., Michigan, EUA | 45° 3' 16' N | 83 ° 36 '50 'O. | 12,7 km (7,9 milles) | |
Paxton Quarry, Paxton, Alpena Co., Michigan, EUA | 45° 3' 39' N | 83 ° 36 '51 'O. | 12,8 km (8,0 milles) | |
Rockport Quarry, Rockport, Alpena Co., Michigan, EUA | 45° 12' 0' N | 83 ° 22 '47 'O. | 18,2 km (11,3 milles) | |
Propietat de Great Lakes Stone and Lime Company, Alpena Co., Michigan, EUA | 45° 12' 5' N | 83 ° 22 '47 'O. | 18,3 km (11,4 milles) | |
Fossa de Bell Clay Shale, Presque Isle Co., Michigan, EUA | 45° 12' 29' N | 83 ° 23 '49 'O. | 18,7 km (11,6 milles) | |
Stoneport Quarry (Lake of the Wood Quarry; Presque Isle Corporation), Stoneport, Presque Isle Co., Michigan, EUA | 45° 16' 48' N | 83 ° 25 '48 'O. | 26,2 km (16,3 milles) | |
Pou sense nom, Grand Lake, Presque Isle Co., Michigan, EUA | 45° 18' 20' N | 83 ° 28 '33 'O. | 29,1 km (18,1 milles) | |
Hunter's Creek Clay pit, Montmorency Co., Michigan, EUA | 44° 56' 54' N | 84 ° 1'6 'O | 45,8 km (28,4 milles) | |
Stutesman's Clay pit, Montmorency Co., Michigan, EUA | 44° 57' 0' N | 84 ° 3 '29 'O. | 48,8 km (30,3 milles) | |
Pou d'argila sense nom, Alcona Co., Michigan, EUA | 44° 32' 44' N | 83 ° 24 '44 'O. | 55,6 km (34,5 milles) | |
Indian Creek Clay pit, Presque Isle Co., Michigan, EUA | 45° 23' 49' N | 84 ° 3 '45 'O. | 61,8 km (38,4 milles) | |
Perspectiva d'exposició a Ocqueoc Limestone, Presque Isle Co., Michigan, EUA | 45° 23' 49' N | 84 ° 3 '50 'O. | 61,9 km (38,4 milles) | |
N. Hackett Lake Clay fossa, Presque Isle Co., Michigan, EUA | 45° 17' 39' N | 84 ° 11'9 'O. | 63,8 km (39,7 milles) | |
Perspectiva d'exposició a la pedra calcària de East Branch, Presque Isle Co., Michigan, EUA | 45° 22' 59' N | 84 ° 9'0 'O | 66,3 km (41,2 milles) | |
Onaway Quarry (Onaway Stone Company), Presque Isle Co., Michigan, EUA | 45° 21' 54' N | 84 ° 13 '31 'O. | 70,2 km (43,6 milles) | |
Ben sense nom, Onaway, Presque Isle Co., Michigan, EUA | 45° 20' 53' N | 84 ° 14 '31 'O. | 70,5 km (43,8 milles) | |
Meteorit de Rose City, Rose City, Ogemaw Co., Michigan, EUA | 44° 31' 0' N | 83 ° 57'0 'O. | 70,6 km (43,9 milles) | |
Fossa de S. Red Oak Clay, Oscoda Co., Michigan, EUA | 44° 42' 20' N | 84 ° 17 '35 'O. | 76,2 km (47,3 milles) | |
Marion Stone Company Limestone Quarry, Cheboygan Co., Michigan, EUA | 45° 26' 15' N | 84 ° 21'5 'O. | 82,8 km (51,5 milles) | |
Fourth City Eastern Clay Pit, Iosco Co., Michigan, EUA | 44° 16' 45' N | 83 ° 35 '59 'O. | 85,9 km (53,4 milles) | |
Legrand Limestone Quarry, Cheboygan Co., Michigan, EUA | 45° 23' 30' N | 84 ° 26 '15 'O. | 86,2 km (53,6 milles) | |
Fourth City Western Clay Pit, Iosco Co., Michigan, EUA | 44° 16' 45' N | 83 ° 39 '15 'O. | 86,6 km (53,8 milles) | |
AuGres River, Iosco Co., Michigan, EUA | 44° 21' 15' N | 83 ° 57 '45 'O. | 86,7 km (53,9 milles) | |
National Pit & Mill (National Gypsum Company; Tawas Mine), Iosco Co., Michigan, EUA | 44° 15' 45' N | 83 ° 40 '29 'O. | 88,7 km (55,1 milles) |

Alpena, Alpena Co., Michigan, EUA

Alpena, Alpena Co., Michigan, EUA

LaFarge Corporation Quarry, Alpena, Alpena Co., Michigan, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Ancoretes
ⓘ 'Antraconit'
ⓘ Barita
ⓘ Calcita
ⓘ Calcopirita
ⓘ Dolomita
ⓘ var: Dolomita de ferro
ⓘ Marcasita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Mira't
ⓘ Esfalerita
ⓘ Estroncianita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Punt Pedregós | Cap | 45° 2' 31' N | 83 ° 26 '52 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
New Life Christian Fellowship Church | Església | 45° 2' 57' N | 83 ° 27 '5 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Centre comercial Thunder Bay | Centre comercial | 45° 2' 31' N | 83 ° 27 '29 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Església baptista de Thunder Bay | Església | 45° 2' 57' N | 83 ° 27 '9 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Alpena Mall | Centre comercial | 45° 2' 35' N | 83 ° 27 '33 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Ripley Square Mall | Centre comercial | 45° 2' 58' N | 83 ° 27 '12 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Grup mèdic Pheonix | Hospital | 45° 2' 30' N | 83 ° 27 '34 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Església de l'Assemblea Apostòlica d'Alpena | Església | 45° 2' 21' N | 83 ° 27 '2 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Parc Mich-E-Ke-Wis | Parc | 45° 2' 52' N | 83 ° 26 '42 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Primera Església Metodista Unida | Església | 45° 3' 3' N | 83 ° 27 '3 'O. | 0,7 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca de Michigan, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini del continent mitjà, placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Michigan, EUA | Estat |
Alpena Co., Michigan, EUA | comtat |