Estació de Bombers del Comtat de Kern 56 Lebec, Comtat de Kern, Califòrnia, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Kern Co., Califòrnia, Estats Units |
Regió: | Comtat de Kern , Califòrnia , Estats Units |
Latitud: | 34° 49' 58' N |
Longitud: | 118 ° 51 '53 'O. |
Lat/Long (desembre): | 34.83289,-118.86492 |
Tipus de clima de Köppen: | Csb : Clima mediterrani càlid-estiu |
Elevació: | 1.094 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 50' 12' N | 118 ° 51 '47 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Gorman, Los Angeles Co, Califòrnia, USA | 34° 47' 45' N | 118 ° 51 '6 'O. | 4,3 km (2,7 milles) | |
Fort Tejon (Old Fort Tejon), Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 52' 24' N | 118 ° 53 '35 'O. | 5,2 km (3,2 milles) | |
Ocurrència del llac Castaic (lac Castac), Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 32' N | 118 ° 47 '16 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Frazier Park, San Emigdio Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 22' N | 118 ° 56 '38 'O. | 7,3 km (4,5 milles) | |
Prospecte Dunton, projecte Tejon Tin (projecte Gorman Tin), Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 17' N | 118 ° 46 '43 'O. | 8,0 km (5,0 milles) | |
Dipòsit de White Ridge, Frazier Park, San Emigdio Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 47' N | 118 ° 57 '13 'O. | 8,1 km (5,1 milles) | |
Dipòsit de Lebec (reclamacions de Lebec Placer; dipòsit de White Ridge), Frazier Park, San Emigdio Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 51' 9' N | 118 ° 57 '21 'O. | 8,6 km (5,3 milles) | |
Shoestring Mine, Caswell, Sierra Pelona Mts (Sierra Pelona Range), Los Angeles Co, Califòrnia, USA | 34° 47' 5' N | 118 ° 47 '22 'O. | 8,7 km (5,4 milles) | |
Dipòsit de Sand Springs Canyon, Frazier Park, San Emigdio Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 47' N | 118 ° 57 '50 'O. | 9,0 km (5,6 milles) | |
8 West Quarry, Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 33' N | 118 ° 45 '46 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Pedrera de microones (dipòsits de l'estació de microones), Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 50' 33' N | 118 ° 45 '46 'O. | 9,4 km (5,8 milles) | |
Prospectiva Crowbar Gulch (reclamació Crowbar), projecte Tejon Tin (projecte Gorman Tin), Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 30' N | 118 ° 45 '38 'O. | 9,6 km (5,9 milles) | |
Snow Shed Quarry, Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 59' N | 118 ° 45 '36 'O. | 9,6 km (6,0 milles) | |
3A Limestone Quarry, Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 37' N | 118 ° 45 '29 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Mina Kelso (mina Condor; mina Cully i Hoyes; Rancho Tejon), Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 58' N | 118 ° 45 '23 'O. | 9,9 km (6,2 milles) | |
Fine Gold & Golden Era prospect (reclamació Golden Era; Fine Gold), zona de Frazier Park, Frazier Mountain Mining District, San Emigdio Mountains, Ventura Co., Califòrnia, EUA | 34° 46' 41' N | 118 ° 57 '2 'O. | 9,9 km (6,2 milles) | |
Prospectiva de valor ocult (grup Hidden Treasure), zona de Frazier Park, Frazier Mountain Mining District (Fraser Mountain Mining District), San Emigdio Mountains, Ventura Co., Califòrnia, EUA | 34° 46' 19' N | 118 ° 56 '40 'O. | 9,9 km (6,2 milles) | |
107 Limestone Quarry, Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 58' N | 118 ° 45 '21 'O. | 10,0 km (6,2 milles) | |
Frazier Mine (Frazer No. 1; Frazer No. 2), Frazier Mountain, zona del Frazier Park, Frazier Mountain Mining District (Fraser Mountain Mining District), San Emigdio Mountains, Ventura Co., Califòrnia, EUA | 34° 46' 50' N | 118 ° 57 '14 'O. | 10,0 km (6,2 milles) | |
Cement Rock Quarry, Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 43' N | 118 ° 45 '17 'O. | 10,1 km (6,3 milles) | |
104 Feldspar Quarry, Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 50' 16' N | 118 ° 45 '10 'O. | 10,2 km (6,4 milles) | |
Arastra Flat group of claims (Arrastra Flat; Max B.), zona de Frazier Park, Frazier Mountain Mining District (Fraser Mountain Mining District), San Emigdio Mountains, Ventura Co., Califòrnia, EUA | 34° 46' 41' N | 118 ° 57 '17 'O. | 10,2 km (6,4 milles) | |
Districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 50' 17' N | 118 ° 45 '3 'O. | 10,4 km (6,5 milles) | |
Los Robles Quarry and Mill, Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 50' 44' N | 118 ° 45 '3 'O. | 10,5 km (6,5 milles) | |
Dipòsit de Tecuya (Kramer; Cuddy Canyon; patent de pedra calcària de Tecuya; Tecuya Mine), Lake of the Woods, muntanyes de San Emigdio, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 13' N | 118 ° 58 '44 'O. | 10,5 km (6,5 milles) | |
Prospecció de l'àguila grisa (prospectiva de descobriment de l'àguila grisa; reclamació de l'àguila grisa), projecte Tejon Tin (projecte Gorman Tin), Lebec, districte de Gorman, muntanyes de Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 51' 37' N | 118 ° 45 '11 'O. | 10,6 km (6,6 milles) | |
Prospectiva de Cuddy Canyon, Lake of the Woods, muntanyes de San Emigdio, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 49' 9' N | 118 ° 59 '4 'O. | 11,0 km (6,9 milles) | |
Projecte Tejon Tin (projecte Gorman Tin), Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 50' 13' N | 118 ° 44'30 'O. | 11,3 km (7,0 milles) | |
Hogan-Mallery Tin Mine (Hogan-Mallery Meek Mine; Hogan Tin Mine; Meeke Tin Mine; Meeke-Hogan Tin Mine; Meeke-Hogan Mine), Tejon Tin Project (Gorman Tin Project), Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Califòrnia, EUA | 34° 50' 13' N | 118 ° 44 '29 'O. | 11,3 km (7,0 milles) |

Mina Kelso, Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA

Mina Kelso, Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA

Mina Kelso, Lebec, districte de Gorman, muntanyes Tehachapi, Kern Co., Califòrnia, EUA
Minerals registrats a prop (a 11,3 km)
ⓘ Almandina
ⓘ Analcíme
ⓘ 'Andradite-Grossular Series'
ⓘ Arsenopirita
ⓘ Calcita
ⓘ Cassiterita
ⓘ Calcopirita
ⓘ Crisocolla
ⓘ coure
ⓘ Cuprit
ⓘ Epidot
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ Galena
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Gibbsite
ⓘ Grafit
ⓘ Guix
ⓘ Hematites
ⓘ Jarosita
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Ludwiguita
ⓘ maghemita
ⓘ Magnetita
ⓘ Malaquita
ⓘ 'Òxids de manganès'
ⓘ Massicot
ⓘ Mínim
ⓘ Molibdenita
ⓘ moscovita
ⓘ var
ⓘ Powellita
ⓘ Pirita
ⓘ rodonita
ⓘ Scheelite
ⓘ Smithsonita
ⓘ Estroncianita
ⓘ 'Turmalina'
ⓘ Vermiculita
ⓘ Zoisita
Tipus de roques registrats a prop (a 11,3 km)
ⓘ Chert
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Lebec | Lloc poblat | 34° 50' 29' N | 118 ° 51 '53 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Correus de Lebec | Oficina de correus | 34° 50' 32' N | 118 ° 51 '56 'O. | 1,0 km (0,7 milles) | |
Canó de l'ós | Vall | 34° 49' 41' N | 118 ° 51 '15 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Patrulla d'autopistes de Califòrnia - Fort Tejon | Edifici(s) | 34° 49' 31' N | 118 ° 52 '43 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Llac Castac | llac | 34° 50' 5' N | 118 ° 50'35 'O | 2,0 km (1,2 milles) | |
Crane Canyon | Vall | 34° 49' 34' N | 118 ° 50 '37 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Holiday Inn Express Hotel & Suites Frazier Park | Hotel | 34° 49' 8' N | 118 ° 52 '58 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | |
Holiday Inn Express & Suites F | Hotel | 34° 49' 8' N | 118 ° 52 '58 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | |
Cuddy Canyon | Vall | 34° 49' 4' N | 118 ° 53 '5 'O. | 2,5 km (1,5 milles) | |
Best Rest Inn Lebec-Frazier | Hotel | 34° 48' 52' N | 118 ° 53 '6 'O. | 2,7 km (1,7 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Mojave, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Muntanyes costaneres, Amèrica del Nord | Serra |
cérvol | País |
Califòrnia, EUA | Estat |
Kern Co., Califòrnia, Estats Units | comtat |