Estació de tren de Daulatpur, Ward - 03, KCC (Daulatpur), Khulna, Divisió de Khulna, Bangla Desh
Noms alternatius: | Estació de tren de Daulatpur |
---|---|
Tipus: | Estació de ferrocarril: una instal·lació que inclou taquilla, andanes, etc. per a la càrrega i descàrrega de passatgers del tren i mercaderies |
Regió de Marcus: | Divisió Khulna, Bangla Desh |
Regió: | Barri - 03 , KCC (Daulatpur) , Khulna , Divisió Khulna , Bangla Desh |
Latitud: | 22° 52' 37' N |
Longitud: | 89° 31' 20' E |
Lat/Long (desembre): | 22.87702,89.52237 |
Tipus de clima de Köppen: | Aw: Sabana tropical, humida |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Meteorit Dokachi, districte de Munshiganj, divisió de Dhaka, Bangla Desh | 23° 30' 0' N | 90° 19' 59' E | 108,0 km (67,1 milles) | |
Meteorit de Bhola, districte de Bhola, divisió de Barisal, Bangla Desh | 22° 40' 59' N | 90° 39' 0' E | 117,6 km (73,1 milles) | |
Riu Meghna, divisió de Chittagong, Bangla Desh | 22° 45' 45' N | 90° 45' 28' E | 127,3 km (79,1 milles) | |
Meteorit Patwar, districte de Comilla, divisió de Chittagong, Bangla Desh | 23° 8' 59' N | 91° 10' 59' E | 172,7 km (107,3 milles) | |
Lamlai Hill Range, districte de Comilla, divisió de Chittagong, Bangla Desh | 23° 25' 40' N | 91° 7' 59' E | 175,7 km (109,2 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Daulatpur | Lloc poblat | 22° 52' 13' N | 89° 31' 27' E | 0,7 km (0,5 milles) | |
Col·legi de Daulatpur | Col·legi | 22° 52' 1' N | 89° 31' 35' E | 1,2 km (0,7 milles) | |
En calibre | Lloc poblat | 22° 53' 1' N | 89° 30' 38' E | 1,4 km (0,9 milles) | |
Debnagar | Lloc poblat | 22° 52' 45' N | 89° 32' 15' E | 1,6 km (1,0 milles) | |
Maniktala | Lloc poblat | 22° 53' 19' N | 89° 30' 46' E | 1,6 km (1,0 milles) | |
Pablo | Lloc poblat | 22° 51' 44' N | 89° 31' 37' E | 1,7 km (1,1 milles) | |
Degà | Lloc poblat | 22° 51' 51' N | 89° 30' 40' E | 1,8 km (1,1 milles) | |
Central elèctrica de Khulna | Central elèctrica | 22° 51' 59' N | 89° 32' 10' E | 1,8 km (1,1 milles) | |
Benvolgut | Lloc poblat | 22° 52' 25' N | 89° 32' 24' E | 1,9 km (1,2 milles) | |
Lata Paharpur | Lloc poblat | 22° 52' 12' N | 89° 30' 2' E | 2,3 km (1,5 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Bangla Desh | País |
Divisió Khulna, Bangla Desh | Divisió |
Placa índia (placa índia) | Placa tectònica |
Subconca del delta de Bengala: conca de Bengala, placa índia (placa de l'Índia) | Conca |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número de GADM |
---|---|
Bangla Desh, Khulna, Khulna | 20.4.39.0.0.0 |
Bangla Desh, Khulna, Khulna, Dighalia | 20.4.39.274.0.0 |