Estació South Side del Departament de Bombers de Portola, comtat de Plumas, Califòrnia, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Plomes Co, Califòrnia, USA |
Regió: | Plomes County , Califòrnia , Estats Units |
Latitud: | 39° 48' 19' N |
Longitud: | 120 ° 28 '12 'O. |
Lat/Long (desembre): | 39.80529,-120.47014 |
Tipus de clima de Köppen: | Csb : Clima mediterrani càlid-estiu |
Elevació: | 1.480 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Portola, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 48' 38' N | 120 ° 28 '5 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Valentine, Portola, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 46' 13' N | 120 ° 27 '54 'O. | 3,9 km (2,4 milles) | |
Ohio Mine [1], Clio, Plumas Co., Califòrnia, EUA | 39° 46' 9' N | 120 ° 31 '17 'O. | 5,9 km (3,7 milles) | |
Quartz Mine 93, Clio, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 46' 13' N | 120 ° 31 '35 'O. | 6,2 km (3,8 milles) | |
Sierra Valley Quarry, Hawley, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 48' 10' N | 120 ° 23 '20 'O | 6,9 km (4,3 milles) | |
Ocurrència d'antílops, Clio, Plumas Co., Califòrnia, EUA | 39° 44' 39' N | 120 ° 31 '18 'O. | 8,1 km (5,0 milles) | |
Smith Peak, Portola, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 52' 19' N | 120 ° 31 '19 'O. | 8,7 km (5,4 milles) | |
Big Mohawk Mine, Clio, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 44' 34' N | 120 ° 32 '18 'O. | 9,1 km (5,6 milles) | |
Laura Quartz Mine, Clio, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 46' 59' N | 120 ° 34 '45 'O. | 9,6 km (6,0 milles) | |
Hawley, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 48' 38' N | 120 ° 21 '18 'O. | 9,9 km (6,1 milles) | |
Bullion occurrence, Clio, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 44' 21' N | 120 ° 32 '52 'O. | 9,9 km (6,1 milles) | |
Clio, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 44' 35' N | 120 ° 34 '49 'O. | 11,7 km (7,2 milles) | |
Mina d'Oakland, Calpine, Sierra Co., Califòrnia, EUA | 39° 41' 48' N | 120 ° 29'6 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Threemile Rock, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 53' 21' N | 120 ° 33 '39 'O. | 12,2 km (7,6 milles) | |
Feather River Quarry (2), Blairsden, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 46' 22' N | 120 ° 36 '50 'O | 12,8 km (8,0 milles) | |
Blairsden, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 46' 51' N | 120 ° 37'0 'O | 12,8 km (8,0 milles) | |
Orange and Poppy Placer Mine, Threemile Rock, Plumas Co., Califòrnia, EUA | 39° 53' 17' N | 120 ° 34 '37 'O. | 13,0 km (8,1 milles) | |
Unnamed plaer Au occurrence [72], Blairsden, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 46' 36' N | 120 ° 37 '9 'O. | 13,1 km (8,2 milles) | |
Graeagle, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 45' 59' N | 120 ° 37 '6 'O. | 13,4 km (8,3 milles) | |
Brown Bear plaer, Clio, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 42' 44' N | 120 ° 34'31 'O. | 13,7 km (8,5 milles) | |
Frazer Queen Plaer Mine, Graeagle, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 44' 35' N | 120 ° 37 '3 'O. | 14,4 km (8,9 milles) | |
Unnamed plaer Au occurrence [70], Blairsden, Plomes Co, Califòrnia, USA | 39° 46' 54' N | 120 ° 38 '21 'O. | 14,7 km (9,1 milles) | |
Prospecte Au no identificat [40], Church Meadows, Districte miner de Sierra City, Sierra Co., Califòrnia, EUA | 39° 41' 40' N | 120 ° 34 '23 'O. | 15,1 km (9,4 milles) | |
J. A. Edman Tin claims (Edman Tin claims), Two Rivers, Plumas Co., Califòrnia, EUA | 39° 51' 24' N | 120 ° 38'4 'O. | 15,2 km (9,4 milles) | |
Calpine, Sierra Co., Califòrnia, EUA | 39° 39' 59' N | 120 ° 26 '22 'O. | 15,7 km (9,7 milles) | |
Locke Mine, Church Meadows, districte miner de Sierra City, Sierra Co., Califòrnia, EUA | 39° 41' 6' N | 120 ° 34'31 'O. | 16,1 km (10,0 milles) | |
Prospecte Au no identificat [41], Church Meadows, Districte miner de Sierra City, Sierra Co., Califòrnia, EUA | 39° 41' 23' N | 120 ° 35 '3 'O. | 16,1 km (10,0 milles) | |
Prospecte Au no identificat [42], Church Meadows, Districte miner de Sierra City, Sierra Co., Califòrnia, EUA | 39° 41' 24' N | 120 ° 35 '15 'O. | 16,3 km (10,1 milles) | |
Perspectiva de col·locador d'àgata, Church Meadows, districte miner de Sierra City, Sierra Co., Califòrnia, EUA | 39° 41' 3' N | 120 ° 34 '48 'O. | 16,4 km (10,2 milles) | |
Ocurrència Au sense nom [22], Cromberg, Plumas Co., Califòrnia, EUA | 39° 51' 43' N | 120 ° 38 '56 'O. | 16,5 km (10,3 milles) |

Portola, Plomes Co, Califòrnia, USA

Portola, Plomes Co, Califòrnia, USA

Portola, Plomes Co, Califòrnia, USA

Smith Peak, Portola, Plomes Co, Califòrnia, USA
Minerals registrats a prop (a menys de 16,5 km)
ⓘ Or
ⓘ Òpal
ⓘ Quars
ⓘ Tridimita
ⓘ Vesuvianita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Subestació de Portola de l'oficina del xèrif del comtat de Plumas | Edifici(s) | 39° 48' 24' N | 120 ° 27 '59 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Església Baptista de l'estació de Portola | Església | 39° 48' 19' N | 120 ° 27 '57 'O | 0,3 km (0,2 milles) | |
Oficina de Correus de Portola | Oficina de correus | 39° 48' 27' N | 120 ° 28 '2 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Escola Primària Portola | Escola | 39° 48' 10' N | 120 ° 27 '57 'O | 0,4 km (0,3 milles) | |
Parc de la ciutat de Portola | Parc | 39° 48' 18' N | 120 ° 27 '53 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Sala Memorial de Portola | Edifici(s) | 39° 48' 29' N | 120 ° 28 '26 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Escola Secundària Feather River | Escola | 39° 48' 11' N | 120 ° 27 '54 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Institut de Batxillerat de Portola | Escola | 39° 48' 4' N | 120 ° 27 '59 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Museu del Ferrocarril de Portola | Museu | 39° 48' 13' N | 120 ° 28 '34 'O. | 0,6 km (0,3 milles) | |
Portola | Lloc poblat | 39° 48' 37' N | 120 ° 28 '8 'O. | 0,6 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Shoofly-Olds Ferry Domain, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Califòrnia, EUA | Estat |
Plomes Co, Califòrnia, USA | comtat |
Serra Nevada, USA | Serra |