Fengxian, Feng Co., Xuzhou, Jiangsu, Xina
PROVA BETA - Les dades i pàgines fòssils són molt experimentals i en desenvolupament. Informeu qualsevol problemaLatitud/Long (decimal) | 34.7,116.6 |
---|---|
Derivació de coordenades | estimat a partir del mapa |
Localització donada | Jiangsu, Xina |
Regió de Marcus (per a les coordenades donades) | Feng Co., Xuzhou, Jiangsu, Xina |
Col·leccions
Col · lecció | Referència | Nom estratigràfic | Comentaris | Litologia | Edat |
---|---|---|---|---|---|
Fengxian | Bur. de Geol. i Min. Recursos de Jiangsu (1984) | Taiyuan | 298,9 - 290,1 Ma Paleozoic |
Fòssils registrats
Nom acceptat | Jerarquia | Edat |
---|---|---|
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Pachytestaceae : Alethopteris | 298,9 - 290,1 Ma Paleozoic |
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Polypodiopsida : Equisetals : Calamitaceae : Calamites | 298,9 - 290,1 Ma Paleozoic |
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Lycopodiopsida : Lepidodendràcies : Lepidodendro | 298,9 - 290,1 Ma Paleozoic |
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Pinopsida : Cordaitaceae : Cordaites | 298,9 - 290,1 Ma Paleozoic |
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Cycadopsida : Cicadales : Crossozamiaceae : Taeniopteris | 298,9 - 290,1 Ma Paleozoic |
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Pachytestaceae : Neuropteris | 298,9 - 290,1 Ma Paleozoic |
Referències
Bur. de Geol. i Min. Recursos de Jiangsu (1984) Geologia regional de la província de Jiangsu i el municipi de Xangai, Ministeri de Geologia i Recursos Minerals de la República Popular de la Xina, Memòries geològiques 1 1, 1-857 |