Formacions rocoses de Casibari, Aruba
Tipus: | Jardí(s): un recinte per mostrar la vida vegetal o animal seleccionada |
---|---|
Regió de Marcus: | Aruba, Països Baixos |
Regió: | Aruba |
Latitud: | 12° 31' 51' N |
Longitud: | 69 ° 59 '47 'O. |
Lat/Long (desembre): | 12.5311,-69.99642 |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Haystack, Aruba, Països Baixos | 12° 31' 2' N | 69 ° 59 '50 'O. | 1,5 km (1,0 milles) | |
Crystal Mountain, Oranjestad, Aruba, Països Baixos | 12° 32' 57' N | 69 ° 59 '35 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Ruïnes de Bushiribana, Aruba, Països Baixos | 12° 33' 12' N | 69 ° 58 '35 'O. | 3,3 km (2,0 milles) | |
Oranjestad, Aruba, Països Baixos | 12° 30' 47' N | 70 ° 1 '25 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
Foneria de Balashi, Aruba, Països Baixos | 12° 29' 1' N | 69 ° 58 '32 'O. | 5,7 km (3,6 milles) | |
Ceru Colorado, Aruba, Països Baixos | 12° 25' 32' N | 69 ° 52 '39 'O. | 17,4 km (10,8 milles) | |
Els Monges Islands (Els Monjos Islands; Els Monjos Archipelago; Monk's Island), Federal Dependències, Veneçuela | 12° 25' 18' N | 70 ° 53 '4 'O. | 97,2 km (60,4 milles) | |
Pedrera de Santa Barbara Table Mountain, Curaçao, Països Baixos | 12° 4' 5' N | 68 ° 50 '1 'O. | 136,4 km (84,8 milles) | |
Mina de fosfats d'Aruba, badia de Sinterklaas (badia de Sint Nicolaas), Little Curaçao, Curaçao, Països Baixos | 11° 59' 27' N | 68 ° 38 '35 'O. | 158,8 km (98,7 milles) | |
Parash, municipi d'Uribia, departament de la Guajira, Colòmbia | 12° 19' 6' N | 71 ° 26 '48 'O. | 159,2 km (99,0 milles) |

Crystal Mountain, Oranjestad, Aruba, Països Baixos

Crystal Mountain, Oranjestad, Aruba, Països Baixos

Crystal Mountain, Oranjestad, Aruba, Països Baixos
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Or
ⓘ Malaquita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Casibari | Secció de lloc poblat | 12° 31' 57' N | 69 ° 59 '47 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Purba Mira | Secció de lloc poblat | 12° 31' 52' N | 69 ° 59 '32 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Ser’i Lopes | Turó | 12° 31' 59' N | 69 ° 59 '22 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Senyor Per això | Turó | 12° 31' 37' N | 70 ° 0'8 'O | 0,8 km (0,5 milles) | |
Pedra Plat | Secció de lloc poblat | 12° 31' 31' N | 69 ° 59 '30 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Blumond | Secció de lloc poblat | 12° 32' 16' N | 69 ° 59 '57 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Cascogne | Secció de lloc poblat | 12° 31' 27' N | 70 ° 0'0 'O | 0,9 km (0,5 milles) | |
nadó | Localitat poblada | 12° 32' 23' N | 69 ° 59 '44 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Tamarí | Secció de lloc poblat | 12° 32' 9' N | 69 ° 59 '15 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Lombok | Secció de lloc poblat | 12° 31' 23' N | 70 ° 0 '10 'O | 1,1 km (0,7 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Països Baixos | País |
Antilles Holandeses | País Constituent |
Aruba, Països Baixos | País Constituent |
Placa dels Andes Nord | Placa tectònica |
El Carib | Regió |