Frankfort Cemetery, comtat de Franklin, Kentucky, Estats Units
Tipus: | Cementiri: lloc o terra d'enterrament |
---|---|
Regió de Marcus: | Franklin Co., Kentucky, Estats Units |
Regió: | Comtat de Franklin , Kentucky , Estats Units |
Latitud: | 38° 11' 40' N |
Longitud: | 84 ° 51 '55 'O. |
Lat/Long (desembre): | 38.19462,-84.86535 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 222 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Mina del comtat de Franklin, Franklin Co., Kentucky, EUA | 38° 11' 29' N | 84 ° 52'30 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Frankfort, Franklin Co., Kentucky, EUA | 38° 12' 2' N | 84 ° 52 '24 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Meteorit de Frankfort (ferro), Franklin Co., Kentucky, EUA | 38° 12' 0' N | 84 ° 49 '59 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Branch Junction Clay Prospect (Ritchie-Carpenter Farm), Bracken Co., Kentucky, EUA | 38° 10' 35' N | 84 ° 50'30 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Thorn Hill Clay Bed Prospect, Franklin Co., Kentucky, EUA | 38° 13' 7' N | 84 ° 50 '59 'O. | 3,0 km (1,9 milles) | |
Glenns Creek, Franklin Co., Kentucky, Estats Units | 38° 10' 11' N | 84 ° 50 '44 'O. | 3,3 km (2,0 milles) | |
Clark Mine, Franklin Co., Kentucky, EUA | 38° 16' 59' N | 84 ° 45'0 'O. | 14,1 km (8,8 milles) | |
L. Z. Bond Deposit, Anderson Co., Kentucky, EUA | 38° 2' 26' N | 84 ° 52 '32 'O. | 17,1 km (10,6 milles) | |
Tyrone Mine, Anderson Co., Kentucky, EUA | 38° 2' 16' N | 84 ° 50 '47 'O. | 17,5 km (10,9 milles) | |
Johnson Vein (vena Hooke; mina de barita Johnson), Scott Co., Kentucky, EUA | 38° 15' 0' N | 84 ° 37'0 'O. | 22,6 km (14,0 milles) | |
Johnson Vein, Scott Co., Kentucky, EUA | 38° 15' 0' N | 84 ° 36 '59 'O. | 22,6 km (14,0 milles) | |
Wm. Davis Vein, Scott Co., Kentucky, EUA | 38° 15' 59' N | 84 ° 35'0 'O. | 25,9 km (16,1 milles) | |
Georgetown, Central Kentucky Fluorspar Mining District, Scott Co., Kentucky, EUA | 38° 12' 35' N | 84 ° 33 '31 'O. | 26,8 km (16,7 milles) | |
Nally - Gibson Quarry, Georgetown, districte miner de fluorspar de Kentucky central, Scott Co., Kentucky, EUA | 38° 12' 24' N | 84 ° 31 '32 'O. | 29,7 km (18,5 milles) | |
Lockport Quarry & Plant (Geoghegan i Mathis; Inc.), Henry Co., Kentucky, EUA | 38° 27' 5' N | 84 ° 57 '35 'O. | 29,7 km (18,5 milles) | |
Lockport Mine, Gratz Vein Area, Henry Co., Kentucky, EUA | 38° 27' 0' N | 84 ° 58'0 'O. | 29,7 km (18,5 milles) | |
Georgetown Road Quarry (Blue Grass Quarry), Fayette Co., Kentucky, EUA | 38° 7' 6' N | 84 ° 30 '51 'O. | 31,8 km (19,8 milles) | |
Gratz Mine, Owen Co., Kentucky, EUA | 38° 29' 0' N | 84 ° 56 '59 'O. | 32,9 km (20,5 milles) | |
K. T. Dome Mine, Owen Co., Kentucky, EUA | 38° 29' 19' N | 84 ° 58 '37 'O. | 34,1 km (21,2 milles) | |
Lexington Underground No. 1 (vena de Central Rock Company), Fayette Co., Kentucky, EUA | 38° 3' 14' N | 84 ° 31'0 'O. | 34,3 km (21,3 milles) | |
Twin Valley Mine & Mill, Owen Co., Kentucky, EUA | 38° 29' 36' N | 84 ° 58 '46 'O. | 34,7 km (21,6 milles) | |
Craig Vein, Fayette Co., Kentucky, EUA | 38° 6' 59' N | 84 ° 28'0 'O. | 35,9 km (22,3 milles) | |
Mundy's Landing, Woodford Co., Kentucky, EUA | 37° 51' 3' N | 84 ° 46'3 'O. | 39,2 km (24,3 milles) | |
Chinn Mine, Harrodsburg, Mercer Co., Kentucky, EUA | 37° 50' 59' N | 84 ° 46'0 'O. | 39,3 km (24,4 milles) | |
Green Million Vein (Mina de calcita Chin; Mina de Califòrnia; Mina Lone Oak), Shaker Creek, Mercer Co., Kentucky, EUA | 37° 49' 59' N | 84 ° 45'0 'O. | 41,4 km (25,7 milles) | |
Nicholasville, Jessamine Co., Kentucky, EUA | 37° 52' 50' N | 84 ° 34 '23 'O. | 43,3 km (26,9 milles) | |
Meteorit Eagle Station, Carroll Co., Kentucky, EUA | 38° 37' 0' N | 84 ° 58'0 'O. | 47,8 km (29,7 milles) | |
Spencer County Stone Inc., Spencer Co., Kentucky, EUA | 37° 59' 29' N | 85 ° 20 '59 'O. | 48,0 km (29,9 milles) | |
Harrodsburg, Mercer Co., Kentucky, EUA | 37° 45' 44' N | 84 ° 50 '44 'O. | 48,1 km (29,9 milles) | |
Central Rock Company; Inc. (Mercer Stone Company; Harrodsburg Quarry; Mercer County Quarry), Mercer Co., Kentucky, EUA | 37° 45' 24' N | 84 ° 48 '49 'O. | 48,9 km (30,4 milles) |

Pedrera Devils Hollow Stone Co., Frankfort, Franklin Co., Kentucky, EUA

Frankfort, Franklin Co., Kentucky, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Barita
ⓘ Calcita
ⓘ Carlsbergita
ⓘ Dolomita
ⓘ Fluorita
ⓘ Ferro
ⓘ var: Kamacite
ⓘ var: martensita
ⓘ 'Plessite'
ⓘ Pirita
ⓘ lloc d'escriptor
ⓘ Esfalerita
ⓘ taenita
ⓘ Trollita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ IIIAB meteorit de ferro
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola Estatal de Frankfort | Escola | 38° 11' 40' N | 84 ° 51 '47 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Hospital Estatal de Frankfort | Hospital | 38° 11' 45' N | 84 ° 51 '47 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Oficina del Sheriff del Comtat de Franklin | Edifici(s) | 38° 11' 49' N | 84 ° 51 '54 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Estació de tren de Cliffside (històric) | Estació de ferrocarril abandonada | 38° 11' 22' N | 84 ° 51 '54 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Escola Murray Street | Escola | 38° 11' 29' N | 84 ° 52 '15 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Escola secundària del comtat de Frankfort | Escola | 38° 11' 56' N | 84 ° 51 '35 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Estació 2 del departament de bombers de la ciutat de Frankfort | Edifici(s) | 38° 12' 2' N | 84 ° 52 '14 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Escola Holmes Saint | Escola | 38° 12' 6' N | 84 ° 52'5 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Estació de Haydons (històrica) | 38° 11' 14' N | 84 ° 52'5 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | ||
Francfort | Seu d'una divisió administrativa de primer ordre | 38° 12' 3' N | 84 ° 52 '23 'O. | 1,0 km (0,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Shawnee Domain, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Kentucky, EUA | Estat |
Franklin Co., Kentucky, Estats Units | comtat |