Gila River Health Care Hu Hu Kam Memorial Hospital, comtat de Pinal, Arizona, Estats Units
Tipus: | Hospital: un edifici on els malalts o ferits, especialment els confinats al llit, reben tractament mèdic |
---|---|
Regió de Marcus: | Comtat de Pinal, Arizona, Estats Units |
Regió: | Comtat de Pinal , Arizona , Estats Units |
Latitud: | 33° 4' 22' N |
Longitud: | 111 ° 45'33 'O. |
Lat/Long (desembre): | 33.07295,-111.75924 |
Tipus de clima de Köppen: | BWh: Clima càlid dels deserts |
Elevació: | 402 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Five Mile Peak, Fraguas, Sacaton Mountains, Gila River Indian Reserva, Pinal County, Arizona, EUA | 33° 0' 32' N | 111 ° 44 '38 'O. | 7,3 km (4,5 milles) | |
Ocurrències de sílice a les muntanyes de Sacaton (propietat de Bear Creek Mining Co.; reclamacions no patentades MS 4127), muntanyes de Sacaton, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 0' 29' N | 111 ° 46 '50 'O. | 7,5 km (4,7 milles) | |
Perspectiva de corindó sense nom, zona de Sacaton Peak, muntanyes de Sacaton, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 0' 29' N | 111 ° 41 '39 'O. | 9,4 km (5,9 milles) | |
Grup Mineral Butte bloc 2 (Bloc Mineral Butte grup II), zona de Yellow Peak, Santan Mountain, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 7' 14' N | 111 ° 39 '41 'O. | 10,5 km (6,5 milles) | |
Propietat núm. 6 de Oro Negro Mining Co., propietats de Oro Negro Mining Company, Casa Grande, districte miner de Casa Grande, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 59' 32' N | 111 ° 49 '46 'O. | 11,1 km (6,9 milles) | |
Santan Mountain, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 10' 27' N | 111 ° 42 '31 'O. | 12,2 km (7,6 milles) | |
Oro Negro Mining Co. propietat núm. 4, propietats de Oro Negro Mining Company, Casa Grande, districte miner de Casa Grande, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 59' 8' N | 111 ° 50 '29 'O. | 12,4 km (7,7 milles) | |
Prospectiva de corindó sense nom, zona de Camp Rivers, muntanyes Sacaton, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 1' 0' N | 111 ° 52 '59 'O. | 13,1 km (8,2 milles) | |
Propietat núm. 3 de Oro Negro Mining Co., propietats de Oro Negro Mining Company, Casa Grande, districte miner de Casa Grande, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 58' 49' N | 111 ° 51 '5 'O. | 13,4 km (8,3 milles) | |
Grup de falques, zona de Yellow Peak, muntanyes de Santan, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 7' 18' N | 111 ° 37 '35 'O. | 13,5 km (8,4 milles) | |
Mina Sacaton (mina Casa Grande; projecte ASARCO Sacaton), Casa Grande, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 57' 16' N | 111 ° 48 '59 'O. | 14,2 km (8,8 milles) | |
Propietat de Casa Grande Corindum, zona de Casa Grande, Casa Grande, districte miner de Casa Grande, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 59' 51' N | 111 ° 53 '34 'O. | 15,0 km (9,3 milles) | |
Reclamacions d'Exxon Corporation, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 9' 2' N | 111 ° 37 '32 'O. | 15,1 km (9,4 milles) | |
Grup de Wright, zona de Chandler Heights, muntanyes de Santan, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 11' 3' N | 111 ° 39 '24 'O | 15,7 km (9,7 milles) | |
Arrendament de prospecció de Bear Creek Mining Co., zona de Mineral Butte, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 6' 24' N | 111 ° 35 '35 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
Carter prospect, Santan Mountain area, Santan Mountains Regional Park, Chandler Heights area, Santan Mountains, Pinal County, Arizona, EUA | 33° 10' 58' N | 111 ° 38 '44 'O. | 16,2 km (10,0 milles) | |
Goldmine Mountain, Santan Mountains Regional Park, zona de Chandler Heights, Santan Mountains, Pinal County, Arizona, EUA | 33° 10' 43' N | 111 ° 38 '21 'O. | 16,2 km (10,1 milles) | |
Bee Tree Eldorado Mine, zona de Chandler Heights, muntanyes de Santan, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 10' 59' N | 111 ° 38'30 'O. | 16,4 km (10,2 milles) | |
Grup Germania, parc regional de les muntanyes de Santan, zona de Chandler Heights, muntanyes de Santan, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 10' 50' N | 111 ° 38 '12 'O. | 16,5 km (10,3 milles) | |
Rodney-Carter group, Santan Mountain area, Santan Mountains Regional Park, Chandler Heights area, Santan Mountains, Pinal County, Arizona, EUA | 33° 11' 26' N | 111 ° 38 '49 'O. | 16,8 km (10,4 milles) | |
Mina Lucky Strike, Goldmine Mountain, Santan Mountains Regional Park, zona de Chandler Heights, Santan Mountains, Pinal County, Arizona, EUA | 33° 11' 17' N | 111 ° 38 '31 'O. | 16,8 km (10,4 milles) | |
Bloc 1 del grup Mineral Butte, zona de Mineral Butte, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 7' 14' N | 111 ° 35'3 'O. | 17,1 km (10,7 milles) | |
Mineral Butte prospect (Blackwater Copper prospect; Blackwater group; Apache Maid Mine; Reclamacions no patentades MS 3922; Reclamacions no patentades MS 3739), zona de Mineral Butte, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 6' 50' N | 111 ° 34 '45 'O. | 17,4 km (10,8 milles) | |
Propietat de Vantex Land and Development Co., zona de Mineral Butte, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 8' 25' N | 111 ° 34'35 'O. | 18,6 km (11,6 milles) | |
Casa Grande, districte miner de Casa Grande, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 52' 45' N | 111 ° 45 '24 'O | 21,5 km (13,4 milles) | |
Propietat de Casa Grande Copper Co., zona de Casa Grande, Casa Grande, districte miner de Casa Grande, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 54' 1' N | 111 ° 52 '26 'O. | 22,0 km (13,7 milles) | |
Mines de guix, zona de Dudleyville, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 52' 42' N | 111 ° 41 '29 'O. | 22,5 km (14,0 milles) | |
Dipòsit de Santa Cruz (dipòsit de Casa Grande Santa Cruz; jaciment de Francisco Grande; dipòsit Fanny-Granny; jaciment de Franny-Granny; Casa Grande; Casa Grande West), zona de Casa Grande, Casa Grande, districte miner de Casa Grande, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 53' 25' N | 111 ° 52 '35 'O | 23,1 km (14,3 milles) | |
Randolph Gypsum prospect, Randolph, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 32° 55' 9' N | 111 ° 35 '35 'O. | 23,1 km (14,3 milles) | |
Muntanya Cholla, zona de Blackwater, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 1' 40' N | 111 ° 31 '2 'O. | 23,1 km (14,4 milles) |

Perspectiva de corindó sense nom, zona de Sacaton Peak, muntanyes de Sacaton, reserva índia del riu Gila, comtat de Pinal, Arizona, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Corindó
ⓘ Quars
ⓘ Rutil
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Gila Reservation Career Center | Edifici(s) | 33° 4' 32' N | 111 ° 45'30 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Sacaton Middle School | Escola | 33° 4' 43' N | 111 ° 45 '29 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Comissaria de Policia de Sacaton | Edifici(s) | 33° 4' 20' N | 111 ° 45 '59 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Centre de tractament regional del Servei de Salut de l'Índia | Edifici(s) | 33° 4' 44' N | 111 ° 45 '28 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Escola Primària Sacaton | Escola | 33° 4' 54' N | 111 ° 45 '43 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Hospital Pima | Hospital | 33° 4' 57' N | 111 ° 45'6 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Recinte firal de Sacaton | Parc | 33° 4' 33' N | 111 ° 44 '37 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Oficina de correus de Sacaton | Oficina de correus | 33° 4' 53' N | 111 ° 44 '39 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Sacaton Ball Field Park | Parc | 33° 4' 24' N | 111 ° 44 '27 'O. | 1,7 km (1,1 milles) | |
Estació de bombers de la comunitat índia del riu Gila 423 Sacaton | Edifici(s) | 33° 4' 45' N | 111 ° 44 '29 'O. | 1,8 km (1,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Basin and Range Basins, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Desert de Sonora, Amèrica del Nord | Desert |
cérvol | País |
Arizona, EUA | Estat |
Reserva índia del riu Gila, Arizona, EUA | Reserva |
Comtat de Pinal, Arizona, Estats Units | comtat |