Glen Brook Golf Course, Township of Stroud, Monroe County, Pennsylvania, Estats Units
Tipus: | Camp de golf: un camp d'esbarjo on es juga a golf |
---|---|
Regió de Marcus: | Monroe Co., Pennsylvania, Estats Units |
Regió: | Municipi de Stroud , Comtat de Monroe , Pennsilvània , Estats Units |
Latitud: | 40° 58' 4' N |
Longitud: | 75 ° 13 '28 'O. |
Lat/Long (desembre): | 40.96787,-75.22463 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfa : Clima continental humit d'estiu calent |
Elevació: | 150 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Bossardsville, Monroe Co., Pennsylvania, EUA | 40° 55' 40' N | 75 ° 16 '17 'O. | 6,0 km (3,7 milles) | |
Bossardsville Quarry (Herbert Imbt Quarry), Bossardsville, Monroe Co., Pennsilvània, Estats Units | 40° 55' 30' N | 75 ° 16'4 'O. | 6,0 km (3,7 milles) | |
Delaware Water Gap, Pahaquarry Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 58' 3' N | 75 ° 7 '19 'O. | 8,6 km (5,4 milles) | |
Bangor, Northampton Co., Pennsylvania, EUA | 40° 51' 56' N | 75 ° 12 '24 'O | 11,5 km (7,1 milles) | |
Portland, Northampton Co., Pennsylvania, EUA | 40° 55' 19' N | 75 ° 5 '52 'O. | 11,8 km (7,3 milles) | |
Columbia, Knowlton Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 55' 32' N | 75 ° 5 '35 'O. | 12,0 km (7,4 milles) | |
Hainesburg, Knowlton Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 57' 18' N | 75 ° 3 '42 'O. | 13,8 km (8,5 milles) | |
Knowlton Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 55' 54' N | 75 ° 3 '47 'O. | 14,1 km (8,8 milles) | |
Kittatinny Mountain, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 41° 0' 0' N | 75 ° 3 '33 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Pahaquarry mines, Calno, Pahaquarry Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 41° 2' 59' N | 75 ° 0'0 'O | 20,9 km (13,0 milles) | |
Roseberry Mine, Scotts Mtn, Belvidere, White Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 48' 59' N | 75 ° 3 '59 'O. | 21,4 km (13,3 milles) | |
Universal Atlas Cement Company Quarry, Kunkletown, Monroe Co., Pennsylvania, EUA | 40° 50' 44' N | 75 ° 25 '40 'O. | 21,8 km (13,6 milles) | |
Pedreres de Eastern Industries, Kunkletown, Monroe Co., Pennsylvania, EUA | 40° 50' 47' N | 75 ° 26 '12 'O. | 22,4 km (13,9 milles) | |
Exploració Titman, Bridgeville, White Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 49' 59' N | 75 ° 1'0 'O. | 23,0 km (14,3 milles) | |
Kunkletown, Monroe Co., Pennsylvania, EUA | 40° 50' 51' N | 75 ° 26 '54 'O. | 23,1 km (14,3 milles) | |
Oxford Stone Co. Quarry (Tilcon New Jersey Quarry), White Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 49' 30' N | 75 ° 1 '19 'O. | 23,3 km (14,5 milles) | |
Swayze Mine (Osman Mine), Blairstown, Hope Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 56' 0' N | 74 ° 56 '59 'O. | 23,4 km (14,5 milles) | |
Edison Cement Co. Quarry (Tilcon quarry), Oxford, Oxford Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 49' 14' N | 75 ° 1'4 'O | 23,9 km (14,8 milles) | |
Mina Raub (granja Raub), Oxford Furnace, Oxford Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 49' 22' N | 75 ° 0 '50 'O | 24,0 km (14,9 milles) | |
Little Mine (Fellows Mine), Oxford Furnace, Oxford Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 48' 55' N | 75 ° 1 '10 'O. | 24,2 km (15,0 milles) | |
Riddle Mine (Redell Mine), Belvidere, White Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 48' 53' N | 75 ° 1'6 'O. | 24,3 km (15,1 milles) | |
Queen Mine (mina Belvidere), Oxford Furnace, Oxford Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 48' 50' N | 75 ° 1'9 'O. | 24,3 km (15,1 milles) | |
Belvidere Mines, Oxford Church, Oxford Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 48' 51' N | 75 ° 1'0 'O. | 24,4 km (15,2 milles) | |
Shoemaker Mine, Scotts Mtn, Belvidere, White Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 46' 59' N | 75 ° 3 '59 'O. | 24,4 km (15,2 milles) | |
Kaiser Mine, Hazen, Oxford Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 47' 59' N | 75 ° 1 '59 'O. | 24,6 km (15,3 milles) | |
Osmun Mine (Osmun-Robeson Mine; Ahles Mine), Oxford Furnace, Oxford, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 49' 1' N | 75 ° 0 '29 'O. | 24,7 km (15,4 milles) | |
Ahles Mine (Osmun-Robeson Mine; Pequest), Oxford Furnace, Oxford Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 48' 55' N | 75 ° 0 '28 'O. | 24,9 km (15,5 milles) | |
Danville Mountain, Hope, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 53' 0' N | 74 ° 56 '59 'O. | 24,9 km (15,5 milles) | |
Steatite Quarry, Harmony Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 45' 0' N | 75 ° 7 '59 'O. | 25,4 km (15,8 milles) | |
Hoit Mine, Mt Mohepinoke, Pequest Furnace, Oxford Township, Warren Co., Nova Jersey, EUA | 40° 49' 59' N | 74 ° 58'0 'O. | 26,3 km (16,4 milles) |

Bossardsville Quarry, Bossardsville, Monroe Co., Pennsylvania, EUA

Bossardsville Quarry, Bossardsville, Monroe Co., Pennsylvania, EUA

Bossardsville Quarry, Bossardsville, Monroe Co., Pennsylvania, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Dolomita
ⓘ Fluorita
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Mira't
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
El Pom | muntanya | 40° 57' 38' N | 75 ° 13 '13 'O. | 0,9 km (0,5 milles) | |
Escola de fàbrica de radis | Escola | 40° 58' 50' N | 75 ° 13'30 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Església de Keller | Església | 40° 57' 37' N | 75 ° 12 '36 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Cherry Valley School (històric) | Escola | 40° 57' 27' N | 75 ° 12 '45 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Alpine Motel I Restaurant | Hotel | 40° 58' 57' N | 75 ° 13 '10 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Holiday Inn Express Hotel & Suites Stroudsburg-Poconos | Hotel | 40° 58' 56' N | 75 ° 12 '54 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Església de Schaeffer | Església | 40° 58' 30' N | 75 ° 14 '42 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Quality Inn | Hotel | 40° 58' 55' N | 75 ° 12 '39 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Llac Pine Grove | llac | 40° 57' 24' N | 75 ° 14 '36 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Carrera Flagler | corrent | 40° 59' 9' N | 75 ° 13 '11 'O. | 2,0 km (1,3 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca dels Apalatxes, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini SCAB, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Pennsylvania, EUA | Estat |
Monroe Co., Pennsylvania, Estats Units | comtat |