Gold Canyon, comtat de Pinal, Arizona, Estats Units
Noms alternatius: | Gold Camp CDP, Gold Camp Census Designated Place, Gold Canyon |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Comtat de Pinal, Arizona, Estats Units |
Regió: | Comtat de Pinal , Arizona , Estats Units |
Latitud: | 33° 22' 17' N |
Longitud: | 111 ° 26 '12 'O |
Lat/Long (desembre): | 33.37145,-111.43691 |
Tipus de clima de Köppen: | BSh : Clima calent semiàrid (estepa). |
Elevació: | 580 m |
Població: | 10,159 (2017) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Reclamacions de Lucky Star, zona Gold Canyon Ranch, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 21' 38' N | 111 ° 23 '44 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Ubicació de Nations Mercury (Mountain View Cinnabar Mine; Morning Glory Quicksilver Mine; M&N Silver Mine; Hill Top Silver & Gold Mine; Fort View Silver Mine), zona Gold Canyon Ranch, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 22' 30' N | 111 ° 22 '36 'O. | 5,6 km (3,5 milles) | |
Reclamacions de Lost Dutchman (Old Mina Sombrera), Gold Canyon Ranch, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 22' 2' N | 111 ° 22 '9 'O | 6,3 km (3,9 milles) | |
Mina Dacite Cliffs, zona de Superstition Mountain, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 23' 48' N | 111 ° 21 '34 'O. | 7,7 km (4,8 milles) | |
Propietats de Randolph Lead-Zinc, zona de Goldfield, districte miner de Goldfield, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 25' 45' N | 111 ° 28 '59 'O. | 7,7 km (4,8 milles) | |
Denham prospect, Apache Junction, districte de Goldfield, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 25' 46' N | 111 ° 30 '11 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Mina Palmer (mina Superstition; reclamació Buckhorn-Boulder; propietat Buckhorn-Boulder), zona de Goldfield, districte miner de Goldfield, muntanyes de Goldfield, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 26' 53' N | 111 ° 28 '10 'O. | 9,0 km (5,6 milles) | |
Weavers Needle, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 25' 57' N | 111 ° 22 '14 'O. | 9,2 km (5,7 milles) | |
Dipòsit d'argila de Wallpai Brick Co., zona de Goldfield, districte miner de Goldfield, muntanyes de Goldfield, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 26' 12' N | 111 ° 30'0 'O | 9,3 km (5,8 milles) | |
Hickey Draw, zona de Flatiron [pic], districte miner de Goldfield, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 27' 29' N | 111 ° 25'0 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Reclamacions de Lost Desert, Goldfield, Goldfield Mining District, Goldfield Mountains, Pinal County, Arizona, EUA | 33° 26' 21' N | 111 ° 30 '43 'O. | 10,3 km (6,4 milles) | |
Grup de supervisió de reclamacions (grup del Gran Oest; Fracció; grup de mitjanit), zona de Goldfield, districte miner de Goldfield, muntanyes de Goldfield, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 27' 2' N | 111 ° 29 '44 'O. | 10,4 km (6,4 milles) | |
Old Wasp Mine, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 27' 29' N | 111 ° 29 '6 'O. | 10,7 km (6,6 milles) | |
Young Mine (Mammoth Mine; Mammoth group), Goldfield, Goldfield Mining District, Goldfield Mountains, Pinal County, Arizona, EUA | 33° 27' 29' N | 111 ° 29 '13 'O | 10,7 km (6,7 milles) | |
Goldfield Mine (Clark-Olive Gold Mine), Goldfield, Goldfield Mining District, Goldfield Mountains, Pinal County, Arizona, EUA | 33° 27' 29' N | 111 ° 29 '27 'O. | 10,9 km (6,8 milles) | |
Reclamacions d'or d'hivern i d'or d'estiu, Goldfield, Goldfield Mining District, Goldfield Mountains, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 27' 29' N | 111 ° 30 '11 'O. | 11,4 km (7,1 milles) | |
Mina Black Queen (reclamació Black Queen MS 3886; Mother Hubbard reclamació MS 3886; Young Mines reclamació MS 3886; Goldfield reclamació MS 3886; Tom Thumb reclamació MS 3886), Goldfields Mining District, Goldfield Mountains, Maricopa County, Arizona, EUA | 33° 28' 7' N | 111 ° 29 '13 'O | 11,8 km (7,3 milles) | |
Treasure Chest Mine (reclamació patentada Treasure Chest núm. 4507; reclamació Golden Eagle; grup Gold Bond), Comtat de Maricopa, Arizona, EUA | 33° 28' 30' N | 111 ° 28 '31 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Bulldog Mine (Bulldog and Enterprise Mine; Highland Boy Mine; Sunset and Mary Jane Mine; Extra Session group; Enterprise claims), Bulldog Canyon, Goldfield, Goldfield Mining District, Goldfield Mountains, Pinal County, Arizona, EUA | 33° 27' 42' N | 111 ° 30'36 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Golden Hillside Mines (reclamació patentada Golden Hillside núm. 1568; Hillside Mine; reivindicació patentada Mayday 1568; reclamació patentada Black Hawk 1568; reclamacions B&B; reclamació patentada Sun Set 1568), Goldfields Mining District, Goldfield Mountains, Comtat de Maricopa, Arizona, EUA | 33° 28' 30' N | 111 ° 28 '37 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Coyote claim, comtat de Maricopa, Arizona, EUA | 33° 28' 50' N | 111 ° 27 '23 'O | 12,3 km (7,6 milles) | |
Mina Mesa Gold Mining and Milling Co. (reclamació Red Top; reclamació North Star; reclamació Grace; reclamació Grand Stand; reclamació Bull Dog Extension), Goldfield, Goldfield Mining District, Goldfield Mountains, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 27' 38' N | 111 ° 30'55 'O. | 12,3 km (7,7 milles) | |
Yankee claim (Mable Ann claim), Comtat de Maricopa, Arizona, EUA | 33° 28' 19' N | 111 ° 30 '29 'O. | 13,0 km (8,1 milles) | |
Propietat Lazy Doc (reclamació Fourty-Niner MS4450 (sic); propietat Thundergor; reclamació Gold Nugget MS 4450), Comtat de Maricopa, Arizona, EUA | 33° 29' 13' N | 111 ° 28 '14 'O. | 13,2 km (8,2 milles) | |
Tomahawk Mine, Goldfields Mining District, Goldfield Mountains, Maricopa County, Arizona, EUA | 33° 29' 24' N | 111 ° 29'30 'O. | 14,2 km (8,8 milles) | |
Elephant Butte Mine (Elephant Butte and Whetrock Mine), zona d'Elephant Butte, Queen Valley, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 19' 59' N | 111 ° 16 '36 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Operació de Concrete Industries (Tuff Mine), Comtat de Maricopa, Arizona, EUA | 33° 32' 5' N | 111 ° 27 '20 'O | 18,3 km (11,4 milles) | |
Mina Whetrock (reclamacions no patentades MS 3657), zona de Buzzards Roost, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 23' 57' N | 111 ° 14'30 'O. | 18,4 km (11,4 milles) | |
Propietat de Woodbury Copper Company (grup Rand; grup Bootheel; grup Robles; reclamacions Randolph; grup Peacock), zona d'Elephant Butte, Queen Valley, comtat de Pinal, Arizona, EUA | 33° 19' 30' N | 111 ° 14'30 'O. | 18,8 km (11,7 milles) | |
Miller Mines, Comtat de Maricopa, Arizona, EUA | 33° 29' 6' N | 111 ° 16 '57 'O | 19,1 km (11,9 milles) |

Mina Palmer, zona de Goldfield, districte miner de Goldfield, muntanyes de Goldfield, comtat de Pinal, Arizona, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 19,1 km)
ⓘ Calcopirita
ⓘ cinabri
ⓘ Galena
ⓘ Caolinita
ⓘ Esfalerita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 19,1 km)
ⓘ Dacite
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Muntanya dels dinosaures | muntanya | 33° 22' 8' N | 111 ° 26 '33 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Ranxo RRR | 33° 22' 24' N | 111 ° 25 '43 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | ||
Oficina del xèrif del comtat de Pinal Gold Canyon Regió A | Edifici(s) | 33° 21' 46' N | 111 ° 26 '4 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Escola primària Gold Canyon | Escola | 33° 21' 42' N | 111 ° 26 '20 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Ranxo dels Reis | 33° 22' 57' N | 111 ° 26 '2 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | ||
Gold Canyon Golf Resort | Hotel | 33° 21' 35' N | 111 ° 26 '40 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Ranxo Gold Canyon | Resort | 33° 21' 34' N | 111 ° 26 '55 'O. | 1,7 km (1,1 milles) | |
Ranxo Gold Canyon | 33° 21' 19' N | 111 ° 26 '16 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | ||
Església baptista de Superstition Foothills | Església | 33° 21' 26' N | 111 ° 27 '11 'O | 2,2 km (1,4 milles) | |
Església Metodista Unida Gold Canyon | Església | 33° 21' 16' N | 111 ° 27 '21 'O. | 2,6 km (1,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Basin and Range Basins, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Desert de Sonora, Amèrica del Nord | Desert |
cérvol | País |
Arizona, EUA | Estat |
Comtat de Pinal, Arizona, Estats Units | comtat |