Goldau, Buosingen Camping, Arth, Districte de Schwyz, Cantó de Schwyz, Suïssa


Noms alternatius: Càmping Goldau Buosingen
Tipus: Parada d'autobús - un lloc sense instal·lacions de l'estació
Regió de Marcus: Schwyz, Schwyz, Suïssa
Regió: Art , districte de Schwyz , Cantó de Schwyz , Suïssa
Latitud: 47° 2' 22' N
Longitud: 8° 33' 37' E
Lat/Long (desembre): 47.03951,8.56046
Tipus de clima de Köppen: Cfb : Clima oceànic temperat
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Pedrera de pedra calcària, Zingel, Seewen, Schwyz, Schwyz, Suïssa 47° 1' 41' N 8° 37' 15' E 4,8 km (3,0 milles)
Cim Wildspitz (muntanya Rossberg), Suïssa 47° 5' 3' N 8° 34' 39' E 5,1 km (3,2 milles)
Seewen, Schwyz, Schwyz, Suïssa 47° 1' 48' N 8° 37' 50' E 5,4 km (3,4 milles)
Pedrera d'Unterschoenenbuch, Ingenbohl, Schwyz, Schwyz, Suïssa 46° 59' 41' N 8° 37' 59' E 7,4 km (4,6 milles)
Ängisort, Seedorf, Uri, Suïssa 46° 54' 35' N 8° 35' 30' E 14,6 km (9,1 milles)
Kehrsiten, Stansstad, Nidwalden, Suïssa 47° 0' 0' N 8° 21' 58' E 15,4 km (9,5 milles)
Risetenstock, serra de Pilatus oriental, Nidwalden, Suïssa 46° 54' 30' N 8° 28' 52' E 15,7 km (9,8 milles)
Höllgrotten, Vall de Lorze, Baar, Zug, Suïssa 47° 11' 8' N 8° 33' 24' E 16,3 km (10,1 milles)
Waag Quarry, Unteriberg, Schwyz, Schwyz, Suïssa 47° 4' 6' N 8° 47' 26' E 17,8 km (11,0 milles)
Hoelloch, Muotathal, Schwyz, Schwyz, Suïssa 46° 58' 37' N 8° 47' 19' E 18,6 km (11,6 milles)
Rotzloch, Stansstad, Nidwalden, Suïssa 46° 57' 59' N 8° 20' 11' E 18,8 km (11,7 milles)
Pedrera de guix, Ennetmoos, Nidwalden, Suïssa 46° 57' 32' N 8° 19' 22' E 20,1 km (12,5 milles)
Pedrera de Melbach, Kerns, Obwalden, Suïssa 46° 54' 45' N 8° 19' 29' E 22,8 km (14,1 milles)
Sattelegg pass, Einsiedeln, Schwyz, Suïssa 47° 7' 37' N 8° 50' 48' E 23,8 km (14,8 milles)
Mina de Käpfnach (Käpfnach-Gottshalden; Gottshalden; Gwandlen; Horgen), Horgen, Zuric, Suïssa 47° 15' 11' N 8° 36' 49' E 24,1 km (15,0 milles)
Serra de Pilatus occidental, Nidwalden, Suïssa 46° 58' 45' N 8° 14' 55' E 24,6 km (15,3 milles)
Muntanya Fluebrig, Unteriberg, Schwyz, Schwyz, Suïssa 47° 3' 43' N 8° 52' 59' E 24,6 km (15,3 milles)
Laucherenstock, Eastern Pilatus range, Nidwalden, Suïssa 46° 52' 19' N 8° 20' 11' E 25,2 km (15,7 milles)
Brunni Valley, Schächen Valley, Uri, Suïssa 46° 50' 26' N 8° 45' 59' E 27,1 km (16,8 milles)
Zingel Alp, Engelberg, Obwalden, Suïssa 46° 50' 11' N 8° 21' 38' E 27,2 km (16,9 milles)
Rapperswil, Rapperswil-Jona, See-Gaster, St. Gallen, Suïssa 47° 13' 40' N 8° 49' 27' E 28,9 km (18,0 milles)
Zona del pas de Klausen, vall de Schächen, Uri, Suïssa 46° 52' 4' N 8° 51' 18' E 29,4 km (18,3 milles)
Little Windgälle (Chli Windgälle; Läged Windgälle), Golzern, Maderanertal, Uri, Suïssa 46° 47' 43' N 8° 42' 56' E 29,6 km (18,4 milles)
Stein Valley, Golzern, Maderanertal, Uri, Suïssa 46° 47' 16' N 8° 42' 42' E 30,3 km (18,8 milles)
Urnerboden, zona del pas de Klausen, vall de Schächen, Uri, Suïssa 46° 53' 19' N 8° 53' 58' E 30,7 km (19,1 milles)
Nuolen, Wangen, March, Schwyz, Suïssa 47° 12' 16' N 8° 53' 17' E 30,8 km (19,2 milles)
Intschi Tobel (Intschialpbachtobel), Intschi, Gurtnellen, Vall de Reuss, Uri, Suïssa 46° 45' 42' N 8° 36' 25' E 31,1 km (19,3 milles)
Amsteg, Vall de Reuss, Uri, Suïssa 46° 46' 11' N 8° 40' 15' E 31,1 km (19,3 milles)
Wenden pass, Wenden Valley, Gadmen Valley, Innertkirchen, Interlaken-Oberhasli, Berna, Suïssa 46° 46' 11' N 8° 26' 32' E 31,3 km (19,4 milles)
Túnel de carretera N2, Intschi, Gurtnellen, Vall de Reuss, Uri, Suïssa 46° 45' 58' N 8° 39' 40' E 31,3 km (19,5 milles)
  07821260014947019291227.jpg Pedrera de pedra calcària prop de Zingel

Pedrera de pedra calcària, Zingel, Seewen, Schwyz, Schwyz, Suïssa

Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Barita

ⓘ Calcita

ⓘ Dolomita

ⓘ Quars

ⓘ var: Oli Quars

ⓘ Estroncianita

Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Calcària


Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.

    Funcions properes de geonames.org

    Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
    Ranxo Bernerhöhe Campaments 47° 2' 27' N 8° 33' 35' E 0,2 km (0,1 milles)
    Summerau Localitat poblada 47° 2' 17' N 8° 33' 44' E 0,2 km (0,1 milles)
    Buosingen Campaments 47° 2' 14' N 8° 33' 39' E 0,2 km (0,1 milles)
    Binzenruti Localitat poblada 47° 2' 14' N 8° 33' 38' E 0,2 km (0,2 milles)
    Goldau, Bernerhöhe Parada d'autobús 47° 2' 26' N 8° 33' 26' E 0,3 km (0,2 milles)
    Binzenmatt Localitat poblada 47° 2' 10' N 8° 33' 45' E 0,4 km (0,2 milles)
    Goldseeli llac 47° 2' 39' N 8° 33' 48' E 0,6 km (0,4 milles)
    latituds Localitat poblada 47° 2' 1' N 8° 33' 37' E 0,6 km (0,4 milles)
    Neuhof Granja 47° 2' 10' N 8° 34' 8' E 0,7 km (0,5 milles)
    Fallenboden Localitat poblada 47° 2' 19' N 8° 33' 0' E 0,8 km (0,5 milles)

    Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

    Regió Tipus
    Placa eurasiàtica Placa tectònica
    Europa Continent
    Els Alps, Europa Serra
    Suïssa País
    Schwyz, Suïssa Cantó
    Schwyz, Schwyz, Suïssa Districte
    Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

    Regions a la base de dades GADM

    Regió Número GADM
    Suïssa, Schwyz, Schwyz 223.18.103.0.0.0
    Suïssa, Schwyz, Schwyz, Arth 223.18.103.1604.0.0