Great Barrington Town Hall, ciutat de Great Barrington, comtat de Berkshire, Massachusetts, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Berkshire Co., Massachusetts, EUA |
Regió: | Ciutat de Great Barrington , Comtat de Berkshire , Massachusetts , Estats Units |
Latitud: | 42° 11' 37' N |
Longitud: | 73 ° 21 '48 'O. |
Lat/Long (desembre): | 42.1937,-73.36345 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 215 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Great Barrington, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 11' 44' N | 73 ° 21 '44 'O. | 0,2 km (0,2 milles) | |
Alford, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 14' 8' N | 73 ° 24 '50 'O. | 6,2 km (3,9 milles) | |
Sheffield, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 6' 37' N | 73 ° 21 '18 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Hillsdale Mine, Salisbury Mining District, Copake Township, Columbia Co., Nova York, EUA | 42° 10' 14' N | 73 ° 28 '44 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Mitchell Mine, districte miner de Salisbury, Hillsdale Township, Columbia Co., Nova York, EUA | 42° 12' 27' N | 73 ° 29'0 'O. | 10,0 km (6,2 milles) | |
Haight Mine, districte miner de Salisbury, Hillsdale Township, Columbia Co., Nova York, EUA | 42° 14' 5' N | 73 ° 30 '29 'O. | 12,8 km (7,9 milles) | |
Mina Sparr, districte de Salisbury, Sheffield, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 4' 53' N | 73 ° 24 '43 'O. | 13,1 km (8,2 milles) | |
New Marlborough, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 7' 22' N | 73 ° 13 '45 'O. | 13,6 km (8,4 milles) | |
Pedrera de Lane & Son, West Stockbridge, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 19' 13' N | 73 ° 22 '23 'O. | 14,1 km (8,8 milles) | |
Mina de Lee Lime (Pedrera de Lee Lime), Lee, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 17' 27' N | 73 ° 14 '58 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Tyringham, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 14' 44' N | 73 ° 12 '15 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Copake Mine (fosa de mineral; Copake Iron Works), Copake Falls, districte miner de Salisbury, Copake Township, Columbia Co., Nova York, EUA | 42° 7' 19' N | 73 ° 31'4 'O. | 15,0 km (9,3 milles) | |
Ashley Falls, Sheffield, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 3' 21' N | 73 ° 20'5 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Lee, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 18' 15' N | 73 ° 14 '54 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Austerlitz, Columbia Co., Nova York, EUA | 42° 18' 42' N | 73 ° 28 '23 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
West Stockbridge, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 20' 44' N | 73 ° 22'0 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Pedrera de Maltby, Canaan, North Canaan, Comtat de Litchfield, Connecticut, EUA | 42° 1' 59' N | 73 ° 19 '59 'O. | 18,0 km (11,2 milles) | |
Camp Mine (Chapin Mine), districte miner de Salisbury, Salisbury, comtat de Litchfield, Connecticut, EUA | 42° 2' 16' N | 73 ° 25 '54 'O. | 18,2 km (11,3 milles) | |
Copake Township, Columbia Co., Nova York, EUA | 42° 6' 12' N | 73 ° 32 '57 'O. | 18,3 km (11,4 milles) | |
Canaan, North Canaan, Comtat de Litchfield, Connecticut, EUA | 42° 1' 36' N | 73 ° 19 '45 'O. | 18,8 km (11,7 milles) | |
North Canaan, Comtat de Litchfield, Connecticut, Estats Units | 42° 1' 36' N | 73 ° 19 '45 'O. | 18,8 km (11,7 milles) | |
Weed Mine, districte miner de Salisbury, Copake Township, Columbia Co., Nova York, EUA | 42° 4' 28' N | 73 ° 31 '53 'O. | 19,2 km (11,9 milles) | |
Lenox, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 21' 23' N | 73 ° 17 '7 'O. | 19,2 km (11,9 milles) | |
Pedrera d'Allyndale Limestone Corp., East Canaan, North Canaan, Comtat de Litchfield, Connecticut, EUA | 42° 1' 32' N | 73 ° 17 '4 'O. | 19,8 km (12,3 milles) | |
East Canaan, Columbia Co., Nova York, EUA | 42° 21' 54' N | 73 ° 25 '52 'O. | 19,8 km (12,3 milles) | |
Pfizer Company Marble Quarry (pedrera de New England Lime Co.; pedrera NELCO; Specialty Minerals Inc.; Minerals Technologies Inc.; Canaan Limestone Quarry; Connecticut Lime Company; Canaan Lime Company; Lewis Quarry), Canaan, North Canaan, Comtat de Litchfield, Connecticut , EUA | 42° 0' 48' N | 73 ° 18 '56 'O. | 20,4 km (12,7 milles) | |
Mina Scoville, districte miner de Salisbury, Salisbury, comtat de Litchfield, Connecticut, EUA | 42° 1' 1' N | 73 ° 26 '28 'O. | 20,7 km (12,8 milles) | |
East Canaan, North Canaan, Comtat de Litchfield, Connecticut, EUA | 42° 0' 47' N | 73 ° 17'0 'O. | 21,1 km (13,1 milles) | |
Otis, Berkshire Co., Massachusetts, EUA | 42° 11' 35' N | 73 ° 5 '31 'O. | 22,3 km (13,9 milles) | |
Crissey Quarry (Crissy Hill), Norfolk, Comtat de Litchfield, Connecticut, EUA | 42° 1' 34' N | 73 ° 12 '37 'O. | 22,5 km (14,0 milles) |

Great Barrington, Berkshire Co., Massachusetts, EUA

Great Barrington, Berkshire Co., Massachusetts, EUA

Ashley Falls, Sheffield, Berkshire Co., Massachusetts, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Augite
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Condrodita
ⓘ Galena
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Goethita
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Magnetita
ⓘ Molibdenita
ⓘ Flogopita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ var: Quars fumat
ⓘ Schorl
ⓘ Titanita
ⓘ Tremolita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Seu 1 de la Estació de Bombers de Great Barrington | Edifici(s) | 42° 11' 39' N | 73 ° 21 '49 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Església luterana de la Trinitat | Església | 42° 11' 41' N | 73 ° 21 '42 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Primera Església Congregacional | Església | 42° 11' 41' N | 73 ° 21 '42 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Església Episcopal de Sant Jaume | Església | 42° 11' 41' N | 73 ° 21 '42 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Castell de Searles | Edifici(s) | 42° 11' 31' N | 73 ° 21 '45 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Escola primària Bryant | Escola | 42° 11' 36' N | 73 ° 21 '37 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Escoles William Cullen Bryant | Escola | 42° 11' 36' N | 73 ° 21 '37 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Days Inn Great Barrington Ma | Hotel | 42° 11' 44' N | 73 ° 21 '41 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Gran Barrington | Lloc poblat | 42° 11' 45' N | 73 ° 21 '43 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Acadèmia John Dewey | Escola | 42° 11' 43' N | 73 ° 21 '39 'O. | 0,3 km (0,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca dels Apalatxes, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini Laurentides, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Massachusetts, EUA | Estat |
Berkshire Co., Massachusetts, EUA | comtat |