Hampton Inn & Suites Atlanta I-285 & Camp Creek Pkwy Ga, Comtat de Fulton, Geòrgia, Estats Units
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Fulton Co., Geòrgia, Estats Units |
Regió: | Comtat de Fulton , Geòrgia , Estats Units |
Latitud: | 33° 39' 15' N |
Longitud: | 84 ° 30'8 'O. |
Lat/Long (desembre): | 33.65425,-84.50226 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Red Oak, Fulton Co., Geòrgia, EUA | 33° 37' 28' N | 84 ° 29 '54 'O. | 3,3 km (2,1 milles) | |
Ben Hill Div. Quarry, Fulton Co., Geòrgia, EUA | 33° 41' 17' N | 84 ° 31 '13 'O. | 4,1 km (2,6 milles) | |
Propietat T. D. Longino, Red Oak, Fulton Co., Geòrgia, EUA | 33° 37' 11' N | 84 ° 31 '11 'O. | 4,1 km (2,6 milles) | |
Red Oak Quarry, Red Oak, Fulton Co., Geòrgia, EUA | 33° 36' 15' N | 84 ° 29 '22 'O. | 5,7 km (3,5 milles) | |
Scott Development Quarry, Fulton Co., Geòrgia, EUA | 33° 34' 11' N | 84 ° 32 '12 'O. | 9,9 km (6,1 milles) | |
Forest Park Quarry, Clayton Co., Geòrgia, EUA | 33° 36' 0' N | 84 ° 23 '53 'O. | 11,4 km (7,1 milles) | |
Ocurrència sense nom, DeKalb Co., Geòrgia, EUA | 33° 42' 3' N | 84 ° 23 '20 'O. | 11,7 km (7,3 milles) | |
Douglas Mine, Douglas Co., Geòrgia, EUA | 33° 44' 25' N | 84 ° 34 '55 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Altizer Pit, Fulton Co., Geòrgia, EUA | 33° 41' 37' N | 84 ° 39'0 'O. | 14,4 km (8,9 milles) | |
Sandy Creek Mine (Chattahochee Mine), Fulton Co., Geòrgia, EUA | 33° 47' 14' N | 84 ° 30 '21 'O. | 14,8 km (9,2 milles) | |
Douglas County Clay Mine (Divisió), Douglas Co., Geòrgia, EUA | 33° 40' 27' N | 84 ° 39 '37 'O. | 14,8 km (9,2 milles) | |
Soapstone Ridge, DeKalb Co., Geòrgia, EUA | 33° 39' 10' N | 84 ° 20'13 'O. | 15,3 km (9,5 milles) | |
Bellwood Quarry, Fulton Co., Geòrgia, EUA | 33° 46' 58' N | 84 ° 26 '12 'O. | 15,6 km (9,7 milles) | |
Alanta Brick & Tile Company Pit, Fulton Co., Geòrgia, EUA | 33° 48' 32' N | 84 ° 27 '25 'O. | 17,7 km (11,0 milles) | |
Lithia Springs Quarry, Douglas Co., Geòrgia, EUA | 33° 45' 44' N | 84 ° 40 '42 'O. | 20,2 km (12,6 milles) | |
Propietat J. H. Cantrell, Symrna, Cobb Co., Geòrgia, EUA | 33° 51' 0' N | 84 ° 31 '48 'O. | 21,9 km (13,6 milles) | |
Mina Maddox, Stockbridge, Henry Co., Geòrgia, EUA | 33° 28' 0' N | 84 ° 37'0 'O. | 23,4 km (14,5 milles) | |
Tyrone Quarry (Dixie Lime & Stone Company Quarry), Tyrone, Fayette Co., Geòrgia, EUA | 33° 27' 0' N | 84 ° 35 '59 'O. | 24,5 km (15,2 milles) | |
No Name (10083674), Douglas Co., Geòrgia, EUA | 33° 38' 25' N | 84 ° 46 '11 'O. | 24,8 km (15,4 milles) | |
A. J. McElwaney Quarry, Fayette Co., Geòrgia, EUA | 33° 26' 43' N | 84 ° 37 '22 'O. | 25,8 km (16,0 milles) | |
Kramper Property, Cobb Co., Geòrgia, EUA | 33° 54' 11' N | 84 ° 32'0 'O | 27,8 km (17,3 milles) | |
Douglasville Quarry (Quarries Div.), Douglas Co., Geòrgia, EUA | 33° 44' 6' N | 84 ° 47 '29 'O. | 28,2 km (17,5 milles) | |
Marietta Mine, Marietta, Cobb Co., Geòrgia, EUA | 33° 54' 29' N | 84 ° 35 '30 'O. | 29,4 km (18,3 milles) | |
Stockbridge Quarry, Stockbridge, Henry Co., Geòrgia, EUA | 33° 32' 4' N | 84 ° 12 '55 'O. | 29,7 km (18,5 milles) | |
No Name (10083775), Paulding Co., Geòrgia, EUA | 33° 50' 49' N | 84 ° 46 '54 'O. | 33,6 km (20,9 milles) | |
Petty Prospect, Paulding Co., Geòrgia, EUA | 33° 52' 6' N | 84 ° 46 '23 'O. | 34,6 km (21,5 milles) | |
Porter Prospect, Fayette Co., Geòrgia, EUA | 33° 20' 21' N | 84 ° 29 '45 'O. | 35,0 km (21,8 milles) | |
No Name Lot 77 2nd Dist., Douglas Co., Geòrgia, EUA | 33° 42' 0' N | 84 ° 52 '39 'O. | 35,1 km (21,8 milles) | |
North Georgia Quarry (Crossley Quarry), DeKalb Co., Geòrgia, EUA | 33° 40' 5' N | 84 ° 7 '22 'O. | 35,2 km (21,8 milles) | |
Choran Prospect, Paulding Co., Geòrgia, EUA | 33° 48' 15' N | 84 ° 50 '42 'O. | 35,8 km (22,3 milles) |

Red Oak Quarry, Red Oak, Fulton Co., Geòrgia, EUA

Red Oak Quarry, Red Oak, Fulton Co., Geòrgia, EUA

Red Oak Quarry, Red Oak, Fulton Co., Geòrgia, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ 'Supergrup d'amfíbols'
ⓘ Antofil·lita
ⓘ Antigorita
ⓘ 'Grup apofil·lita'
ⓘ Calcita
ⓘ 'Chabazita'
ⓘ Cummingtonita
ⓘ Diopsida
ⓘ Enstatita
ⓘ Epidot
ⓘ 'Sèrie Fayalite-Forsterite'
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Grossular
ⓘ Microclina
ⓘ Pigeonita
ⓘ Pirita
ⓘ Talc
ⓘ Titanita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Courtyard Atlanta Airport West | Hotel | 33° 39' 14' N | 84 ° 30 '12 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Hampton Inn & Suites Atlanta Airport WestCamp Creek Pkwy | Hotel | 33° 39' 16' N | 84 ° 30 '12 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Tess Atlanta A | Hotel | 33° 39' 16' N | 84 ° 30 '12 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Hampton Inn Suites Atlanta I285 Camp Creek Pkwy Ga | Hotel | 33° 39' 16' N | 84 ° 30 '12 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Intercanvi 3 | Cruïlla de carretera | 33° 39' 23' N | 84 ° 29 '51 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Estació 3 del departament de bombers d'East Point | Edifici(s) | 33° 38' 58' N | 84 ° 30'9 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Comfort Inn & Suites Atlanta (h) | Hotel | 33° 39' 32' N | 84 ° 29 '47 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Comfort Inn & Suites Airport Camp Creek | Hotel | 33° 39' 25' N | 84 ° 29 '41 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Comfort Inn And Suites Airport Camp Creek | Hotel | 33° 39' 29' N | 84 ° 29 '42 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Holiday Inn Express Atlanta Apt West - Camp Creek | Hotel | 33° 39' 21' N | 84 ° 30 '45 'O. | 1,0 km (0,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Piemontia, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Geòrgia, EUA | Estat |
Fulton Co., Geòrgia, Estats Units | comtat |
Sud-est dels Estats Units, EUA | Àrea |