Harris - Houston, Comtat de Mecklenburg, Carolina del Nord, Estats Units
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
---|---|
Regió de Marcus: | Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA |
Regió: | Comtat de Mecklenburg , Carolina del Nord , Estats Units |
Latitud: | 35° 19' 22' N |
Longitud: | 80 ° 42 '21 'O. |
Lat/Long (desembre): | 35.32286,-80.70608 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Pedrera de pedra sense nom CK-018 (MRDS - 10089806), Concord, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 19' 20' N | 80 ° 43 '2 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Mallard Creek Quarry, Charlotte, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 19' 19' N | 80 ° 43'6 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Mina d'or sense nom (MRDS - 10079175), Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 17' 54' N | 80 ° 42 '11 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Mina d'or sense nom (MRDS - 10079176), Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 17' 52' N | 80 ° 43 '22 'O. | 3,2 km (2,0 milles) | |
Mina d'or sense nom (MRDS - 10079177), Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 16' 25' N | 80 ° 41 '46 'O. | 5,5 km (3,4 milles) | |
Mina d'or sense nom (MRDS - 10079178), Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 16' 19' N | 80 ° 43 '19 'O. | 5,8 km (3,6 milles) | |
Mina d'or sense nom (MRDS - 10079179), Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 16' 10' N | 80 ° 40 '35 'O. | 6,5 km (4,0 milles) | |
Mina d'or sense nom (MRDS - 10079191), Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 15' 50' N | 80 ° 45 '2 'O. | 7,7 km (4,8 milles) | |
Mina d'or sense nom (MRDS - 10100210), Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 15' 23' N | 80 ° 46 '15 'O. | 9,4 km (5,9 milles) | |
Mina d'or sense nom (MRDS - 10079192), Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 15' 24' N | 80 ° 46 '49 'O. | 10,0 km (6,2 milles) | |
Ferris Mine (Faires Gold Mine), Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 19' 18' N | 80 ° 49 '19 'O. | 10,5 km (6,5 milles) | |
Henderson Mine, Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 20' 42' N | 80 ° 49 '16 'O. | 10,7 km (6,7 milles) | |
Simpson Mine, Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 13' 31' N | 80 ° 40 '50 'O. | 11,1 km (6,9 milles) | |
John P. Hunter Mine, Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 17' 51' N | 80 ° 49 '38 'O. | 11,3 km (7,1 milles) | |
Royal Pearl Quarry, Concord, Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 24' 2' N | 80 ° 36 '53 'O. | 12,0 km (7,5 milles) | |
Elwood Vein, John P. Hunter Mine, Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 17' 7' N | 80 ° 49 '48 'O. | 12,0 km (7,5 milles) | |
Alexander Mine, Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 19' 32' N | 80 ° 50 '22 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Mina Joel Reed, Concord, Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 22' 54' N | 80 ° 35 '25 'O. | 12,4 km (7,7 milles) | |
Black Mine, Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 12' 56' N | 80 ° 39 '29 'O. | 12,7 km (7,9 milles) | |
Mina Morrison (mina Lee Roi Morrison), Charlotte Belt, Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 16' 15' N | 80 ° 34 '51 'O. | 12,7 km (7,9 milles) | |
West shaft, Pioneer Mills Mine, Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 15' 38' N | 80 ° 35 '17 'O. | 12,7 km (7,9 milles) | |
Clear Creek Quarry, Charlotte, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 13' 54' N | 80 ° 37 '14 'O. | 12,8 km (7,9 milles) | |
Roger Mine, Charlotte Belt, Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 16' 8' N | 80 ° 34 '53 'O. | 12,8 km (7,9 milles) | |
Cosby's Mine (mina Crosby; Poplan), Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 16' 12' N | 80 ° 34 '50 'O. | 12,8 km (8,0 milles) | |
East Shaft, Pioneer Mills Mine, Charlotte Belt, Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 15' 40' N | 80 ° 34 '58 'O. | 13,1 km (8,1 milles) | |
Rocky River Quarry, Midland, Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 16' 54' N | 80 ° 34'7 'O. | 13,3 km (8,2 milles) | |
Surface Hill Mine, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 12' 24' N | 80 ° 38 '45 'O. | 14,0 km (8,7 milles) | |
Mina Phoenix (mina Vanderburg; mina Miami), Concord, Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 24' 0' N | 80 ° 35'0 'O. | 14,1 km (8,7 milles) | |
Wagoner Brothers Trucking Company Pit, Cabarrus Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 24' 0' N | 80 ° 35'0 'O. | 14,1 km (8,7 milles) | |
Beaver Mine, Charlotte Mining District, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 11' 54' N | 80 ° 39 '56 'O. | 14,3 km (8,9 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 14,3 km)
ⓘ Or
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 14,3 km)
ⓘ Granit
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola Elemental University Meadows | Escola | 35° 19' 25' N | 80 ° 42 '44 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Estació de Bombers de Charlotte 35 | Edifici(s) | 35° 19' 18' N | 80 ° 42 '44 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Correus del nord-est | Oficina de correus | 35° 18' 57' N | 80 ° 42'0 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Monteith (històric) | Lloc poblat abandonat | 35° 18' 49' N | 80 ° 42 '34 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Pedrera | Pedrera(es) | 35° 19' 18' N | 80 ° 43'4 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Cementiri de l'església presbiteriana de Back Creek | Cementiri | 35° 18' 37' N | 80 ° 42'35 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Stony Creek | corrent | 35° 19' 55' N | 80 ° 43'5 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Capella de Back Creek | Església | 35° 18' 33' N | 80 ° 42 '39 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Església del vessant | Església | 35° 20' 16' N | 80 ° 42 '29 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Església de College Park | Església | 35° 18' 30' N | 80 ° 43 '10 'O. | 2,0 km (1,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Carolina, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Carolina del Nord, EUA | Estat |
Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | comtat |
Sud-est dels Estats Units, EUA | Àrea |