Homo
PROVA BETA - Les dades i pàgines fòssils són molt experimentals i en desenvolupament. Informeu qualsevol problema
Homo
Descripció | Homo (del llatí correr , que significa 'home') és el gènere que va sorgir en el gènere extingit Australopithecus que engloba les espècies existents Un home savi (humans moderns), a més de diverses espècies extingides classificades com a ancestrals o estretament relacionades amb els humans moderns (segons l'espècie), sobretot Home dempeus i Homo neanderthalensis. Es considera que el gènere sorgeix amb l'aparició de Un home pràctic , fa poc més de dos milions d'anys. Gènere Homo , juntament amb el gènere Paranthropus probablement és germana de A. africanus en el gènere Australopithecus , que abans s'havia separat del llinatge de Pan , els ximpanzés. De l'article de la Viquipèdia a https://en.wikipedia.org/wiki/Homo , que es publica sota el Llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir-Igual 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dades font |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificació | gènere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomia (GBIF, PBDB) | La vida : l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Homo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat taxonòmic (GBIF) | acceptat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificació (PBDB,GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom comú | humana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom científic | Homo Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom publicat a | Linné, Carles. 1758. El sistema de la natura a través dels tres regnes de la natura, segons classes, ordres, gèneres, espècies, amb caràcters, diferències, sinònims, llocs. Lawrence Salvius, d'Holmia. Vol. Volum I, desena edició, reformat: i-ii, 1-824. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinions (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat (PBDB) | existents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mida del tàxon (PBDB) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mida existent (PBDB) | 8 (38%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera aparició registrada | 7,25 - 2,59 Ma Cenozoic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medi ambient | terrestre (basat en mamífers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motilitat | mòbil activament (basat en Osteichthyes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieta | omnívor (basat en homínids) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomia | fosfàtic (basat en vertebrats) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referència primària (PBDB) | C. Linné 1758. El sistema de la natura a través dels tres regnes de la natura, segons classes, ordres, gèneres, espècies, amb caràcters, diferències, sinònims, llocs. Desena edició 1:1-824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noms comuns | persones reals, humans, homes, persones, nosaltres, humans, hominoides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viquipèdia | https://en.wikipedia.org/wiki/Homo |
Imatges externes




















Distribució de fòssils
Subtaxa
Nom | Estat | Noms comuns | Ocurrències de fòssils | El més antic | El més jove |
---|---|---|---|---|---|
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | 1 | 2,59 Ma Plistocè | 2,59 Ma Plistocè | |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | 41 | 5,33 Ma Miocè | 0,13 Ma Plistocè | |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | 1 | 2,59 Ma Plistocè | 2,59 Ma Plistocè | |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | 18 | 5,33 Ma Miocè | 1,81 Ma Plistocè | |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | 1 | 0,78 Ma Plistocè | 0,78 Ma Plistocè | |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | ||||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | ||||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Neandertal | 2 | 0,13 Ma Plistocè | 0,13 Ma Plistocè |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | ||||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | ||||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | 1 | 5,33 Ma Miocè | 5,33 Ma Miocè | |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Humans | 98 | 5,33 Ma Miocè | 0 Ma Extant |
Homo steinheimensis espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) |
Noms obsolets
Nom | Font | Classificació del taxó | Taxonomia |
---|---|---|---|
Tchadanthropus Coppens, 1965 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Tchadanthropus |
Preantrop Hennig, 1948 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Preantrop |
Hemianthropus de Koenigswald, 1957 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Hemianthropus |
Praehomo per Eickstedt, 1932 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Praehomo |
Nipponthropus Hasebe, 1948 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Nipponthropus |
Sinanthropus Black & Zdansky, 1927 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Sinanthropus |
Antrop africà Weinert, 1938 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Antrop africà |
Arcàntrop Arldt, 1915 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Arcàntrop |
Anthropos Boyd Dawkins, 1926 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Anthropos |
Pseudhomo Ameghino, 1909 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Pseudhomo |
Metanthropus Solas, 1933 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Metanthropus |
Africanthropus Dreyer, 1935 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Africanthropus |
Cyphanthropus Pycraft, 1928 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Cyphanthropus |
Paleantrop Bonarelli, 1907 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Paleantrop |
Epanthropos Cope, 1879 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Epanthropos |
Metanthropos Cope, 1879 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Metanthropos |
Eoantrop Woodward, 1913 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Eoantrop |
Africanthropus Weinert, 1938 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Africanthropus |
Proanthropus Wilser, 1900 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Proanthropus |
Notanthropus Exposició, 1911 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Notanthropus |
Telanthropus Broom & Robinson, 1949 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Telanthropus |
Europanthropus Desert, 1950 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Europanthropus |
Euràntrop Exposició | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Euràntrop |
Pithecanthropos Roger, 1896 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Pithecanthropos |
Javanthropus Oppenoorth, 1932 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Javanthropus |
Hemanthropus de Koenigswald, 1957 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Hemanthropus |
Heoanthropus Exposició, 1910 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Heoanthropus |
Metanthropus Stiles i Hassall, 1925 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Metanthropus |
Paleoantrop Freudenberg, 1927 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Paleoantrop |
Euràntrop Arambourg, 1955 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Euràntrop |
Pithecanthropus Dubois, 1894 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Pithecanthropus |
Helacyton Van Valen i Maiorana, 1991 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Helacyton |
Maueranthropus Montandon, 1943 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Maueranthropus |
Homopitec Deraniyagala, 1960 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Homopitec |
Hemianthropus Freudenberg, 1929 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Hemianthropus |
Atlàntrop Arambourg, 1954 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Atlàntrop |
Protanthropus Haeckel, 1895 | GBIF | gènere | l'animal : acords : Mamífers : Primats : Homínids : Protanthropus |
Llista de sinònimes
Curs | Nom i Autor |
---|---|
1758 | Homo Linné pàg. 20 |
1811 | Homo Illiger pàg. 65 |
1821 | Bimanes Gris pàg. 297 |
1825 | Homo Gris pàg. 338 |
1894 | Pithecanthropus Dubois |
1895 | Protanthropus Haeckel |
1927 | Sinanthropus Negre |
1928 | Cyphanthropus Pycraft |
1935 | Africanthropus Dreyer |
1935 | Homo Schultz i Howard pàg. 293 |
1949 | Telanthropus Broom i Anderson |
1954 | Atlàntrop Arambourg |
1965 | Tchadanthropus coppens |
1968 | Homo Kurten pàg. 60 |
Curs | Nom i Autor |
---|---|
1968 | Pithecanthropus Kurten pàg. 60 |
1977 | Homo Pilbeam et al. pàg. 695 |
1980 | Homo Kurten i Anderson pàg. 355 |
1982 | Homo Andrews i Cronin pàg. 545 |
1992 | Homo Andrews pàg. 644 |
1997 | Homo Cameron |
1997 | Homo McKenna i Bell |
2001 | Kenyanthropus Leakey i et al. |
2003 | Homo Cela-Comte and Ayala |
2004 | Homo Brown et al. pàg. 1055 |
2010 | Homo Harrison |
2010 | Homo Zalmout et al. pp. 4 figues. Taula 2 |
2015 | Homo Strait et al. |
Referències
Linné C., Sistema de la natura a través dels tres regnes de la natura, segons classes, ordres, gèneres, espècies, amb caràcters, diferències, sinònims, llocs. Desena edició 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Illiger C., Prodrome System of Mammals and Birds |
Gray J. E. Sobre la disposició natural dels animals vertebrosos, The London Medical Repository Monthly Journal and Review 15, 296-310 |
Gray J. E. Un esquema d'un intent de disposició de Mammalia en tribus i famílies, amb una llista de gèneres aparentment pertanyents a cada tribu, Annals of Philosophy, nova sèrie 10, 337-344. |
Schultz C. B., Howard E. B. (1935) The fauna of Burnet Cave, Guadalupe Mountains, New Mexico, Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 87, 273-298 |
Kurten B. (1968) Pleistocene Mammals of Europe, 1-317 |
Pilbeam D., Meyer G. E., et al (1977) Els nous primats hominoides dels Siwaliks del Pakistan i la seva relació amb l'evolució dels hominoides, Nature 270, 689-695. |
Kurten B., Anderson E. (1980), Mamífers del Pleistocè d'Amèrica del Nord, 1-442 |
Andrews P., Cronin J. E. (1982) Les relacions de Sivapithecus i Ramapithecus i l'evolució de l'orangutà, Nature 297, 541-546 |
Andrews P. (1992) Evolution and environment in the Hominoidea, Nature 360, 641-646 |
Cameron D. W. (1997) Un esquema sistemàtic revisat per als homínids fòssils del miocè euroasiàtic, Journal of Human Evolution 33 4, 449-477 |
McKenna M. C., Bell S. K. (1997), Classification of Mammals Above the Species Level, 1-640 |
Cela-Conde C. J., Ayala F. J. (2003) Genes of the human lineage, Proceedings of the National Academy of Sciences 100 13, 7684–7689 |
Harrison T. (2010) Dendropithecoidea, Proconsuloidea i Hominoidea, Cenozoic Mammals of Africa, 429-469 |
Zalmout I. S., Sanders W. J., et al (2010) New Oligocene primate from Saudi Arabia and the divergence of apes and Old World monkeys, Nature 466, 360-364 |
Strait D., Grine F.E., et al (2015) Analyzing Hominin Phylogeny: Cladistic Approach, Handbook of Paleoanthropology, 1989-2014 |
Gärdenfors, Ulf, Hall, Ragnar, Hallingbäck, Tomas, Hansson, Hans G. & Hedström, Lars (2003) Animals, fungi and plants in Sweden 2003. Llista de nombre d'espècies per família. ArtDatabanken Reports 5, ArtDatabanken, Uppsala. (fitxer excel revisat amb famílies d'animals sueques). - via Dyntaxa. Base de dades taxonòmica sueca |
Wilson, Don E. i DeeAnn M. Reeder, eds., 1992: nul. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2a ed., 3a impressió. xviii + 1207. - mitjançant el Sistema Integrat d'Informació Taxonòmica (ITIS) |
Nomenclator Zoologicus. Una llista dels noms de gèneres i subgèneres en zoologia des de la desena edició de Linnaeus, 1758 fins a finals de 2004. Digitalitzat per uBio a partir de vols. 1-9 de Neave (ed.), 1939-1996 més volum suplementari només digital. http://ubio.org/NomenclatorZoologicus (al 2006). - a través del Registre provisional de gèneres marins i no marins |
SN2000/McKenna & Bell, 1997 - a través del registre provisional de gèneres marins i no marins |
Wilson, D.E.; Reeder, D.M. (editors). (2005). Espècies de mamífers del món. Una referència taxonòmica i geogràfica (3a ed.). Johns Hopkins University Press, Baltimore. 2.142 pp. - a través del Registre provisional de gèneres marins i no marins |
segons la família - a través del Registre provisional de gèneres marins i no marins |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid i A. L. Gardner, 1987: Checklist of Vertebrates of the United States, the U.S. Territories, and Canada. Publicació de recursos, núm. 166. 79. - via Sistema Integrat d'Informació Taxonòmica (ITIS) |
Groves, Colin P., 2001: nul. Taxonomia de primats. viii+350. - Mitjançant el Sistema Integrat d'Informació Taxonòmica (ITIS) |
Wilson, Don E. i DeeAnn M. Reeder, eds., 2005: nul. Espècies de mamífers del món: una referència taxonòmica i geogràfica, 3a ed., vol. 1. xxxv + 743. - mitjançant el Sistema Integrat d'Informació Taxonòmica (ITIS) |
Linné, C. (1758). El sistema de la natura a través dels tres regnes de la natura, segons classes, ordres, gèneres, espècies, amb caràcters, diferències, sinònims, llocs. 10a edició. - a través del Registre provisional de gèneres marins i no marins |
The Paleobiology Database (versió 2016). Disponible en línia a www.paleobiodb.org. - via The Interim Register of Marine and Nonmarine Genera |