Hospital Paras, Gurgaon, Estat d'Haryana, Índia


Tipus: Hospital: edifici en el qual els malalts o ferits, especialment els confinats al llit, reben tractament mèdic
Regió de Marcus: Districte de Gurgaon, Haryana, Índia
Regió: Gurgaon , Estat d'Haryana , Índia
Latitud: 28° 28' 25' N
Longitud: 77° 4' 31' E
Lat/Long (desembre): 28.47363,77.0754
Tipus de clima de Köppen: BSh : Clima calent semiàrid (estepa).
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Meteorit Rewari, Rewari, Districte de Rewari, Haryana, Índia 28° 11' 59' N 76° 40' 0' E 50,3 km (31,2 milles)
Kishengarh, Rewari, Districte de Rewari, Haryana, Índia 28° 15' 22' N 76° 35' 52' E 52,6 km (32,7 milles)
Pedrera de Neemrana, districte d'Alwar, Rajasthan, Índia 27° 58' 57' N 76° 24' 5' E 85,7 km (53,2 milles)
Kaliyana, districte de Charki Dadri, Haryana, Índia 28° 33' 7' N 76° 11' 49' E 86,2 km (53,6 milles)
Meteorit Raghunathpura, districte d'Alwar, Rajasthan, Índia 27° 43' 31' N 76° 27' 54' E 102,5 km (63,7 milles)
Dittal, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 51' 38' N 76° 6' 51' E 116,3 km (72,3 milles)
Dhanota, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 59' 36' N 75° 59' 31' E 118,8 km (73,8 milles)
Mosnota, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 53' 47' N 76° 1' 54' E 120,7 km (75,0 milles)
Panchnota, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 52' 42' N 76° 0' 6' E 124,3 km (77,2 milles)
Tosham Sn-Cu Prospect, districte de Bhiwani, Haryana, Índia 28° 57' 15' N 75° 55' 0' E 125,0 km (77,7 milles)
Meteorit Haripura, districte de Jhunjhunu, Rajasthan, Índia 28° 22' 59' N 75° 46' 59' E 126,7 km (78,8 milles)
Bayal-ki-Dhani, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 51' 58' N 75° 58' 44' E 126,9 km (78,9 milles)
Dipòsit de Madan-Kudan, districte de Jhunjhunu, Rajasthan, Índia 28° 10' 0' N 75° 49' 0' E 127,9 km (79,4 milles)
Mines de Khetri (mina de Ketri), Khetri, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 28° 0' 54' N 75° 46' 32' E 137,2 km (85,2 milles)
Meteorit Bahjoi, districte de Sambhal, Uttar Pradesh, Índia 28° 28' 59' N 78° 30' 0' E 139,2 km (86,5 milles)
Khetri, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 27° 49' 59' N 75° 46' 59' E 145,3 km (90,3 milles)
Dipòsit de Mundiyawas-Khera Cu, Dittal, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 21' 29' N 76° 16' 40' E 146,7 km (91,2 milles)
Meteorit d'Akbarpur, districte de Haridwar, Uttarakhand, Índia 29° 43' 0' N 77° 57' 0' E 162,3 km (100,8 milles)
Salwari, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 27° 40' 0' N 75° 30' 0' E 178,7 km (111,1 milles)
Rohil, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 27° 37' 0' N 75° 30' 0' E 181,6 km (112,8 milles)
Meteorit de Nagaria, Fatehabad pargana, districte d'Agra, Uttar Pradesh, Índia 26° 58' 59' N 78° 13' 0' E 200,2 km (124,4 milles)
Sikar Pegmatite, districte de Sikar, Rajasthan, Índia 27° 34' 13' N 75° 17' 34' E 201,8 km (125,4 milles)
Sambhar Salt Lake, districte de Nagaur, Rajasthan, Índia 26° 56' 38' N 75° 5' 29' E 259,0 km (160,9 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Radisson Blu Suites Gurgaon Hotel 28° 28' 24' N 77° 4' 30' E 0,0 km (0,0 milles)
Estació de metro d'Iffco Chowk Estació de metro 28° 28' 17' N 77° 4' 21' E 0,4 km (0,2 milles)
Suites i hotels de luxe Hotel 28° 28' 7' N 77° 4' 25' E 0,6 km (0,3 milles)
El trèvol Hotel 28° 28' 7' N 77° 4' 38' E 0,6 km (0,4 milles)
El Westin Gurgaon Hotel 28° 28' 36' N 77° 4' 14' E 0,6 km (0,4 milles)
Optus Premier Hotel 28° 28' 15' N 77° 4' 7' E 0,7 km (0,4 milles)
IFFCO Chowk Parada d'autobús 28° 28' 40' N 77° 4' 8' E 0,8 km (0,5 milles)
Estació de metro MG Road Parada d'autobús 28° 28' 46' N 77° 4' 48' E 0,8 km (0,5 milles)
Kshitij Hotel Royale. Hotel 28° 27' 50' N 77° 4' 25' E 1,1 km (0,7 milles)
Lemon Tree Premier, Leisure Valley Gurgaon Hotel 28° 28' 1' N 77° 3' 59' E 1,1 km (0,7 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Àsia Continent
Índia País
Haryana, Índia Estat
Districte de Gurgaon, Haryana, Índia Districte
Placa índia (placa índia) Placa tectònica
Subconca del Ganga, conca indogangètica, placa índia (placa índia) Conca
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Índia, Haryana, Gurgaon 105.12.170.0.0.0
Índia, Haryana, Gurgaon, Gurgaon 105.12.170.542.0.0