Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Platja de Candelaria, Candelaria, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 22' 7' N | 16 ° 21 '42 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Muntanya Ayosa, Arafo, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 21' 21' N | 16 ° 27 '47 'O. | 10,1 km (6,3 milles) | |
Ayosa viewpoint outcrop, Arafo, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 20' 43' N | 16 ° 28 '54 'O. | 12,2 km (7,6 milles) | |
Unamed quarry, Santa Creu de Tenerife, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 29' 54' N | 16 ° 12 '34 'O. | 20,1 km (12,5 milles) | |
Les Canyades Del Teide, L'Orotava, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 17' 40' N | 16 ° 33 '55 'O. | 21,9 km (13,6 milles) | |
Punta dels Organos quarry, Santa Creu de Tenerife, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 30' 35' N | 16 ° 10 '43 'O. | 23,2 km (14,4 milles) | |
Taganana, Santa Creu de Tenerife, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 33' 39' N | 16 ° 13 '5 'O. | 24,8 km (15,4 milles) | |
Nepheline outcrop, Taganana, Santa Creu de Tenerife, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 34' 0' N | 16 ° 12 '29 'O. | 25,9 km (16,1 milles) | |
Igueste de Sant Andreu, Santa Creu de Tenerife, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 31' 28' N | 16 ° 9 '19 'O. | 26,0 km (16,2 milles) | |
Basalt outcrop, Igueste de San Andrés, Santa Creu de Tenerife, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 31' 37' N | 16 ° 9 '15 'O. | 26,3 km (16,3 milles) | |
Benijo Beach, Santa Creu de Tenerife, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 34' 21' N | 16 ° 11 '39 'O. | 27,2 km (16,9 milles) | |
Mount Teide, La Orotava, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 16' 21' N | 16 ° 38 '32 'O. | 29,8 km (18,5 milles) | |
Xinyer volcà, Santiago del Teide, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 17' 39' N | 16 ° 45 '20 'O. | 39,6 km (24,6 milles) | |
El Médano, Granadilla d'Abona, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 2' 38' N | 16 ° 32 '8 'O. | 40,7 km (25,3 milles) | |
Muntanya Roja, Granadilla d'Abona, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 1' 43' N | 16 ° 32 '52 'O. | 42,8 km (26,6 milles) | |
Mirador de la Sentinella, Sant Miquel d'Abona, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 4' 41' N | 16 ° 38 '21 'O. | 42,9 km (26,7 milles) | |
Cherfe outcrop, Bonavista del Nord, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 18' 3' N | 16 ° 49 '25 'O. | 46,0 km (28,6 milles) | |
Cases d'Araza, Bonavista del Nord, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 17' 56' N | 16 ° 49 '32 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Cimera de Bolicos, Bonavista del Nord, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 19' 19' N | 16 ° 50'3 'O. | 46,6 km (29,0 milles) | |
Masca, Bonavista del Nord, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 18' 19' N | 16 ° 50 '24 'O. | 47,4 km (29,5 milles) | |
Aflorament 'Avinguda de França', Torviscas Upper, Adeje, Tenerife, Província de Santa Cruz de Tenerife, Illes Canàries, Espanya | 28° 5' 3' N | 16 ° 43 '13 'O. | 47,9 km (29,7 milles) | |
Torviscas Alto, Adeje, Tenerife, Província de Santa Cruz de Tenerife, Illes Canàries, Espanya | 28° 4' 56' N | 16 ° 44'2 'O. | 49,0 km (30,5 milles) | |
Els Gegants, Santiago del Teide, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 16' 9' N | 16 ° 50 '58 'O. | 49,2 km (30,6 milles) | |
Bc. del Port, El Llogaret de Sant Nicolau, Gran Canària, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 33' N | 15 ° 49'6 'O. | 67,2 km (41,8 milles) | |
Muntana dels Caserones, El Llogaret de Sant Nicolau, Gran Canària, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 15' N | 15 ° 48 '40 'O. | 68,1 km (42,3 milles) | |
Muntanya del Canyís, El Llogaret de Sant Nicolau, Gran Canària, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 39' N | 15 ° 47 '53 'O. | 68,7 km (42,7 milles) | |
Barranc de Caidero, El Llogaret de Sant Nicolau, Gran Canària, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 0' 8' N | 15 ° 48 '10 'O. | 68,9 km (42,8 milles) | |
Muntanya Serrada, Anden Verde, El Llogaret de Sant Nicolau, Gran Canària, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 1' 24' N | 15 ° 46 '44 'O. | 69,4 km (43,1 milles) | |
Anden Verde, El Llogaret de Sant Nicolau, Gran Canària, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 1' 39' N | 15 ° 46'8 'O. | 69,9 km (43,4 milles) | |
Foia del Tabaibal, El Risc, Agaete, Gran Canària, Las Palmas Province, Canary Islands, Spain | 28° 3' 32' N | 15 ° 44'0 'O. | 71,1 km (44,2 milles) | |
Platja de Candelaria, Candelaria, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain
Platja de Candelaria, Candelaria, Tenerife, Santa Creu de Tenerife Province, Canary Islands, Spain