Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Penya-segats de Villerville, Villerville, Lisieux, Calvados, Normandia, França | 49° 24' 5' N | 0° 7' 36' E | 10,0 km (6,2 milles) | |
Pedrera de Bavent, Le Breuil-en-Auge, Lisieux, Calvados, Normandia, França | 49° 13' 18' N | 0° 13' 9' E | 30,9 km (19,2 milles) | |
Els penya-segats de Grandes Dalles, Sassetot-le-Mauconduit, Le Havre, Seine-Maritime, Normandia, França | 49° 48' 58' N | 0° 30' 49' E | 46,0 km (28,6 milles) | |
Les Petites Dalles, Saint-Martin-aux-Buneaux, Dieppe, Seine-Maritime, Normandia, França | 49° 49' 17' N | 0° 31' 39' E | 47,0 km (29,2 milles) | |
Al·luvials de Livarot, Livarot-Pays-d'Auge, Lisieux, Calvados, Normandia, França | 49° 0' 18' N | 0° 9' 3' E | 54,1 km (33,6 milles) | |
Etavaux Quarry, Saint-Andre-sur-Orne, Caen, Calvados, Normandia, França | 49° 7' 25' N | 0 ° 23 '35 'O. | 55,2 km (34,3 milles) | |
La Roche Blain Quarry, Fresney-le-Puceux, Caen, Calvados, Normandy, France | 49° 4' 34' N | 0 ° 22 '21 'O. | 58,3 km (36,2 milles) | |
Mina de Soumont-Saint-Quentin, Soumont-Saint-Quentin, Caen, Calvados, Normandia, França | 48° 58' 43' N | 0 ° 15 '8 'O. | 63,1 km (39,2 milles) | |
Mina de Trois-Monts, Montillières-sur-Orne, Caen, Calvados, Normandia, França | 49° 2' 59' N | 0 ° 28 '54 'O. | 65,6 km (40,8 milles) | |
Penya-segats de Sainte-Honorine-des-Pertes, Aure sur Mer, Bayeux, Calvados, Normandia, França | 49° 21' 12' N | 0 ° 47 '31 'O. | 67,6 km (42,0 milles) | |
Mina de carbó Le Molay-Littry, Le Molay-Littry, Bayeux, Calvados, Normandia, França | 49° 14' 32' N | 0 ° 52 '43 'O. | 77,4 km (48,1 milles) | |
Treballs de La Courbe, Écouché-les-Vallées, Argentan, Orne, Normandia, França | 48° 44' 47' N | 0 ° 11'3 'O | 85,7 km (53,3 milles) | |
Meteorit de L'Aigle, L'Aigle, Mortagne-au-Perche, Orne, Normandia, França | 48° 46' 0' N | 0° 37' 59' E | 88,9 km (55,2 milles) | |
Penya-segats de Landemer, Montfarville, Cherbourg, Manche, Normandia, França | 49° 39' 0' N | 1 ° 14 '22 'O. | 99,5 km (61,8 milles) | |
La Ferriere-aux-Etangs, Argentan, Orne, Normandia, França | 48° 39' 46' N | 0 ° 31 '10 'O. | 103,2 km (64,1 milles) | |
Gatteville-le-Phare, Saint-Pierre-Eglise, Cherbourg, Manche, Normandia, França | 49° 41' 43' N | 1° 16 '50' O. | 103,4 km (64,2 milles) | |
Mina de barita La Pernelle, La Pernelle, Cherbourg, Manche, Baixa Normandia, França | 49° 37' 13' N | 1 ° 18 '2 'O. | 103,4 km (64,3 milles) | |
Pedreres de Le Bourg de Lestre, Quinéville, Cherbourg, Manche, Normandia, França | 49° 30' 33' N | 1 ° 19 '35 'O. | 104,4 km (64,9 milles) | |
Mines de ferro de Saint-Clair de Halouze, Saint-Clair-de-Halouze, Argentan, Orne, Normandia, França | 48° 40' 44' N | 0 ° 37 '25 'O. | 105,3 km (65,4 milles) | |
Mina Larchamp, Tinchebray-Bocage, Argentan, Orne, Normandia, França | 48° 41' 39' N | 0 ° 41'3 'O. | 106,2 km (66,0 milles) | |
Yvrandes galena vein, Tinchebray-Bocage, Argentan, Orne, Normandia, França | 48° 43' 9' N | 0 ° 45 '2 'O. | 106,6 km (66,3 milles) | |
Sorrals d'Eroudeville, Ecausseville, Cherbourg, Manche, Normandia, França | 49° 28' 23' N | 1 ° 23 '4 'O. | 108,6 km (67,5 milles) | |
Pedrera de Mont-Rogneux, Montebourg, Cherbourg, Manche, Normandia, França | 49° 30' 13' N | 1 ° 23 '45 'O. | 109,4 km (68,0 milles) | |
El Pont-Perce, Condé-sur-Sarthe, Alençon, Orne, Normandia, França | 48° 26' 8' N | 0° 1' 19' E | 117,6 km (73,1 milles) | |
Pedrera de Pont-Percé, Condé-sur-Sarthe, Alençon, Orne, Normandia, França | 48° 26' 2' N | 0° 1' 31' E | 117,8 km (73,2 milles) | |
Pedrera de Galochère, Condé-sur-Sarthe, Alençon, Orne, Normandia, França | 48° 25' 55' N | 0° 1' 27' E | 118,0 km (73,3 milles) | |
Bosc de Perseigne, Neufchâtel-en-Saosnois, Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, França | 48° 24' 17' N | 0° 14' 57' E | 121,2 km (75,3 milles) | |
Gres de La Glacerie, Cherbourg-en-Cotentin, Cherbourg, Manche, Normandia, França | 49° 36' 3' N | 1 ° 33 '34 'O. | 121,7 km (75,6 milles) | |
Al·luvials de Gavray, Gavray-sur-Sienne, Coutances, Manche, Normandia, França | 48° 54' 51' N | 1 ° 19 '49 'O. | 123,3 km (76,6 milles) | |
Mont-de-Magny, Oise, Alts-de-France, França | 49° 14' 55' N | 1° 47' 5' E | 123,6 km (76,8 milles) | |
: count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a
No es registra cap espècie mineral.
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.