IFFCO Chowk, Gurgaon, Estat d'Haryana, Índia


Tipus: Estació d'autobusos: una instal·lació que inclou taquilla, andanes, etc. per a la càrrega i descàrrega de passatgers
Regió de Marcus: Districte de Gurgaon, Haryana, Índia
Regió: Gurgaon , Estat d'Haryana , Índia
Latitud: 28° 28' 40' N
Longitud: 77° 4' 8' E
Lat/Long (desembre): 28.47778,77.06889
Tipus de clima de Köppen: BSh : Clima calent semiàrid (estepa).
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Meteorit Rewari, Rewari, Districte de Rewari, Haryana, Índia 28° 11' 59' N 76° 40' 0' E 50,0 km (31,1 milles)
Kishengarh, Rewari, Districte de Rewari, Haryana, Índia 28° 15' 22' N 76° 35' 52' E 52,3 km (32,5 milles)
Pedrera de Neemrana, districte d'Alwar, Rajasthan, Índia 27° 58' 57' N 76° 24' 5' E 85,5 km (53,1 milles)
Kaliyana, districte de Charki Dadri, Haryana, Índia 28° 33' 7' N 76° 11' 49' E 85,6 km (53,2 milles)
Meteorit Raghunathpura, districte d'Alwar, Rajasthan, Índia 27° 43' 31' N 76° 27' 54' E 102,5 km (63,7 milles)
Dittal, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 51' 38' N 76° 6' 51' E 116,0 km (72,1 milles)
Dhanota, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 59' 36' N 75° 59' 31' E 118,4 km (73,6 milles)
Mosnota, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 53' 47' N 76° 1' 54' E 120,4 km (74,8 milles)
Panchnota, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 52' 42' N 76° 0' 6' E 124,0 km (77,1 milles)
Tosham Sn-Cu Prospect, districte de Bhiwani, Haryana, Índia 28° 57' 15' N 75° 55' 0' E 124,2 km (77,2 milles)
Meteorit Haripura, districte de Jhunjhunu, Rajasthan, Índia 28° 22' 59' N 75° 46' 59' E 126,1 km (78,4 milles)
Bayal-ki-Dhani, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 51' 58' N 75° 58' 44' E 126,6 km (78,7 milles)
Dipòsit de Madan-Kudan, districte de Jhunjhunu, Rajasthan, Índia 28° 10' 0' N 75° 49' 0' E 127,4 km (79,1 milles)
Mines de Khetri (mina de Ketri), Khetri, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 28° 0' 54' N 75° 46' 32' E 136,7 km (85,0 milles)
Meteorit Bahjoi, districte de Sambhal, Uttar Pradesh, Índia 28° 28' 59' N 78° 30' 0' E 139,9 km (86,9 milles)
Khetri, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 27° 49' 59' N 75° 46' 59' E 145,0 km (90,1 milles)
Dipòsit de Mundiyawas-Khera Cu, Dittal, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 21' 29' N 76° 16' 40' E 146,8 km (91,2 milles)
Meteorit d'Akbarpur, districte de Haridwar, Uttarakhand, Índia 29° 43' 0' N 77° 57' 0' E 162,2 km (100,8 milles)
Salwari, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 27° 40' 0' N 75° 30' 0' E 178,4 km (110,9 milles)
Rohil, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 27° 37' 0' N 75° 30' 0' E 181,3 km (112,7 milles)
Meteorit de Nagaria, Fatehabad pargana, districte d'Agra, Uttar Pradesh, Índia 26° 58' 59' N 78° 13' 0' E 200,9 km (124,9 milles)
Sikar Pegmatite, districte de Sikar, Rajasthan, Índia 27° 34' 13' N 75° 17' 34' E 201,4 km (125,2 milles)
Sambhar Salt Lake, districte de Nagaur, Rajasthan, Índia 26° 56' 38' N 75° 5' 29' E 258,8 km (160,8 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
El Westin Gurgaon Hotel 28° 28' 36' N 77° 4' 14' E 0,2 km (0,1 milles)
Optus Premier Hotel 28° 28' 15' N 77° 4' 7' E 0,8 km (0,5 milles)
Radisson Blu Suites Gurgaon Hotel 28° 28' 24' N 77° 4' 30' E 0,8 km (0,5 milles)
Hospital de Paras Hospital 28° 28' 25' N 77° 4' 31' E 0,8 km (0,5 milles)
Estació de metro d'Iffco Chowk Estació de metro 28° 28' 17' N 77° 4' 21' E 0,8 km (0,5 milles)
Vista Park Hotel 28° 28' 8' N 77° 3' 49' E 1,1 km (0,7 milles)
Suites i hotels de luxe Hotel 28° 28' 7' N 77° 4' 25' E 1,1 km (0,7 milles)
Menta Hotel 28° 28' 5' N 77° 3' 55' E 1,1 km (0,7 milles)
Estació de metro MG Road Parada d'autobús 28° 28' 46' N 77° 4' 48' E 1,1 km (0,7 milles)
Quality Inn Bliss Hotel 28° 28' 5' N 77° 3' 54' E 1,1 km (0,7 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Àsia Continent
Índia País
Haryana, Índia Estat
Districte de Gurgaon, Haryana, Índia Districte
Placa índia (placa índia) Placa tectònica
Subconca del Ganga, conca indogangètica, placa índia (placa índia) Conca
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Índia, Haryana, Gurgaon 105.12.170.0.0.0
Índia, Haryana, Gurgaon, Gurgaon 105.12.170.542.0.0