Josephine County Public Health Department, Josephine County, Oregon, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Josephine Co., Oregon, Estats Units |
Regió: | Comtat de Josephine , Oregon , Estats Units |
Latitud: | 42° 26' 48' N |
Longitud: | 123 ° 19 '57 'O. |
Lat/Long (desembre): | 42.44669,-123.33263 |
Tipus de clima de Köppen: | Csb : Clima mediterrani càlid-estiu |
Elevació: | 308 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Fossa de granit sense nom (MRDS - 10176812), Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 27' 24' N | 123 ° 20'30 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Onion Mountain Quarry (Onion Mtn Pit), Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 26' 9' N | 123 ° 19 '23 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Swede Quarry, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 26' 9' N | 123 ° 19 '23 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Taylor Camp Quarry, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 26' 9' N | 123 ° 19 '23 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
B Street, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 27' 27' N | 123 ° 20'30 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Fossa de pedra sense nom (MRDS - 10298793), Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 26' 34' N | 123 ° 20 '57 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Fossa de pedra sense nom (MRDS - 10298296), Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 28' 33' N | 123 ° 20 '58 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
Fossa sense nom (MRDS - 10225358), Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 28' 45' N | 123 ° 20 '53 'O. | 3,9 km (2,4 milles) | |
Cal-Ore Power Company (Línia de transmissió de Cal-Ore Power Company), Gold Hill Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 24' 37' N | 123 ° 17 '50 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Gold Mine (MRDS - 10099123), Gold Hill Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 24' 33' N | 123 ° 16 '36 'O. | 6,2 km (3,8 milles) | |
Lonnon Road Pit, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 23' 39' N | 123 ° 21 '47 'O. | 6,4 km (4,0 milles) | |
Derick Berylium Prospect (Josephine), Gold Hill Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 24' 37' N | 123 ° 23 '45 'O. | 6,6 km (4,1 milles) | |
Josephine Occurrence (MRDS - 10053361), Gold Hill Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 24' 37' N | 123 ° 23 '45 'O. | 6,6 km (4,1 milles) | |
Golden Mary Prospect, Gold Hill Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 24' 11' N | 123 ° 16 '35 'O. | 6,7 km (4,1 milles) | |
Granite Hill Placer, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 29' 3' N | 123 ° 16 '9 'O. | 6,7 km (4,2 milles) | |
Red Jacket Mine (Oregon Gold Mines), Greenback Mining District (Upper Grave Creek Mining District), Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 29' 17' N | 123 ° 16 '13 'O. | 6,9 km (4,3 milles) | |
J. & B. Excauting, Gold Hill Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 24' 37' N | 123 ° 15 '45 'O. | 7,0 km (4,4 milles) | |
Red Jacket Placer, Greenback Mining District (Upper Grave Creek Mining District), Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 29' 20' N | 123 ° 16 '4 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Chancellor Quarry, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 31' 24' N | 123 ° 21 '43 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Kelley's Pit (Kelly Pit), Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 26' 58' N | 123 ° 26 '29 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Avinguda Foothills. Pit, Jackson Co., Oregon, EUA | 42° 26' 20' N | 123 ° 13 '15 'O. | 9,2 km (5,7 milles) | |
Gold Prospect (Grants Pass núm. 69), districte miner de Lower Applegate, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 22' 24' N | 123 ° 24 '11 'O. | 10,0 km (6,2 milles) | |
Big Chief Property (Poison Oak; Tyee), Gold Hill Mining District, Jackson Co., Oregon, EUA | 42° 25' 17' N | 123 ° 12 '47 'O. | 10,2 km (6,3 milles) | |
Ocurrència de molibdè (MRDS - 10036490), districte miner de Grants Pass, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 29' 21' N | 123 ° 26 '48 'O. | 10,5 km (6,5 milles) | |
Iron Hat Group, Lower Applegate Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 21' 3' N | 123 ° 18 '32 'O. | 10,8 km (6,7 milles) | |
L. E. J. Asbestos Mine, districte miner de Lower Applegate, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 22' 5' N | 123 ° 24 '52 'O. | 11,0 km (6,9 milles) | |
Josephine County Road Dept, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 20' 26' N | 123 ° 19 '45 'O. | 11,8 km (7,3 milles) | |
Owl Hollow Prospect (Owl Pocket; Veteran), Applegate Mining District, Jackson Co., Oregon, EUA | 42° 23' 32' N | 123 ° 12 '6 'O. | 12,3 km (7,7 milles) | |
Pedra sense nom: fossa triturada/trencada (MRDS - 10152304), Jackson Co., Oregon, EUA | 42° 26' 26' N | 123 ° 10 '50 'O. | 12,5 km (7,8 milles) | |
Abegg Stockpile Site, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 31' 1' N | 123 ° 27 '3 'O. | 12,5 km (7,8 milles) |

Onion Mountain Quarry, Josephine Co., Oregon, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 12,5 km)
ⓘ Bornite
ⓘ Calcopirita
ⓘ Crisocolla
ⓘ Galena
ⓘ Or
ⓘ Malaquita
ⓘ Pirita
ⓘ Pirrotita
ⓘ Quars
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 12,5 km)
ⓘ Greenstone
ⓘ Roca metavolcànica
ⓘ Riolita
ⓘ Tuff
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Heliport d'emergència de l'Hospital Josephine Memorial | Heliport | 42° 26' 49' N | 123 ° 19 '56 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Correccions comunitàries del comtat de Josephine | Edifici(s) | 42° 26' 37' N | 123 ° 19 '41 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Parc de Lawnridge | Parc | 42° 26' 58' N | 123 ° 19 '39 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Resposta mèdica nord-americana | Edifici(s) | 42° 26' 28' N | 123 ° 19 '51 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Centre de Justícia Juvenil del Comtat de Josephine | Edifici(s) | 42° 26' 27' N | 123 ° 19 '48 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Oficina del xèrif del comtat de Josephine | Edifici(s) | 42° 26' 34' N | 123 ° 19 '32 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Biblioteca Comunitaria Josephine | Biblioteca | 42° 26' 33' N | 123 ° 19 '33 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Subvencions Pass Departament del Departament de Policia de Seguretat Pública | Edifici(s) | 42° 26' 36' N | 123 ° 19'30 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Subvencions Passen Obres Públiques | Edifici(s) | 42° 26' 36' N | 123 ° 19 '29 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Grants Pass Ajuntament | Edifici(s) | 42° 26' 36' N | 123 ° 19 '29 'O. | 0,7 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Foothills-Wallowa, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Cascade Range, Amèrica del Nord | Serra |
cérvol | País |
Oregon, EUA | Estat |
Josephine Co., Oregon, Estats Units | comtat |