K. I. Sawyer Air Force Base, Township of Forsyth, Marquette County, Michigan, Estats Units
Noms alternatius: | K. I. Sawyer Air Force Base, K. I. Sawyer Air Force Base CDP, K. I. Sawyer Air Force Base Lloc designat pel cens |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Marquette Co., Michigan, Estats Units |
Regió: | Municipi de Forsyth , Comtat de Marquette , Michigan , Estats Units |
Latitud: | 46° 20' 47' N |
Longitud: | 87 ° 23 '10 'O. |
Lat/Long (desembre): | 46.34651,-87.38632 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 362 m |
Població: | 2,624 (2017) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Mina Silver Lead, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 21' 3' N | 87 ° 20'45 'O. | 3,1 km (1,9 milles) | |
S. C. Smith Mine, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 17' 34' N | 87 ° 28 '18 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Princeton Mine (núm. 1; núm. 2; i eix número 3; Smith Cheshire Swanzey), Gwinn, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 17' 26' N | 87 ° 28 '9 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Stegmiller Mine (Brotherton), Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 17' 26' N | 87 ° 28 '9 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Cleveland Cliffs Iron Mine, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 17' 15' N | 87 ° 27 '55 'O. | 8,9 km (5,6 milles) | |
Archibald Mine (Gwinn Mine), Gwinn, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 16' 23' N | 87 ° 26'30 'O. | 9,2 km (5,7 milles) | |
Francis Mine (Northwestern Mine), Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 16' 5' N | 87 ° 25 '38 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Austin Mine (Austin Mines Números 1 i 2), Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 16' 49' N | 87 ° 27 '51 'O. | 9,5 km (5,9 milles) | |
Stephenson Mine, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 16' 40' N | 87 ° 28 '8 'O. | 9,9 km (6,2 milles) | |
Mina Gardner-Mackinaw, Gwinn, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 15' 1' N | 87 ° 23 '26 'O. | 10,7 km (6,7 milles) | |
Pegmatita de Greens Creek, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 20' 14' N | 87 ° 31 '45 'O. | 11,0 km (6,8 milles) | |
Gilmore prospect, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 26' 56' N | 87 ° 31'8 'O. | 15,3 km (9,5 milles) | |
Grace Lake, Goose Lake, Negaunee, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 28' 3' N | 87 ° 28 '57 'O. | 15,3 km (9,5 milles) | |
Cascade prospect núms. 1-3 (Cascade Project; Cleveland-Cliffs Cascade Project), Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 26' 20' N | 87 ° 32'30 'O. | 15,7 km (9,8 milles) | |
Mina de Richmond (New Richmond), Palmer, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 26' 13' N | 87 ° 32 '48 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
New Richmond pit, Palmer, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 26' 26' N | 87 ° 32 '40 'O. | 16,0 km (10,0 milles) | |
Richards prospect, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 25' 55' N | 87 ° 33 '33 'O. | 16,3 km (10,1 milles) | |
Localitat sense nom, Palmer, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 25' 58' N | 87 ° 33 '38 'O. | 16,4 km (10,2 milles) | |
Moore Mine (Laxey; Mesabi's Friend; Royal; Gibbon; Consolidated; Gribben), Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 26' 11' N | 87 ° 33 '24 'O. | 16,5 km (10,2 milles) | |
A. Lindberg & Sons Quarry, Marquette, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 29' 12' N | 87 ° 27 '24 'O. | 16,5 km (10,3 milles) | |
Enchantment Lake (2), Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 29' 43' N | 87 ° 23 '34 'O. | 16,5 km (10,3 milles) | |
Lindberg Quarry, zona de Goose Lake, Negaunee, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 29' 20' N | 87 ° 27 '20 'O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Formació Kona, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 29' 20' N | 87 ° 27 '24 'O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Aplite sense nom, Goose Lake, Negaunee, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 27' 24' N | 87 ° 32'4 'O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Carr Mine (Nou Mèxic), Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 25' 51' N | 87 ° 34'5 'O. | 16,8 km (10,4 milles) | |
Mexican Mine (New Mexican; Carr), Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 26' 34' N | 87 ° 33 '20 'O. | 16,8 km (10,5 milles) | |
Primrose prospect (Joyce Mine; Primrose Valley), Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 26' 11' N | 87 ° 33 '52 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Goose Lake, Negaunee, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 28' 10' N | 87 ° 31'9 'O. | 17,1 km (10,6 milles) | |
Chocolay Hill, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 30' 0' N | 87 ° 22 '27 'O. | 17,1 km (10,6 milles) | |
Buschell Lake, Marquette Co., Michigan, EUA | 46° 30' 1' N | 87 ° 23 '40 'O. | 17,1 km (10,6 milles) |

Princeton Mine, Gwinn, Marquette Co., Michigan, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 17,1 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Calcopirita
ⓘ Dolomita
ⓘ Galena
ⓘ Goethita
ⓘ Grafit
ⓘ Guix
ⓘ Hematites
ⓘ Magnetita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Uranita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 17,1 km)
ⓘ Formació de ferro amb bandes
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Camp de golf Red Fox Run | Curs de golf | 46° 20' 52' N | 87 ° 22 '27 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Base de la força aèria K. I. Sawyer (històric) | Instal·lació militar | 46° 21' 11' N | 87 ° 23 '44 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Aeroport internacional de Sawyer | Aeroport | 46° 21' 12' N | 87 ° 23 '43 'O. | 1,0 km (0,7 milles) | |
Església baptista del lliure albir de Sawyer | Església | 46° 20' 9' N | 87 ° 22 '55 'O. | 1,2 km (0,7 milles) | |
K I Sawyer | Lloc poblat | 46° 19' 59' N | 87 ° 22 '50 'O. | 1,5 km (1,0 milles) | |
Escola K I Sawyer | Escola | 46° 19' 47' N | 87 ° 22 '12 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Centre Mèdic Gwinn-Sawyer | Hospital | 46° 20' 13' N | 87 ° 21 '38 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Petit llac de la truita | llac | 46° 19' 32' N | 87 ° 22 '57 'O. | 2,3 km (1,5 milles) | |
Església Luterana de la Victòria | Església | 46° 20' 12' N | 87 ° 21 '33 'O. | 2,3 km (1,5 milles) | |
Little Trout Lake Park | Parc | 46° 19' 27' N | 87 ° 22 '58 'O. | 2,5 km (1,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Superior, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Michigan, EUA | Estat |
Marquette Co., Michigan, Estats Units | comtat |
Midcontinent Rift, EUA | Província Geològica |