Khobar, Al Minshaqah i Sharqiyah, Aràbia Saudita
Noms alternatius: | Al Khobar, Al Khubar, Al-Khubar, Al-Khobar, Al-Khubar, Ehl'-Khubar, El Huber, El'-Khubar, Khobar, ala-khobara, alkhbr, khbr, kobaleu, mhafzt alkhbr, Ель-Хубар, Al-Khubar, Al-Khubar, الخبر, خبر, محفظة الخبر |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Província de l'Est, Aràbia Saudita |
Regió: | Al Minţaqah ash Sharqīyah , Aràbia Saudita |
Latitud: | 26° 16' 45' N |
Longitud: | 50° 12' 29' E |
Lat/Long (desembre): | 26.27944,50.20833 |
Tipus de clima de Köppen: | BWh: Clima càlid dels deserts |
Població: | 165,799 (2013) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Dhahran, província oriental, Aràbia Saudita | 26° 14' 10' N | 50° 2' 21' E | 17,5 km (10,9 milles) | |
Ayn Dar, província oriental, Aràbia Saudita | 25° 56' 45' N | 49° 25' 28' E | 86,6 km (53,8 milles) | |
Meteorit Khatiyah, Dukhan, Qatar | 25° 25' 59' N | 50° 46' 59' E | 110,3 km (68,5 milles) | |
Dukhan, Qatar | 25° 25' 9' N | 50° 47' 31' E | 112,1 km (69,6 milles) | |
Duhhan Sabkha (Dukhan Sabkha), Qatar | 25° 23' 38' N | 50° 50' 41' E | 117,3 km (72,9 milles) | |
Membre d'Al-Nakhsh, Dam Formation, Qatar | 24° 52' 27' N | 50° 54' 12' E | 171,1 km (106,3 milles) | |
Umm Said, Qatar | 24° 59' 45' N | 51° 32' 56' E | 196,0 km (121,8 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Estació d'autobusos de Saptco | Parada d'autobús | 26° 16' 47' N | 50° 12' 39' E | 0,3 km (0,2 milles) | |
Branca Gulf Al Khobar | Hotel | 26° 17' 2' N | 50° 12' 12' E | 0,7 km (0,4 milles) | |
Boudl Al Khobar | Hotel | 26° 16' 22' N | 50° 12' 23' E | 0,8 km (0,5 milles) | |
Tulip Inn Andalusia - Al Khobar | Hotel | 26° 16' 59' N | 50° 12' 0' E | 0,9 km (0,6 milles) | |
Movenpick Hotel Al Khobar | Hotel | 26° 16' 59' N | 50° 12' 0' E | 0,9 km (0,6 milles) | |
Le Gulf Meridien Al Khobar | Hotel | 26° 16' 59' N | 50° 12' 0' E | 0,9 km (0,6 milles) | |
Golden Tulip Resort Dana Bay | Hotel | 26° 17' 0' N | 50° 11' 59' E | 0,9 km (0,6 milles) | |
Holiday Inn Al Khobar | Hotel | 26° 16' 46' N | 50° 13' 4' E | 1,0 km (0,6 milles) | |
Intercontinental Al Khobar | Hotel | 26° 17' 12' N | 50° 12' 51' E | 1,0 km (0,6 milles) | |
Crowne Plaça Al Khobar | Hotel | 26° 17' 12' N | 50° 12' 53' E | 1,0 km (0,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Península Aràbiga | Península |
Placa àrab | Placa tectònica |
Widyan-Nord de la conca del golf Aràbiga, Placa Aràbiga | Conca |
Aràbia Saudita | País |
Província de l'Est, Aràbia Saudita | Regió |