La mineralogia de Krypton
Sobre Krypton |
---|
El kripton és un gas noble i, com a tal, no forma cap mineral natural. |
Propietats generals | |
---|---|
Símbol: | NOK |
Número atòmic: | 36 |
Pes atòmic estàndard (A r ): | 83.798(2) |
Configuració electrònica: | [ Amb ]3d 10 4s 2 4p 6 |
Fotografies | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ||
< | Vial de criptó ultrapur brillant. | > |
Propietats atòmiques | |
---|---|
Radi atòmic: | 88 h |
Radi de Van der Waals: | 202 p.m |
1a energia d'ionització: | 1351 kJ/mol |
Estats d'oxidació: | 2 |
Propietats físiques | |
---|---|
Estat estàndard: | gas |
Tipus d'enllaç: | atòmic |
Punt de fusió: | 116 K |
Punt d'ebullició: | 120 K |
Metall/no metàl·lic: | gas noble |
Isòtops principals de Krypton | ||||
---|---|---|---|---|
Isòtop | % a la Natura | Mitja vida | Tipus de decadència | Producte de descomposició |
78 NOK | 0.35% | >1.1×10 20 i | b+b+ ? | 78 Es |
79 NOK | sintètic | 35.04 h | e | 79 Br |
b+ | 79 Br | |||
80 NOK | 2.25% | estable | ||
81 NOK | traça | 2.29×10 5 i | e | 81 Br |
82 NOK | 11.6% | estable | ||
83 NOK | 11.5% | estable | ||
84 NOK | 57.0% | estable | ||
85 NOK | sintètic | 10.756 h | b− | 85 Rb |
86 NOK | 17.3% | - | BB- ? | 86 Sr |
Principals ions de Krypton | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Ió | Exemples de minerals | ||
criptó (II) | NOK 2+ |
Altra informació | |
---|---|
Any descobert: | 1898 |
Descobert per: | ![]() ![]() William Ramsay i Morris Travers |
Any aïllat: | 1898 |
Aïllat per: | William Ramsay i Morris Travers |
Nomenat per: | Del grec: kryptos - 'ocult', a causa de les seves propietats gasoses incolors, inodores, insípides |
Codificació de colors CPK: | #5CB8D1 |
Enllaços externs: | Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com |
Compostos simples | |||
---|---|---|---|
Fluorurs | fluorur de criptó | KrF 2 | +2 |
Geoquímica de Krypton | |
---|---|
Classificació de Goldschmidt: | Atmòfil |
Abundància elemental per a Krypton | ||
---|---|---|
Escorça (manual CRC) | 1 x 10 -10 | fracció de massa, kg/kg |
Aigua de mar (Manual CRC) | 2,1 x 10 -10 | massa per fracció de volum, kg/L |
Sigui Water (Kaye & Laby) | 2,1 x 10 -10 | massa per fracció de volum, kg/L |
Atmosfera (NASA) | 1 ppm | com NOK |
Sistema Solar (Kaye & Laby) | 4,8 x 10 -5 | fracció molar àtom relativa a Si=1 |
Sistema Solar (Ahrens) | 4,50 x 10 -5 (18%) | fracció molar de l'àtom relativa a Si=1 (% d'incertesa) |