La mineralogia de la plata
Propietats generals | |
---|---|
Símbol: | A les |
Número atòmic: | 47 |
Pes atòmic estàndard (A r ): | 107.8682(2) |
Configuració electrònica: | [ NOK ] 4d 10 5 s 1 |
Fotografies | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
< | Plata - A les | > |
Propietats atòmiques | |
---|---|
Electronegativitat (escala de Pauling): | 1.93 |
Radi atòmic: | 165 p.m |
Radi iònic: | 115 p. m. (+1) |
Radi de Van der Waals: | 172 p.m |
1a energia d'ionització: | 731 kJ/mol |
1a afinitat electrònica: | -126 kJ/mol |
Estats d'oxidació: | 1,2,3 |
Propietats físiques | |
---|---|
Estat estàndard: | sòlid |
Tipus d'enllaç: | metàl·lic |
Punt de fusió: | 1235 K |
Punt d'ebullició: | 2435 K |
Densitat: | 10,49 g/cm 3 |
Metall/no metàl·lic: | metall de transició |
Isòtops principals de la plata | ||||
---|---|---|---|---|
Isòtop | % a la Natura | Mitja vida | Tipus de decadència | Producte de descomposició |
105 A les | sintètic | 41.2d | e | 105 Pd |
106 m A les | sintètic | 8.28d | e | 106 Pd |
107 A les | 51.839% | - | Fissió espontània ? | |
108 m A les | sintètic | 418 anys | e | 108 Pd |
Transició isomèrica | 108 A les | |||
109 A les | 48.161% | - | Fissió espontània ? | |
111 A les | sintètic | 7,45 d | b− | 111 Cd |
Principals ions de plata | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Ió | Exemples de minerals | ||
plata (I) | A les + | Acantita , Clorargirita |
Altra informació | |
---|---|
Any descobert: | abans del 5000 aC |
Nomenat per: | Grec: árguros - 'gris' o 'brillant' |
Codificació de colors CPK: | #C0C0C0 |
Enllaços externs: | Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com |
Noms de compostos simples i minerals | ||||
---|---|---|---|---|
Sulfurs | sulfur de plata | A les 2 S | +1 | Acantita |
Selènides | seleniur de plata | A les 2 Es | +1 | Naumanita |
Tellurides | tel·lurur de plata | A les 2 El | +1 | Hessit |
Fluorurs | fluorur de plata | AgF | +1 | |
difluorur de plata | AgF 2 | +2 | ||
subfluorur de plata | A les 2 F | 0,+1 | ||
Clorurs | clorur de plata | AgCl | +1 | Clorargirita |
Bromurs | bromur de plata | AgBr | +1 | Bromargirita |
Iodurs | iodur de plata | AgI | +1 | Iodargirita |
Òxids | òxid de plata | AgO | +1,+3 | |
òxid de plata | A les 2 O | +1 |
Diversitat mineral de la plata | |
---|---|
1. Elements | 7 espècies minerals vàlides |
2. Sulfurs I Sulfosals | 173 espècies minerals vàlides |
3. Halurs | 7 espècies minerals vàlides |
4. Òxids | 1 espècie mineral vàlida |
7. Sulfats | 1 espècie mineral vàlida |
8. Fosfats, arsenats, vanadats | 2 espècies minerals vàlides |
Total: | 191 espècies vàlides que contenen plata essencial |
Geoquímica de la plata | |
---|---|
Classificació de Goldschmidt: | Chalcophile |
Abundància elemental per a plata | ||
---|---|---|
Escorça (manual CRC) | 7,5 x 10 -8 | fracció de massa, kg/kg |
Crosta (Kaye & Laby) | 8 x 10 -8 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça (Greenwood) | 8 x 10 -8 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça (Ahrens/Taylor) | 8,0 x 10 -8 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça (Ahrens/Wänke) | 6,95 x 10 -8 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça superior (Ahrens/Taylor) | 5,0 x 10 -8 | fracció de massa, kg/kg |
Aigua de mar (Manual CRC) | 4 x 10 -11 | massa per fracció de volum, kg/L |
Sigui Water (Kaye & Laby) | 2,8 x 10 -10 | massa per fracció de volum, kg/L |
El sol (Kaye & Laby) | 2,0 x 10 -7 | fracció molar àtom relativa a Si=1 |
Sistema Solar (Kaye & Laby) | 4,9 x 10 -7 | fracció molar àtom relativa a Si=1 |
Sistema Solar (Ahrens) | 4,86 x 10 -7 (2.9%) | fracció molar de l'àtom relativa a Si=1 (% d'incertesa) |
Associació d'elements de la plata al món mineral | |||
---|---|---|---|
Aquesta taula compara les espècies minerals vàlides conegudes que figuren a la llista amb Silver i la resta d'elements enumerats segons la fórmula oficial de l'IMA. Tingueu en compte que, a diferència d'altres seccions d'aquesta pàgina, això inclou elements no essencials. La primera columna de dades conté el nombre total de minerals enumerats amb Silver i l'element que apareix per a aquesta fila. La segona columna de dades enumera aquest nombre com a percentatge de tots els minerals enumerats amb Plata. La columna de dades final compara aquest percentatge amb el percentatge de tots els minerals que contenen l'element enumerat a cada fila. Feu clic a un encapçalament per ordenar. |
Element | Minerals vàlids llistats amb element i plata | % de minerals Ag | Relatiu al % de tots els minerals |
---|---|---|---|
Sofre | 412 minerals amb Ag i S | 74.50% | 282,01% més |
Dirigir | 189 minerals amb Ag i Pb | 34.18% | 258,68% més |
Antimoni | 167 minerals amb Ag i Sb | 30.20% | 557,50% superior |
coure | 156 minerals amb Ag i Cu | 28.21% | 130,54% més |
Arsènic | 136 minerals amb Ag i As | 24.59% | 115,47% més |
Bismut | 101 minerals amb Ag i Bi | 18.26% | 359,36% més |
Tel·luri | 70 minerals amb Ag i Te | 12.66% | 331,93% més |
Mercuri | 63 minerals amb Ag i Hg | 11.39% | 571,46% més |
Ferro | 53 minerals amb Ag i Fe | 9.58% | 53,12% inferior |
Seleni | 46 minerals amb Ag i Se | 8.32% | 279,20% més |
Tal·li | 37 minerals amb Ag i Tl | 6.69% | 442,23% més |
Or | 33 minerals amb Ag i Au | 5.97% | 955,15% més alt |
Clor | 26 minerals amb Ag i Cl | 4.70% | 31,93% inferior |
Oxigen | 24 minerals amb Ag i O | 4.34% | 94,19% inferior |
Zinc | 23 minerals amb Ag i Zn | 4.16% | 14,55% inferior |
Paladi | 20 minerals amb Ag i Pd | 3.62% | 197,23% superior |
Creure | 20 minerals amb Ag i Sn | 3.62% | 117,56% més |
Manganès | 19 minerals amb Ag i Mn | 3.44% | 66,70% inferior |
Hidrogen | 13 minerals amb Ag i H | 2.35% | 95,49% inferior |
Iode | 11 minerals amb Ag i I | 1.99% | 286,89% més |
Germani | 9 minerals amb Ag i Ge | 1.63% | 187,77% més |
Brom | 9 minerals amb Ag i Br | 1.63% | 533,09% més |
Indi | 6 minerals amb Ag i In | 1.08% | 352,21% més |
Cadmi | 6 minerals amb Ag i Cd | 1.08% | 134,48% més |
potassi | 5 minerals amb Ag i K | 0.90% | 89,68% inferior |
Calci | 3 minerals amb Ag i Ca | 0.54% | 97,62% inferior |
Vanadi | 3 minerals amb Ag i V | 0.54% | 87,03% inferior |
Fluor | 3 minerals amb Ag i F | 0.54% | 92,53% inferior |
Níquel | 3 minerals amb Ag i Ni | 0.54% | 81,16% inferior |
Importants minerals de plata | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Fórmula | Sistema de cristall |
---|---|---|
Galena | PbS | Isomètric |
Plata | A les | Isomètric |
Acantita | A les 2 S | Monoclínic |
Fotografies |
---|
![]() Sweetwater Mine, Ellington, Comtat de Reynolds, Missouri, Estats Units ![]() Districte miner de plata de Kongsberg, Buskerud, Noruega ![]() Espurnes Mine, Arizpe, Arizpe Municipality, Sonora, Mèxic ![]() Mina Traversella, Traversella, ciutat metropolitana de Torí, Piemont, Itàlia |