La mineralogia del beril·li
Propietats generals | |
---|---|
Símbol: | Ser |
Número atòmic: | 4 |
Pes atòmic estàndard (A r ): | 9.012182(3) |
Configuració electrònica: | [ Ell ] 2s 2 |
Fotografies | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
< | Perla de beril·li pur | > |
Propietats atòmiques | |
---|---|
Electronegativitat (escala de Pauling): | 1.57 |
Radi atòmic: | 112 p.m |
Radi iònic: | 45 p.m. (+2) |
1a energia d'ionització: | 900 kJ/mol |
Estats d'oxidació: | 2 |
Propietats físiques | |
---|---|
Estat estàndard: | sòlid |
Tipus d'enllaç: | metàl·lic |
Punt de fusió: | 1560 K |
Punt d'ebullició: | 2743 K |
Densitat: | 1,85 g/cm 3 |
Metall/no metàl·lic: | metall alcalinotèrreo |
Isòtops principals del beril·li | ||||
---|---|---|---|---|
Isòtop | % a la Natura | Mitja vida | Tipus de decadència | Producte de descomposició |
7 Ser | traça | 43,12 d | e | 7 Això |
9 Ser | 100% | estable | ||
10 Ser | traça | 1.36×10 6 i | b− | 10 B |
Principals ions de beril·li | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Ió | Exemples de minerals | ||
beril·li | Ser 2+ | Beril , Crisoberil | ||
complex fluor-berilat | BeF + | |||
complex fluor-berilat | BeF 3 - | |||
complex fluor-berilat | BeF 4 2- | |||
[Ser (OH) 4 ] 2- | ||||
[Sigues (H 2 O) 4 ] 2+ |
Altra informació | |
---|---|
Any descobert: | 1797 |
Descobert per: | ![]() |
Any aïllat: | 1828 |
Aïllat per: | ![]() ![]() Friedrich Wohler i Antoine Bussy |
Nomenat per: | ![]() |
Codificació de colors CPK: | #C2FF00 |
Enllaços externs: | Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com |
Noms de compostos simples i minerals | ||||
---|---|---|---|---|
Nitrurs | nitrur de beril·li | Ser 3 N 2 | +2 | |
Sulfurs | sulfur de beril·li | BeS | +2 | |
Selènides | selenur de beril·li | Se | +2 | |
Tellurides | tel·lúrur de beril·li | BeTe | +2 | |
Hidrurs | hidrur de beril·li | Bé 2 | +2 | |
Hidròxids | hidròxid de beril·li | Ser (OH) 2 | +2 | |
Fluorurs | fluorur de beril·li | BeF 2 | +2 | |
Clorurs | clorur de beril·li | BeCl 2 | +2 | |
Bromurs | bromur de beril·li | BeBr 2 | +2 | |
Iodurs | iodur de beril·li | A les 2 | +2 | |
Òxids | òxid de beril·li | Viu | +2 | |
Carbonats | carbonat de beril·li | Carreró 3 | +2 | |
Borats | borat bàsic de beril·li | Ser 2 BO 3 OH | +2 | Hambergita |
Nitrats | nitrat de beril·li | Ser (NO 3 ) 2 | +2 | |
Sulfats | sulfat de beril·li | Petó 4 | +2 | |
Fosfats | fosfat de beril·li | Ser 3 (DESPRÉS 4 ) 2 | +2 | |
Silicats | silicat de beril·li | Ser 2 No ho és 4 | +2 | Fenakita |
Diversitat mineral del beril·li | |
---|---|
4. Òxids | 13 espècies minerals vàlides |
5. Carbonats | 1 espècie mineral vàlida |
6. Borats | 5 espècies minerals vàlides |
8. Fosfats, arsenats, vanadats | 36 espècies minerals vàlides |
9. Silicats | 73 espècies minerals vàlides |
Total: | 128 espècies vàlides que contenen beril·li essencial |
Geoquímica del Beril·li | |
---|---|
Classificació de Goldschmidt: | Litòfil |
Ser 2+ es concentra habitualment en sòls i sediments residuals. | |
Ser 2+ es concentra en nòduls de ferromanganès de fons en relació amb l'aigua de mar. |
Abundància elemental de beril·li | ||
---|---|---|
Escorça (manual CRC) | 2,8 x 10 -6 | fracció de massa, kg/kg |
Crosta (Kaye & Laby) | 2,0 x 10 -6 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça (Greenwood) | 2 x 10 -6 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça (Ahrens/Taylor) | 1.500 x 10 -6 | fracció de massa, kg/kg |
Escorça superior (Ahrens/Taylor) | 3.000 x 10 -6 | fracció de massa, kg/kg |
Aigua de mar (Manual CRC) | 5,6 x 10 -12 | massa per fracció de volum, kg/L |
Sigui Water (Kaye & Laby) | 6 x 10 -13 | massa per fracció de volum, kg/L |
El sol (Kaye & Laby) | 4,0 x 10 -7 | fracció molar àtom relativa a Si=1 |
Sistema Solar (Kaye & Laby) | 7,0 x 10 -7 | fracció molar àtom relativa a Si=1 |
Sistema Solar (Ahrens) | 7,30 x 10 -7 (9.5%) | fracció molar de l'àtom relativa a Si=1 (% d'incertesa) |
Associació d'elements del beril·li al món mineral | |||
---|---|---|---|
Aquesta taula compara les espècies minerals vàlides conegudes que figuren a la llista amb el beril·li i la resta d'elements enumerats en funció de la fórmula oficial de l'IMA. Tingueu en compte que, a diferència d'altres seccions d'aquesta pàgina, això inclou elements no essencials. La primera columna de dades conté el nombre total de minerals enumerats amb el beril·li i l'element indicat per a aquesta fila. La segona columna de dades enumera aquest nombre com a percentatge de tots els minerals enumerats amb el beril·li. La columna de dades final compara aquest percentatge amb el percentatge de tots els minerals que contenen l'element enumerat a cada fila. Feu clic a un encapçalament per ordenar. |
Element | Minerals vàlids llistats amb element i beril·li | % de Be minerals | Relatiu al % de tots els minerals |
---|---|---|---|
Oxigen | 362 minerals amb Be i O | 100,00% | 33,86% més |
Silici | 209 minerals amb Be i Si | 57.73% | 119,04% més |
Hidrogen | 207 minerals amb Be i H | 57.18% | 9,76% més |
Calci | 164 minerals amb Be i Ca | 45.30% | 98,76% superior |
Alumini | 102 minerals amb Be i Al | 28.18% | 50,28% més |
Sodi | 93 minerals amb Be i Na | 25.69% | 43,86% més |
Fòsfor | 92 minerals amb Be i P | 25.41% | 132,43% més |
Ferro | 70 minerals amb Be i Fe | 19.34% | 5,42% inferior |
Manganès | 50 minerals amb Be i Mn | 13.81% | 33,88% més |
Magnesi | 49 minerals amb Be i Mg | 13.54% | 10,00% més |
potassi | 44 minerals amb Be i K | 12.15% | 38,79% més |
Fluor | 42 minerals amb Be i F | 11.60% | 59,67% més |
Liti | 30 minerals amb Be i Li | 8,29% | 327,93% més |
Bor | 26 minerals amb Be i B | 7.18% | 48,09% més |
Ittri | 25 minerals amb Be i Y | 6.91% | 209,98% més |
Ceri | 17 minerals amb Be i Ce | 4.70% | 71,26% superior |
Bari | 16 minerals amb Be i Ba | 4.42% | un 3,57% més |
Zinc | 16 minerals amb Be i Zn | 4.42% | 9,19% inferior |
Titani | 15 minerals amb Be i Ti | 4.14% | 35,18% inferior |
Cesi | 13 minerals amb Be i Cs | 3.59% | 738,18% més |
Arsènic | 12 minerals amb Be i As | 3.31% | 70,96% inferior |
Creure | 9 minerals amb Be i Sn | 2.49% | 49,56% superior |
Sofre | 9 minerals amb Be i S | 2.49% | 87,25% inferior |
Zirconi | 9 minerals amb Be i Zr | 2.49% | 16,06% més |
Clor | 7 minerals amb Be i Cl | 1.93% | 72,00% inferior |
Crom | 7 minerals amb Be i Cr | 1.93% | un 16,32% més |
Escandi | 6 minerals amb Be i Sc | 1.66% | 409,01% més |
Dirigir | 6 minerals amb Be i Pb | 1.66% | 82,61% inferior |
Neodimi | 6 minerals amb Be i Nd | 1.66% | 202,23% més |
Antimoni | 6 minerals amb Be i Sb | 1.66% | 63,91% inferior |
Lantà | 4 minerals amb Be i La | 1.10% | 3,99% més |
Iterbi | 3 minerals amb Be i Yb | 0.83% | 1.108,91% més |
Vanadi | 3 minerals amb Be i V | 0.83% | 80,18% inferior |
Carboni | 3 minerals amb Be i C | 0.83% | 88,57% inferior |
Estronci | 3 minerals amb Be i Sr | 0.83% | 65,21% inferior |
Rubidi | 1 mineral amb Be i Rb | 0.28% | 437,29% més |
tori | 1 mineral amb Be i Th | 0.28% | 58,67% inferior |
Importants minerals de beril·li | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Fórmula | Sistema de cristall |
---|---|---|
Beril | Ser 3 Al 2 (Si 6 O 18 ) | Hexagonal |
Bertrandite | Ser 4 (Si 2 O 7 )(OH) 2 | Ortorròmbic |
Fotografies |
---|
![]() Bald Mountain, Ossipee, Comtat de Carroll, New Hampshire, EUA ![]() Dörfel Quarry, Dörfel, Schlettau, Erzgebirgskreis, Saxònia, Alemanya ![]() Shengus, districte de Roundu, Gilgit-Baltistan, Pakistan ![]() Localitat de North Sugarloaf Mountain, Bethlehem, comtat de Grafton, New Hampshire, EUA |
Altres minerals significatius que contenen beril·li | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Fórmula | Sistema de cristall |
---|---|---|
Crisoberil | BeAl 2 O 4 | Ortorròmbic |
Hambergita | Ser 2 (BO 3 )(OH) | Ortorròmbic |
Fenakita | Ser 2 No ho és 4 | Trigonal |
Fotografies |
---|
![]() Lac Alaotra Chrysoberyl Pegmatites, Ambatondrazaka, Alaotra-Mangoro, Madagascar ![]() Tamponilapa, Sahatany Valley, Ibity, Antsirabe II, Vakinankaratra, Madagascar ![]() Mina Phenakite, poble de Khetchel, barri de Molo, municipi de Momeik, districte de Kyaukme, estat de Shan, Myanmar ![]() Santa Teresa, Esperit Sant, Brazil |