Les Grutes, Departament de Sant Antoni, Riu Negre Province, Argentina
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
---|---|
Regió de Marcus: | Sant Antoni Department, Riu Negre Province, Argentina |
Regió: | Departament de Sant Antoni , Riu Negre Province , Argentina |
Latitud: | 40° 48' 10' S |
Longitud: | 65 ° 4 '52 'O. |
Lat/Long (desembre): | -40.8029,-65.08129 |
Tipus de clima de Köppen: | BSk : Clima fred semiàrid (estepa). |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Sant Martí mine, Sant Martin plutó, Valcheta Department, Riu Negre Province, Argentina | 40° 28' 59' S | 66 ° 5'30 'O. | 92,4 km (57,4 milles) | |
El Tembrao, Valcheta Department, Riu Negre Province, Argentina | 41° 8' 30' S | 66 ° 18 '29 'O. | 109,7 km (68,2 milles) | |
Rierol Verd Deposit, Rierol Verd, Biedma Department, Chubut Province, Argentina | 42° 0' 21' S | 65 ° 52 '27 'O. | 149,2 km (92,7 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Aeroport Antoine de Saint Exupéry | Aeroport | 40° 45' 7' S | 65 ° 1 '58 'O. | 7,0 km (4,3 milles) | |
Baix del Carme | Banc(s) | 40° 52' 0' S | 65 ° 5 '59 'O. | 7,3 km (4,5 milles) | |
Turó Direcció | Turó | 40° 49' 0' S | 65 ° 10 '59 'O. | 8,7 km (5,4 milles) | |
Doctor Rogelio Cortizo | Lloc poblat | 40° 43' 59' S | 65 ° 1 '59 'O. | 8,7 km (5,4 milles) | |
Banco Reparo | Banc(s) | 40° 45' 51' S | 64 ° 58 '54 'O. | 9,4 km (5,8 milles) | |
Sota Oliveira | Banc(s) | 40° 54' 15' S | 65 ° 6 '29 'O. | 11,5 km (7,1 milles) | |
Sant Antoni Oest | Seu d'una divisió administrativa de segon ordre | 40° 43' 54' S | 64 ° 56 '51 'O. | 13,7 km (8,5 milles) | |
Banc Palisa | Banc(s) | 40° 52' 0' S | 64 ° 55 '59 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Punta Villarino | Punt | 40° 48' 31' S | 64 ° 54 '27 'O. | 14,6 km (9,1 milles) | |
Canal Tancat | Canal marítim | 40° 45' 0' S | 64 ° 55'0 'O. | 15,1 km (9,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Argentina | País |
Riu Negre Province, Argentina | Província |
Sant Antoni Department, Riu Negre Province, Argentina | Departament |
Patagònia, Argentina/Xile | Regió |
Sud Amèrica | Continent |
Placa d'Amèrica del Sud | Placa tectònica |
Patagònia, Amèrica del Sud | Àrea |