Les Piles, Tepechitlán, Estat de Zacatecas, Mexico
Noms alternatius: | Les Piles |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Zacateques, Mèxic |
Regió: | Tepechitlán , Estat de Zacatecas , Mèxic |
Latitud: | 21° 40' 23' N |
Longitud: | 103 ° 20 '12 'O. |
Lat/Long (desembre): | 21.67306,-103.33667 |
Tipus de clima de Köppen: | Cwb : Clima subtropical de les terres altes o clima oceànic temperat amb hiverns secs |
Població: | 199 (2014) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Tuxtuac meteorite, Tepechitlán, Zacatecas, Mexico | 21° 40' 0' N | 103 ° 22'0 'O. | 3,2 km (2,0 milles) | |
Verd Mine, Bolanyos, Bolanyos Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Pichardo Mine, Bolanyos, Bolanyos Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Barranc Mine, Bolanyos, Bolanyos Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
San Cayetano Mine, Bolaños, Bolaños Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Negritos Mine, Bolanyos, Bolanyos Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
San José Mine, Bolaños, Bolaños Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Picacho Mine, Bolaños, Bolaños Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Descobridora Mine, Bolaños, Bolaños Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Santa Fe Mine, Bolanyos, Bolanyos Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Blanguita Mine, Bolanyos, Bolanyos Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Zuloaga Mine, Bolanyos, Bolanyos Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Iguana Mine, Bolanyos, Bolanyos Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Bolanyos, Bolanyos Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 40' 59' N | 103 ° 46 '59 'O. | 46,2 km (28,7 milles) | |
Royal Imperial Jasper diposit, Mesquital de l'Or Municipality, Zacatecas, Mexico | 21° 7' 4' N | 103 ° 24 '29 'O. | 62,2 km (38,6 milles) | |
Calvillo Mines (El Terrero), Calvillo, Calvillo Municipality, Aguascalientes, Mexico | 22° 1' 27' N | 102 ° 40 '18 'O. | 79,0 km (49,1 milles) | |
Tajos Mine, La Yesca, La Yesca Municipality, Nayarit, Mèxic | 21° 19' 0' N | 104 ° 0'0 'O | 79,2 km (49,2 milles) | |
Florida Mine, La Yesca, La Yesca Municipality, Nayarit, Mèxic | 21° 19' 0' N | 104 ° 0'0 'O | 79,2 km (49,2 milles) | |
Cabrera Mine, La Yesca, La Yesca Municipality, Nayarit, Mèxic | 21° 19' 0' N | 104 ° 0'0 'O | 79,2 km (49,2 milles) | |
Mirador Mine, La Yesca, La Yesca Municipality, Nayarit, Mèxic | 21° 19' 0' N | 104 ° 0'0 'O | 79,2 km (49,2 milles) | |
Aurora Mine, La Yesca, La Yesca Municipality, Nayarit, Mèxic | 21° 19' 0' N | 104 ° 0'0 'O | 79,2 km (49,2 milles) | |
Estada Mine, La Yesca, La Yesca Municipality, Nayarit, Mèxic | 21° 19' 0' N | 104 ° 0'0 'O | 79,2 km (49,2 milles) | |
Colorada Mine, La Yesca, La Yesca Municipality, Nayarit, Mèxic | 21° 19' 0' N | 104 ° 0'0 'O | 79,2 km (49,2 milles) | |
Bona Vista Mine, La Yesca, La Yesca Municipality, Nayarit, Mèxic | 21° 19' 0' N | 104 ° 0'0 'O | 79,2 km (49,2 milles) | |
La Yesca, La Yesca Municipality, Nayarit, Mèxic | 21° 19' 0' N | 104 ° 0'0 'O | 79,2 km (49,2 milles) | |
Bona Vista Mine, Sant Pere Analco (San Pedro), Tequila Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 7' 59' N | 103 ° 58 '59 'O. | 89,9 km (55,9 milles) | |
Sant Pere Analco (San Pedro), Tequila Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 7' 59' N | 103 ° 58 '59 'O. | 89,9 km (55,9 milles) | |
Ajustador Mine, Sant Pere Analco (San Pedro), Tequila Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 7' 59' N | 103 ° 58 '59 'O. | 89,9 km (55,9 milles) | |
Cuina Mine, Sant Pere Analco (San Pedro), Tequila Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 7' 59' N | 103 ° 58 '59 'O. | 89,9 km (55,9 milles) | |
Bramador Mine, Sant Pere Analco (San Pedro), Tequila Municipality, Jalisco, Mèxic | 21° 7' 59' N | 103 ° 58 '59 'O. | 89,9 km (55,9 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Albita
ⓘ var: oligoclasa
ⓘ 'Apatita'
ⓘ Clorapatita
ⓘ Cromita
ⓘ Diopsida
ⓘ 'Sèrie Fayalite-Forsterite'
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ Ilmenita
ⓘ Ferro
ⓘ var: Kamacite
ⓘ 'K Feldespat'
ⓘ Mackinawite
ⓘ Merrillite
ⓘ 'Subgrup d'ortopiroxens'
ⓘ Pentlandita
ⓘ Pigeonita
ⓘ 'plagioclasa'
ⓘ 'Grup Piroxen'
ⓘ Espinela
ⓘ taenita
ⓘ Tetrataenita
ⓘ Trollita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Meteorit de condrita LL5
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Altamira | Lloc poblat | 21° 40' 45' N | 103 ° 19 '54 'O. | 0,9 km (0,5 milles) | |
Canal Principal Marge Esquerre | Canal | 21° 40' 51' N | 103 ° 20'7 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Tepechitlán | Seu d'una divisió administrativa de segon ordre | 21° 40' 14' N | 103 ° 19 '35 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Sant Pere | corrent | 21° 39' 35' N | 103 ° 19 '44 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
El Terrer | Lloc poblat | 21° 39' 24' N | 103 ° 19 '51 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Cap | Lloc poblat | 21° 40' 6' N | 103 ° 19'5 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Els Ramírez | Corrent intermitent | 21° 40' 38' N | 103 ° 18 '56 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Camp d'aviació | Lloc poblat | 21° 39' 51' N | 103 ° 19 '1 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Excame | Lloc poblat | 21° 39' 14' N | 103 ° 20'35 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Canal Principal Marge Dret | Canal | 21° 41' 17' N | 103 ° 19 '21 'O. | 2,2 km (1,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Mèxic | País |
Zacateques, Mèxic | Estat |
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Mèxic, Zacatecas, Tlaltenango de Sánchez Román | 145.32.1844.0.0.0 |