Ligma, Dana, Myāgdī, zona de Dhawalāgiri, Pashchimanchal, Nepal
Tipus: | Localitat poblada: una àrea semblant a una localitat però amb un petit grup d'habitatges o altres edificis |
---|---|
Regió de Marcus: | Districte de Myagdi, Gandaki Pradesh, Nepal |
Regió: | Dies , Myāgdī , Zona de Dhawalagiri , Pashchimanchal , Nepal |
Latitud: | 28° 32' 17' N |
Longitud: | 83° 38' 53' E |
Lat/Long (desembre): | 28.53819,83.64816 |
Tipus de clima de Köppen: | I: Tundra |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Kali Gandaki Gorge, Mustang District, Gandaki Pradesh, Nepal | 28° 34' 12' N | 83° 38' 17' E | 3,7 km (2,3 milles) | |
Vall de Modi-Khola, municipi d'Annapurna, districte de Kaski, Gandaki Pradesh, Nepal | 28° 25' 9' N | 83° 49' 49' E | 22,2 km (13,8 milles) | |
Camp base de l'Annapurna, Santuari d'Annapurna, Municipi d'Annapurna, Districte de Kaski, Gandaki Pradesh, Nepal | 28° 31' 50' N | 83° 52' 41' E | 22,5 km (14,0 milles) | |
Santuari d'Annapurna, municipi d'Annapurna, districte de Kaski, Gandaki Pradesh, Nepal | 28° 31' 48' N | 83° 53' 31' E | 23,9 km (14,8 milles) | |
Ocurrència de Cu-Bi, vall de Modi-Khola, municipi d'Annapurna, districte de Kaski, Gandaki Pradesh, Nepal | 28° 31' 0' N | 83° 54' 0' E | 24,7 km (15,4 milles) | |
Dharapani, districte de Manang, Gandaki Pradesh, Nepal | 28° 31' 5' N | 84° 21' 31' E | 69,5 km (43,2 milles) | |
Nache, Dharapani, districte de Manang, Gandaki Pradesh, Nepal | 28° 30' 43' N | 84° 21' 43' E | 69,8 km (43,4 milles) | |
Phalamdada iron prospect, Bandipur, districte de Tanahun, Gandaki Pradesh, Nepal | 27° 54' 55' N | 84° 25' 10' E | 102,5 km (63,7 milles) | |
Ampipal Intrusion, districte de Gorkha, Gandaki Pradesh, Nepal | 28° 0' 0' N | 84° 32' 59' E | 106,7 km (66,3 milles) | |
Ocurrència de quars lapa, massís de Ganesh Himal, districte de Dhading, Bagmati Pradesh, Nepal | 28° 10' 35' N | 84° 58' 1' E | 135,2 km (84,0 milles) | |
Mines de Chumar (mines de Chumar; mines de rubí de Chumar), Massís de Ganesh Himal, districte de Dhading, Bagmati Pradesh, Nepal | 28° 15' 17' N | 85° 0' 51' E | 137,3 km (85,3 milles) | |
Mina de Ruyil (mina de robí de Ruyil), massís de Ganesh Himal, districte de Dhading, Bagmati Pradesh, Nepal | 28° 15' 9' N | 85° 1' 58' E | 139,1 km (86,4 milles) | |
Mina Tipling (ocurrència de quars Tipling), Massís de Ganesh Himal, districte de Dhading, Bagmati Pradesh, Nepal | 28° 11' 59' N | 85° 9' 35' E | 152,6 km (94,8 milles) | |
Mina de Somdang Zn-Pb (dipòsit de Ganesh Himal Zn-Pb; dipòsit de Ganesh Himal), Massís de Ganesh Himal, districte de Rasuwa, Bagmati Pradesh, Nepal | 28° 13' 18' N | 85° 11' 22' E | 154,9 km (96,2 milles) | |
Pajaru, districte de Jajarkot, Karnali Pradesh, Nepal | 28° 51' 53' N | 82° 2' 44' E | 160,4 km (99,7 milles) | |
Mines de cianita de Daha, Daha, districte de Jajarkot, Karnali Pradesh, Nepal | 28° 58' 23' N | 82° 1' 54' E | 164,8 km (102,4 milles) | |
Daha, districte de Jajarkot, Karnali Pradesh, Nepal | 28° 58' 19' N | 82° 1' 41' E | 165,1 km (102,6 milles) | |
Meteorit de Butsura, districte de Champaran occidental (Pashchim), Bihar, Índia | 27° 4' 59' N | 84° 4' 59' E | 167,3 km (104,0 milles) | |
Meteorit de Lahrauli, districte de Basti, Uttar Pradesh, Índia | 26° 46' 59' N | 82° 49' 59' E | 211,0 km (131,1 milles) | |
Meteorit Bustee, Gorakhpur, Districte de Basti, Uttar Pradesh, Índia | 26° 45' 0' N | 82° 42' 0' E | 219,7 km (136,5 milles) | |
Llac Dajiacuo, comtat de Saga, prefectura de Xigazê (prefectura de Rikaze; prefectura de Shigatse), Tibet, Xina | 29° 34' 59' N | 85° 34' 59' E | 221,1 km (137,4 milles) | |
Meteorit Haraiya, districte de Basti, Uttar Pradesh, Índia | 26° 48' 0' N | 82° 31' 59' E | 222,3 km (138,1 milles) | |
Meteorit Segowlie (meteorit Segowlee), districte de Champaran oriental (antic), Bihar, Índia | 26° 45' 0' N | 84° 46' 59' E | 228,1 km (141,7 milles) | |
Dipòsit polimetàl·lic de Nuocang skarn Pb-Zn, Coqên Co. (Cuoqin Co.), Cabra, Tibet, Xina | 30° 13' 30' N | 85° 15' 55' E | 244,4 km (151,9 milles) | |
Mayum Au Deposit (Mayoum Au Deposit), Burang Co., Ltd. (Red Co.; Red Co.), Ngari, Tibet, Xina | 30° 28' 59' N | 82° 27' 29' E | 245,0 km (152,2 milles) |

Kali Gandaki Gorge, Mustang District, Gandaki Pradesh, Nepal

Kali Gandaki Gorge, Mustang District, Gandaki Pradesh, Nepal

Kali Gandaki Gorge, Mustang District, Gandaki Pradesh, Nepal
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Albita
ⓘ 'Supergrup d'amfíbols'
ⓘ 'Apatita'
ⓘ 'Biotita'
ⓘ Calcita
ⓘ Epidot
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Ilmenita
ⓘ Cianita
ⓘ Microclina
ⓘ 'Monazite'
ⓘ moscovita
ⓘ 'plagioclasa'
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Rutil
ⓘ 'Escapolita'
ⓘ Sillimanita
ⓘ Estaurolita
ⓘ Titanita
ⓘ 'Turmalina'
ⓘ 'Xenotime'
ⓘ Zircó
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Amfibolita
ⓘ 'ulls de gneis'
ⓘ 'Calc-esquist'
ⓘ Gneiss
ⓘ 'Leucogranit'
ⓘ Marbre
ⓘ Pedra de fang
ⓘ milonita
ⓘ Ortogneis
ⓘ 'Pegmatita'
ⓘ Fillita
ⓘ Quarcita
ⓘ Esquist
ⓘ Esquist
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
M'agrada | Localitat poblada | 28° 32' 42' N | 83° 38' 39' E | 0,9 km (0,5 milles) | |
Dinamarca | Lloc poblat | 28° 31' 56' N | 83° 38' 30' E | 0,9 km (0,6 milles) | |
Duwarikholagaun | Localitat poblada | 28° 31' 47' N | 83° 38' 56' E | 0,9 km (0,6 milles) | |
Thareswanra | Localitat poblada | 28° 32' 47' N | 83° 39' 6' E | 1,0 km (0,6 milles) | |
Gadpar | Localitat poblada | 28° 32' 33' N | 83° 39' 26' E | 1,0 km (0,6 milles) | |
Dwari | Localitat poblada | 28° 31' 36' N | 83° 38' 45' E | 1,3 km (0,8 milles) | |
Titar | Localitat poblada | 28° 32' 58' N | 83° 38' 30' E | 1,4 km (0,9 milles) | |
Lek | Localitat poblada | 28° 32' 8' N | 83° 39' 48' E | 1,5 km (0,9 milles) | |
Dharap | Localitat poblada | 28° 31' 41' N | 83° 39' 41' E | 1,7 km (1,1 milles) | |
Banscot | Localitat poblada | 28° 31' 51' N | 83° 39' 53' E | 1,8 km (1,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Regió de l'Himàlaia Hindukush, Àsia | Serra |
Himàlaia, Àsia | Serra |
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Nepal | País |
Zona de Dhaulagiri, Nepal | Zona |
Gandaki Pradesh, Nepal | Província |
Districte de Myagdi, Gandaki Pradesh, Nepal | Districte |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Nepal, oest | 157.5.0.0.0.0 |
Nepal, oest, Dhaulagiri | 157.5.12.0.0.0 |
Nepal, Oest, Dhaulagiri, Myagdi | 157.5.12.62.0.0 |
Nepal, Oest, Dhaualagiri, Myagdi, Dana | 157.5.12.62.3189.0 |