Marasa Sarovar Portico Rajkot, Jāmnagar, Estat de Gujarāt, Índia
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Districte de Jamnagar, Gujarat, Índia |
Regió: | Jamnagar , Estat de Gujarat , Índia |
Latitud: | 22° 10' 50' N |
Longitud: | 70° 28' 17' E |
Lat/Long (desembre): | 22.18071,70.47144 |
Tipus de clima de Köppen: | BSh : Clima calent semiàrid (estepa). |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Complex de Girnar, districte de Junagadh (Girnar), Gujarat, Índia | 21° 31' 0' N | 70° 32' 59' E | 74,3 km (46,2 milles) | |
Meteorit de Dhajala, districte de Surendranagar, Gujarat, Índia | 22° 22' 40' N | 71° 25' 37' E | 100,8 km (62,6 milles) | |
Complex de Kutch, Nakhatrana Taluka, districte de Kutch, Gujarat, Índia | 23° 19' 59' N | 69° 19' 59' E | 173,3 km (107,7 milles) | |
Bhaguda, districte de Bhavnagar, Gujarat, Índia | 21° 14' 49' N | 71° 53' 48' E | 180,1 km (111,9 milles) | |
Longadi, districte de Bhavnagar, Gujarat, Índia | 21° 12' 41' N | 71° 53' 9' E | 181,6 km (112,8 milles) | |
Nir Wandh, Bhuj Taluka, districte de Kutch, Gujarat, Índia | 23° 53' 59' N | 69° 55' 59' E | 198,9 km (123,6 milles) | |
Kala Doongar, Bhuj Taluka, districte de Kutch, Gujarat, Índia | 23° 55' 0' N | 69° 55' 59' E | 200,7 km (124,7 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Sisāng | Lloc poblat | 22° 13' 2' N | 70° 29' 3' E | 4,3 km (2,7 milles) | |
Nikava | Lloc poblat | 22° 11' 31' N | 70° 32' 2' E | 6,6 km (4,1 milles) | |
Kālāvad | Lloc poblat | 22° 12' 28' N | 70° 23' 0' E | 9,5 km (5,9 milles) | |
Mulila | Lloc poblat | 22° 7' 29' N | 70° 23' 46' E | 9,9 km (6,2 milles) | |
Khareri | Lloc poblat | 22° 4' 18' N | 70° 28' 53' E | 12,1 km (7,5 milles) | |
Khijariya | Lloc poblat | 22° 17' 11' N | 70° 30' 8' E | 12,2 km (7,6 milles) | |
Chandli | Lloc poblat | 22° 8' 44' N | 70° 35' 18' E | 12,7 km (7,9 milles) | |
Agafa | Lloc poblat | 22° 3' 53' N | 70° 23' 24' E | 15,3 km (9,5 milles) | |
Lodhika | Lloc poblat | 22° 8' 1' N | 70° 37' 57' E | 17,4 km (10,8 milles) | |
Machliwar | Lloc poblat | 22° 10' 52' N | 70° 18' 0' E | 17,6 km (11,0 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Índia | País |
Gujarat, Índia | Estat |
Districte de Jamnagar, Gujarat, Índia | Districte |
Placa índia (placa índia) | Placa tectònica |
Conca de Bombai-Saurashtra, placa índia (placa índia) | Conca |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Índia, Gujarat, Jamnagar | 105.11.146.0.0.0 |
Índia, Gujarat, Jamnagar, Kalavad | 105.11.146.397.0.0 |