Marbledale Quarry, comtat de Knox, Tennessee, Estats Units
Tipus: | Mina(s): un lloc on s'extreuen minerals del sòl mitjançant l'excavació de fosses superficials i passadissos subterranis |
---|---|
Regió de Marcus: | Knox Co., Tennessee, Estats Units |
Regió: | Comtat de Knox , Tennessee , Estats Units |
Latitud: | 35° 57' 56' N |
Longitud: | 83 ° 48 '53 'O. |
Lat/Long (desembre): | 35.96583,-83.815 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 266 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Grey Eagle Quarry Pit No. 2, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 0' N | 83 ° 48 '47 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Eagle Quarry (Grey Eagle Quarry Pit No. 1), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 52' N | 83 ° 49 '1 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Burkhart Quarry (Plant Number 2 Mine; Burkhart Quarry and Supply; Inc.), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 3' N | 83 ° 48'30 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Marbledale Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 3' N | 83 ° 48'30 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Grey Knox Quarry (Gray Knox Marble Company), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 45' N | 83 ° 49 '14 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Limestone Quarry (MRDS - 10226330), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 27' N | 83 ° 48 '47 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Forks of the River Quarry (American Limestone Company; Div. of; American Smelting & Refining Company), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 10' N | 83 ° 48 '55 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Kennedy Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 3' N | 83 ° 47 '36 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Limestone Quarry (MRDS - 10154113), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 6' N | 83 ° 47 '34 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Foote Quarry (Tennessee Lime Company), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 32' N | 83 ° 50 '12 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Asbury Quarry (Rangaire Corp.; Tennessee Lime Company; Subs. de), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 39' N | 83 ° 50 '17 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Pedrera de pedra calcària (MRDS - 10153920), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 47' N | 83 ° 50'5 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
Appalachian Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 35' N | 83 ° 50 '29 'O. | 2,5 km (1,5 milles) | |
Tadpole Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 36' N | 83 ° 50 '45 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Limestone Quarry (MRDS - 10183949), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 56' 17' N | 83 ° 48 '49 'O. | 3,1 km (1,9 milles) | |
Appalachian Marble Company Prospect, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 59' 35' N | 83 ° 49 '45 'O. | 3,3 km (2,0 milles) | |
Limestone Quarry (MRDS - 10299823), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 46' N | 83 ° 46 '52 'O. | 3,4 km (2,1 milles) | |
Limestone Quarry (MRDS - 10226111), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 59' 2' N | 83 ° 46 '59 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Holston Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 59' 14' N | 83 ° 50 '49 'O. | 3,8 km (2,3 milles) | |
Limestone Quarry (MRDS - 10129603), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 54' N | 83 ° 45 '58 'O. | 4,4 km (2,7 milles) | |
Limestone Quarry (MRDS - 10300190), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 18' N | 83 ° 51 '46 'O. | 4,5 km (2,8 milles) | |
Victoria Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 49' N | 83 ° 51 '53 'O. | 4,8 km (3,0 milles) | |
Graystone Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 42' N | 83 ° 52'0 'O. | 4,9 km (3,0 milles) | |
Dredge Herbert (Meades Quarry; Williams Lime Manufacturing Company), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 5' N | 83 ° 52 '2 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Williams Quarry (Williams Lime Manufacturing Company; Knoxville Quarry), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 5' N | 83 ° 52 '3 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Atlas Quarry (Buckle; Brandow & Eckle Quarry), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 39' N | 83 ° 52 '7 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Ross-Republic Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 57' 0' N | 83 ° 52 '12 'O. | 5,3 km (3,3 milles) | |
Neubert Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 25' N | 83 ° 52 '25 'O. | 5,4 km (3,3 milles) | |
Riverside Mine, Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 58' 5' N | 83 ° 52 '30 'O. | 5,4 km (3,4 milles) | |
Limestone Quarry (MRDS - 10135349), Knox Co., Tennessee, EUA | 35° 56' 51' N | 83 ° 52 '20 'O. | 5,5 km (3,4 milles) |

Dredge Herbert, Knox Co., Tennessee, EUA

Ross-Republic Quarry, Knox Co., Tennessee, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 5,5 km)
Avís : count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a /home/mindat/www/locsearch_class.php en línia 618
No es registra cap espècie mineral.
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 5,5 km)
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Pedrera d'Asbury | Meves | 35° 57' 52' N | 83 ° 48 '36 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Pedrera de l'àguila grisa | Meves | 35° 57' 47' N | 83 ° 49 '17 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Marbledale | Lloc poblat | 35° 57' 28' N | 83 ° 49 '6 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Escola Sinking Springs (històric) | Escola | 35° 57' 44' N | 83 ° 48 '1 'O. | 1,4 km (0,8 milles) | |
Paint Rock Bluff | Penya-segat(s) | 35° 57' 31' N | 83 ° 48 '8 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Cruze Creek | corrent | 35° 58' 45' N | 83 ° 49 '1 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Doctor J H Gammon Bridge | Pont | 35° 57' 10' N | 83 ° 48 '35 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Església de Marbledale | Església | 35° 57' 56' N | 83 ° 47 '48 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Cementiri de veterans de l'estat de Tennessee oriental | Cementiri | 35° 57' 11' N | 83 ° 48 '18 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Església Metodista Unida d'Asbury | Església | 35° 57' 12' N | 83 ° 49 '31 'O. | 1,7 km (1,0 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca dels Apalatxes, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini SCAB, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Sud-est dels Estats Units, EUA | Àrea |
Tennessee, EUA | Estat |
Knox Co., Tennessee, Estats Units | comtat |