Miami - Dade County Corrections Pre - Trial Detention Center, Miami-Dade County, Florida, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Miami-Dade Co., Florida, EUA |
Regió: | Comtat de Miami-Dade , Florida , Estats Units |
Latitud: | 25° 47' 12' N |
Longitud: | 80 ° 13 '1 'O. |
Lat/Long (desembre): | 25.78685,-80.21707 |
Tipus de clima de Köppen: | Am : Clima monsònic tropical |
Elevació: | 1 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Red Road Limestone Quarry, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 47' 9' N | 80 ° 16 '45 'O. | 6,2 km (3,9 milles) | |
General Fill Pit No. 1, Miami-Dade Co., Florida, USA | 25° 51' 29' N | 80 ° 16 '53 'O. | 10,2 km (6,3 milles) | |
LSF Pennsuco Aggregates, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 51' 29' N | 80 ° 16 '53 'O. | 10,2 km (6,3 milles) | |
Oolite Rock Limestone Quarry, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 43' 40' N | 80 ° 18 '29 'O. | 11,3 km (7,0 milles) | |
Lehigh Lakes, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 50' 25' N | 80 ° 19 '35 'O. | 12,5 km (7,7 milles) | |
Tropical Limestone Pit, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 43' 30' N | 80 ° 19 '14 'O. | 12,5 km (7,7 milles) | |
Medley, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 50' 26' N | 80 ° 19 '35 'O. | 12,5 km (7,8 milles) | |
Black Velvet Top Soil, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 52' 0' N | 80 ° 20'8 'O | 14,8 km (9,2 milles) | |
21st Century Rock and Fill - Número 11, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 51' 0' N | 80 ° 21 '29 'O. | 15,8 km (9,8 milles) | |
Pit Number 1, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 48' 51' N | 80 ° 22 '50 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Vulcan Materials - Medley Quarry, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 51' 18' N | 80 ° 21 '56 'O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Dade Pit No. 1, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 55' 9' N | 80 ° 19 '1 'O. | 17,8 km (11,1 milles) | |
Limerock Quarry (Sweetwater; Quarry), Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 48' 1' N | 80 ° 23 '43 'O. | 17,9 km (11,1 milles) | |
Coral Cables Quarry, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 46' 37' N | 80 ° 23 '47 'O. | 18,0 km (11,2 milles) | |
Rock americà; Inc. - the Pit, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 49' 5' N | 80 ° 23 '39 'O. | 18,1 km (11,2 milles) | |
Miami Mine, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 47' 8' N | 80 ° 23 '54 'O. | 18,2 km (11,3 milles) | |
Tarmac-Florida - Coral Aggergates Quarry, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 47' 38' N | 80 ° 24'5 'O | 18,5 km (11,5 milles) | |
Lowell S. Dunn - 58th Street Quarry, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 49' 59' N | 80 ° 23 '44 'O. | 18,6 km (11,6 milles) | |
Kendall Limestone Quarry, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 38' 44' N | 80 ° 19 '14 'O. | 18,8 km (11,7 milles) | |
Indian Lakes Pit, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 54' 52' N | 80 ° 20 '34 'O. | 19,0 km (11,8 milles) | |
Pennsuco Quarry, Medley, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 52' 52' N | 80 ° 22 '33 'O. | 19,0 km (11,8 milles) | |
West Dade Rock Pit, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 47' 44' N | 80 ° 24'30 'O. | 19,2 km (11,9 milles) | |
Union Rock and Sand - Pedrera número 1, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 50' 30' N | 80 ° 24 '10 'O. | 19,6 km (12,2 milles) | |
Dade Pit No. 7, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 54' 20' N | 80 ° 21 '39 'O. | 19,6 km (12,2 milles) | |
Florida Rock Industries - Miami Quarry, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 48' 29' N | 80 ° 25'9 'O. | 20,4 km (12,7 milles) | |
F. E. C. Quarry, Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 53' 27' N | 80 ° 23 '31 'O. | 21,0 km (13,1 milles) | |
Broward Pit No. 1, Broward Co., Florida, EUA | 25° 58' 26' N | 80 ° 16 '18 'O. | 21,5 km (13,4 milles) | |
A. J. Capeletti - Núm. 3 Pitt, Broward Co., Florida | 25° 58' 26' N | 80 ° 16 '18 'O. | 21,5 km (13,4 milles) | |
Florida Rock Industries Inc. (Golden Prince Quarry), Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 53' 12' N | 80 ° 24 '11 'O. | 21,7 km (13,5 milles) | |
Vulcan Materials - 41st Street Quarry (Streetwater Quarry), Miami-Dade Co., Florida, EUA | 25° 49' 32' N | 80 ° 26'0 'O. | 22,1 km (13,7 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
Avís : count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a /home/mindat/www/locsearch_class.php en línia 618
No es registra cap espècie mineral.
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Centre de salut familiar del centre | Edifici(s) | 25° 47' 12' N | 80 ° 13'3 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Quiosc de la Biblioteca del Centre Cívic | Biblioteca | 25° 47' 11' N | 80 ° 13 '1 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Miami - Departament de Policia del Comtat de Dade - Enllaç amb els tribunals | Edifici(s) | 25° 47' 8' N | 80 ° 13'0 'O | 0,1 km (0,1 milles) | |
Miami - Grup de jurats del comtat de Dade - Criminal | Edifici(s) | 25° 47' 8' N | 80 ° 12 '59 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Edifici de justícia Metro Dade | Edifici(s) | 25° 47' 11' N | 80 ° 12 '56 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Edifici de Justícia | Edifici(s) | 25° 47' 8' N | 80 ° 13'0 'O | 0,1 km (0,1 milles) | |
Edifici d'oficines estatals | Edifici(s) | 25° 47' 11' N | 80 ° 12 '56 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Hospital Cedars of Lebanon | Hospital | 25° 47' 11' N | 80 ° 12 '55 'O | 0,2 km (0,1 milles) | |
Centre d'atenció infantil Cedarail | Edifici(s) | 25° 47' 15' N | 80 ° 12 '54 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
United Cerebral Palsy Association of Miami Day Care Center | Edifici(s) | 25° 47' 15' N | 80° 13'9' O. | 0,2 km (0,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
South Florida Basin, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini Suwannee-Wiggins, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Florida, EUA | Estat |
Miami-Dade Co., Florida, EUA | comtat |
Sud-est dels Estats Units, EUA | Àrea |