Miami Springs Golf and Country Club, Collier County, Florida, Estats Units
Tipus: | Resort - una instal·lació especialitzada per a activitats esportives de vacances, salut o participació |
---|---|
Regió de Marcus: | Collier Co., Florida, Estats Units |
Regió: | Comtat de Collier , Florida , Estats Units |
Latitud: | 26° 15' 49' N |
Longitud: | 81 ° 47 '45 'O. |
Lat/Long (desembre): | 26.2638,-81.7959 |
Tipus de clima de Köppen: | Aw: Sabana tropical, humida |
Elevació: | 2m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Bonica Springs meteorite, Lee Co, Florida, USA | 26° 16' 0' N | 81 ° 45'0 'O. | 4,6 km (2,9 milles) | |
Bonica Pit, Lee Co, Florida, USA | 26° 20' 11' N | 81 ° 46 '54 'O. | 8,2 km (5,1 milles) | |
Florida Rock Ind. - Naples Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 26° 18' 10' N | 81 ° 41 '25 'O. | 11,4 km (7,1 milles) | |
Mule Pen Rock Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 26° 16' 45' N | 81 ° 40 '23 'O. | 12,4 km (7,7 milles) | |
Harper Brothers - Berkshire Lake Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 26° 9' 47' N | 81 ° 43'6 'O. | 13,6 km (8,4 milles) | |
Naples Limerock North Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 26° 12' 6' N | 81 ° 40 '12 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Golden Gate Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 26° 11' 39' N | 81 ° 40'9 'O. | 14,8 km (9,2 milles) | |
Macasphalt - Golden Gate Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 26° 8' 30' N | 81 ° 41 '25 'O. | 17,2 km (10,7 milles) | |
Southern Sand and Stone - Willow Run, Collier Co., Florida, EUA | 26° 7' 58' N | 81 ° 41 '15 'O. | 18,1 km (11,3 milles) | |
Virgil Marcom Pit, Collier Co., Florida, EUA | 26° 8' 53' N | 81 ° 39 '20 'O. | 19,0 km (11,8 milles) | |
Germans Harper; Inc. (Alico Plant), Lee Co., Florida, EUA | 26° 26' 30' N | 81 ° 40'5 'O. | 23,5 km (14,6 milles) | |
Maples Limerock South Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 26° 3' 59' N | 81 ° 41 '45 'O. | 24,1 km (15,0 milles) | |
Estero Quarry, Lee Co, Florida, USA | 26° 28' 53' N | 81 ° 51 '3 'O. | 24,8 km (15,4 milles) | |
Stephens Construction Material Contractors, Lee Co., Florida, EUA | 26° 29' 12' N | 81 ° 45 '47 'O. | 25,0 km (15,5 milles) | |
North Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 26° 2' 52' N | 81 ° 41 '58 'O. | 25,9 km (16,1 milles) | |
Fort Meyers Quarry, Lee Co., Florida, EUA | 26° 29' 17' N | 81 ° 43 '32 'O. | 25,9 km (16,1 milles) | |
Florida Rock Industries - Ft. Myers Mine, Lee Co., Florida, EUA | 26° 32' 26' N | 81 ° 47 '24 'O. | 30,8 km (19,1 milles) | |
Harper Brothers - Colonial Mine, Lee Co., Florida, EUA | 26° 35' 44' N | 81 ° 49'30 'O. | 37,0 km (23,0 milles) | |
Triple C Pit, Lee Co., Florida, EUA | 26° 37' 18' N | 81 ° 45 '48 'O. | 39,9 km (24,8 milles) | |
Edison Pit, Lee Co., Florida, EUA | 26° 37' 27' N | 81 ° 50 '15 'O. | 40,3 km (25,1 milles) | |
Colonial Dolomite Pit, Lee Co., Florida, EUA | 26° 38' 2' N | 81 ° 51 '50 'O. | 41,7 km (25,9 milles) | |
Florida Rock Industries - Sunniland Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 26° 18' 39' N | 81 ° 20 '34 'O | 45,5 km (28,3 milles) | |
Harper Brothers - Nelson Shell Pit, Lee Co., Florida, EUA | 26° 40' 0' N | 82 ° 0'0 'O | 49,2 km (30,6 milles) | |
Alva Pit, Lee Co., Florida, EUA | 26° 42' 59' N | 81 ° 36 '11 'O. | 53,9 km (33,5 milles) | |
Pit 12-026, Lee Co., Florida, EUA | 26° 42' 59' N | 81 ° 36 '11 'O. | 53,9 km (33,5 milles) | |
Harmon Brothers - Copeland Quarry, Collier Co., Florida, EUA | 25° 57' 29' N | 81 ° 22'0 'O. | 54,7 km (34,0 milles) | |
Etiquetat amb Limerock Pit, Hendry Co., Florida, EUA | 26° 42' 37' N | 81 ° 33'5 'O. | 55,3 km (34,4 milles) | |
Fugate Construction - Number One Mine, Lee Co., Florida, EUA | 26° 44' 30' N | 81 ° 37'0 'O. | 56,0 km (34,8 milles) | |
Coral Rock - Three Lakes Mine, Charlotte Co., Florida, EUA | 26° 47' 56' N | 81 ° 47 '35 'O. | 59,5 km (37,0 milles) | |
Vulcan/Ica Distribution Company - Charlotte Rock Mine, Charlotte Co., Florida, EUA | 26° 47' 54' N | 81 ° 45 '37 'O. | 59,6 km (37,0 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Cromita
ⓘ 'Sèrie Fayalite-Forsterite'
ⓘ Ferro
ⓘ var: Kamacite
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Magnetita
ⓘ 'Subgrup d'ortopiroxens'
ⓘ taenita
ⓘ Trollita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Meteorit de condrita H5
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Restaurant Randy's Fish Market | Restaurant | 26° 15' 57' N | 81 ° 48'6 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Oficina de correus del riu Coco | Oficina de correus | 26° 16' 12' N | 81 ° 47 '40 'O. | 0,7 km (0,5 milles) | |
Platja de Vanderbilt | Lloc poblat | 26° 16' 14' N | 81 ° 47 '23 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Parc de Nàpols | Lloc poblat | 26° 15' 42' N | 81 ° 48 '33 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Hospital North Collier | Hospital | 26° 16' 27' N | 81 ° 47 '18 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Palm River Shores | Lloc poblat | 26° 16' 26' N | 81 ° 47 '16 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Estació 45 del districte de rescat i control d'incendis del nord de Nàpols | Edifici(s) | 26° 16' 10' N | 81 ° 47'0 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Escola primària Naples Park | Escola | 26° 16' 23' N | 81 ° 48 '19 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Oficina de correus de Vanderbilt | Oficina de correus | 26° 15' 3' N | 81 ° 48 '8 'O | 1,6 km (1,0 milles) | |
Posada a Pelican Bay | Hotel | 26° 15' 1' N | 81 ° 48 '9 'O | 1,6 km (1,0 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
South Florida Basin, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini Suwannee-Wiggins, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Florida, EUA | Estat |
Collier Co., Florida, Estats Units | comtat |
Sud-est dels Estats Units, EUA | Àrea |