Microtel Inn & Suites El Pas Airport, El Pas County, Texas, United States
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | El Pas, El Pas Co, Texas, USA |
Regió: | El Pas County , Texas , Estats Units |
Latitud: | 31° 47' 47' N |
Longitud: | 106 ° 23 '45 'O. |
Lat/Long (desembre): | 31.79657,-106.39611 |
Tipus de clima de Köppen: | BWk: Clima desèrtic fred |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Scenic Drive overlook, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 46' 58' N | 106 ° 28 '48 'O. | 8,1 km (5,0 milles) | |
Texas College of Mines, El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 46' 19' N | 106 ° 30 '19 'O. | 10,7 km (6,6 milles) | |
Fusselman Canyon, Franklin Mountains (Franklin Range), El Paso Co., Texas, EUA | 31° 51' 53' N | 106 ° 29 '37 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
ASARCO smelter, El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 46' 53' N | 106 ° 31 '17 'O. | 12,0 km (7,4 milles) | |
Turó de Muleros, Brickland Mining District, Dona Ana County, New Mexico, USA | 31° 47' 8' N | 106 ° 32 '41 'O. | 14,1 km (8,8 milles) | |
Mt. Christo Rey, El Pas Co, Texas, USA | 31° 47' 14' N | 106 ° 32 '44 'O. | 14,2 km (8,8 milles) | |
Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas Co, Texas, USA | 31° 54' 35' N | 106 ° 29 '52 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
Tom Mays Park Copper diposit, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 54' 51' N | 106 ° 30 '17 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Franklin Mountain Tin Diposits (El Pas Tin Diposits), Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 56' 8' N | 106 ° 29 '15 'O. | 17,7 km (11,0 milles) | |
El Pas Mine, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas Co, Texas, USA | 31° 56' 9' N | 106 ° 29 '16 'O. | 17,8 km (11,0 milles) | |
Prospecte sense nom, Franklin Mountains (Franklin Range), El Paso Co., Texas, EUA | 31° 58' 55' N | 106 ° 28 '42 'O. | 22,0 km (13,7 milles) | |
Hitt Canyon Skarn diposit, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 59' 28' N | 106 ° 28 '51 'O. | 23,1 km (14,3 milles) | |
Vinton Canyon, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 58' 47' N | 106 ° 32 '39 'O. | 24,7 km (15,4 milles) | |
Unnamed Prospect, Buit Mts (Voc Mts), El Pas Co, Texas, USA | 31° 53' 3' N | 106 ° 9 '16 'O. | 24,8 km (15,4 milles) | |
Sabina Mountain, Buit Mts (Voc Mts), El Pas Co, Texas, USA | 31° 47' 21' N | 106 ° 7 '3 'O. | 26,3 km (16,4 milles) | |
Pedrera de guix sense nom, Northern Franklin Mountains Mining District, Franklin Mountains, Doña Ana County, Nou Mèxic, EUA | 32° 0' 27' N | 106 ° 32 '54 'O. | 27,5 km (17,1 milles) | |
R.O.H.K. prospect, Buit Mts (Voc Mts), El Pas Co, Texas, USA | 31° 51' 6' N | 106 ° 6 '41 'O. | 27,6 km (17,1 milles) | |
Buit Pit (Foster-Schwartz Pit), El Pas Co, Texas, USA | 31° 50' 18' N | 106 ° 5 '59 'O. | 28,4 km (17,6 milles) | |
Paisà Quarry, El Pas Co, Texas, USA | 31° 50' 56' N | 106 ° 5 '54 'O. | 28,7 km (17,8 milles) | |
Jobe Quarry No. 2 (Buit Quarry; South Quarry), El Pas Co., Texas, USA | 31° 49' 34' N | 106 ° 5 '19 'O. | 29,2 km (18,2 milles) | |
Copiapo Jarosite Mine, Northern Franklin Mountains Mining District, Franklin Mountains, Doña Ana County, Nou Mèxic, EUA | 32° 3' 47' N | 106 ° 32 '59 'O. | 33,0 km (20,5 milles) | |
Buit Mts (Voc Mts), El Pas Co, Texas, USA | 31° 57' 11' N | 106 ° 1 '6 'O. | 39,7 km (24,7 milles) | |
Unnamed U prospect [1] (Unnamed prospect at Buit Gap [VH-HU-B7-1]), Buit Mts (Foc Mts), El Pas Co., Texas, USA | 31° 50' 19' N | 105 ° 58 '32 'O. | 40,0 km (24,8 milles) | |
Samalayuca Desert, Fumada Municipality, Chihuahua, Mèxic | 31° 25' 23' N | 106 ° 26 '36 'O. | 41,8 km (26,0 milles) | |
Conkling Cavern, Bishop Cap Peak, Bishop's Cap, districte miner d'orgues, Muntanyes d'orgues, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 23' N | 106 ° 35 '7 'O. | 47,2 km (29,4 milles) | |
Garcia i Morris Prospect, Bishop's Cap, districte de mineria d'orgues, Muntanyes d'Orgue, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 10' N | 106 ° 35 '54 'O. | 47,3 km (29,4 milles) | |
Bishop's Cap Peak, Bishop's Cap, districte miner d'orgues, Muntanyes d'orgues, comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 25' N | 106 ° 36 '15 'O. | 48,0 km (29,8 milles) | |
Blue Star prospect, South Canyon Mining District, Organ Mining District, Organ Mountains, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 48' N | 106 ° 35 '15 'O. | 48,0 km (29,8 milles) | |
Grant Prospect, Bishop's Cap, districte miner d'orgues, Muntanyes d'orgues, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 43' N | 106 ° 35 '46 'O. | 48,2 km (30,0 milles) | |
Mina Hiebert, Bishop's Cap, districte miner d'orgues, Muntanyes d'orgues, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 41' N | 106 ° 35 '55 'O. | 48,2 km (30,0 milles) |

Scenic Drive overlook, Franklin Mountains, El Pas, El Pas Co, Texas, USA

Scenic Drive overlook, Franklin Mountains, El Pas, El Pas Co, Texas, USA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
Avís : count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a /home/mindat/www/locsearch_class.php en línia 618
No es registra cap espècie mineral.
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Microtel Inn & Suites By Wyndham El Paso Airport | Hotel | 31° 47' 47' N | 106 ° 23 '45 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Wyndham El Pas Airport | Hotel | 31° 47' 49' N | 106 ° 23 '46 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Microtel El Paso Airport | Hotel | 31° 47' 49' N | 106 ° 23 '41 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Wyndham El Pas Airport And Water Park | Hotel | 31° 47' 46' N | 106 ° 23 '55 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Hawthorn Suites By Wyndham | Hotel | 31° 47' 32' N | 106 ° 23 '39 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
El Pas Independent School District Police Department | Edifici(s) | 31° 47' 32' N | 106 ° 23 '55 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Hawthorn Inn & Suites - El Paso - Airport | Hotel | 31° 47' 31' N | 106 ° 23 '39 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Radisson Suite Hotel El Pas Airport | Hotel | 31° 47' 29' N | 106 ° 23 '43 'O. | 0,6 km (0,3 milles) | |
AirMed El Pas | Edifici(s) | 31° 47' 31' N | 106 ° 23 '29 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Marriott El Pas | Hotel | 31° 47' 22' N | 106 ° 23 '43 'O. | 0,8 km (0,5 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Conca d'Orogrande, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Conca de Tularosa, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
cérvol | País |
Texas, EUA | Estat |
El Pas Co, Texas, USA | comtat |
El Pas, El Pas Co, Texas, USA | ciutat |