Mineralogia del plutoni
Sobre el plutoni |
---|
En alguns es troben traces de plutoni urani minerals de proporcions d'unes poques parts per bilió, sobretot l'isòtop 239 Podria però 238 Podria, 240 Pu i 244 Podria també s'han detectat en quantitats molt més petites. No s'ha descrit cap espècie mineral amb plutoni significatiu. |
Propietats generals | |
---|---|
Símbol: | Podria |
Número atòmic: | 94 |
Pes atòmic estàndard (A r ): | [244] |
Configuració electrònica: | [ Rn ] 5f 6 7 segons 2 |
Fotografies | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
< | Plutoni | > |
Propietats atòmiques | |
---|---|
Electronegativitat (escala de Pauling): | 1.28 |
Radi atòmic: | 159 h |
Radi iònic: | 22:00 (+3) |
1a energia d'ionització: | 585 kJ/mol |
Estats d'oxidació: | 3,4,5,6,7 |
Propietats físiques | |
---|---|
Estat estàndard: | sòlid |
Tipus d'enllaç: | metàl·lic |
Punt de fusió: | 913 K |
Punt d'ebullició: | 3503 K |
Densitat: | 19,82 g/cm 3 |
Metall/no metàl·lic: | actinoide |
Isòtops principals del plutoni | ||||
---|---|---|---|---|
Isòtop | % a la Natura | Mitja vida | Tipus de decadència | Producte de descomposició |
236 Podria | traça | 87,74 anys | Fissió espontània | |
a | 234 EN | |||
239 Podria | traça | 2.41×10 4 i | Fissió espontània | |
a | 235 EN | |||
240 Podria | traça | 6.5×10 3 i | Fissió espontània | |
a | 236 EN | |||
241 Podria | sintètic | 14 anys | b− | 241 Am |
Fissió espontània | ||||
242 Podria | sintètic | 3.73×10 5 i | Fissió espontània | |
a | 238 EN | |||
244 Podria | traça | 8.08×10 7 i | a | 240 EN |
Fissió espontània |
Principals ions del plutoni | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Ió | Exemples de minerals | ||
plutoni (III) | Podria 3+ | |||
plutoni (IV) | Podria 4+ | |||
plutoni (V) | PuO 2 + | |||
plutoni (VI) | PuO 2 2+ | |||
plutoni (VII) | PuO 5 3- |
Altra informació | |
---|---|
Any descobert: | 1940–1 |
Descobert per: | ![]() ![]() Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan |
Nomenat per: | ![]() |
Codificació de colors CPK: | #006BFF |
Enllaços externs: | Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com |
Compostos simples | |||
---|---|---|---|
Nitrurs | nitrur de plutoni | mrs | +3 |
Sulfurs | sulfur de plutoni | posar | +2 |
disulfur de plutoni | posar 2 | +4 | |
trisulfur de diplutoni | Podria 2 S 3 | +3 | |
Selènides | seleniur de plutoni | PuSe | +2 |
Hidrurs | dihidrur de plutoni | Tel 2 | +2 |
trihidrur de plutoni | Tel 3 | +3 | |
Hidròxids | hidròxid de plutoni | Pu (OH) 3 | +3 |
Fluorurs | trifluorur de plutoni | PuF 3 | +3 |
tetrafluorur de plutoni | PuF 4 | +4 | |
hexafluorur de plutoni | PuF 6 | +6 | |
Clorurs | triclorur de plutoni | PuCl 3 | +3 |
Bromurs | tribromur de plutoni | PuBr 3 | +3 |
Iodurs | triiodur de plutoni | pollastre 3 | +3 |
Òxids | òxid de plutoni | PuO | +2 |
diòxid de plutoni | PuO 2 | +4 | |
triòxid de diplutoni | Podria 2 O 3 | +3 | |
Carbonats | òxid de carbonat de plutoni (VI). | PuO 2 CO 3 | +6 |
Geoquímica del plutoni | |
---|---|
Classificació de Goldschmidt: | Litòfil |