Museu víking Haithabu, Busdorf, districte de Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya


Tipus: Museu: edifici on es conserven i s'exposen objectes d'interès permanent en una o més de les arts i les ciències.
Regió de Marcus: Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya
Regió: Busdorf , Districte de Schleswig-Flensburg , Schleswig-Holstein , Alemanya
Latitud: 54° 29' 49' N
Longitud: 9° 34' 9' E
Lat/Long (desembre): 54.49703,9.56929
Tipus de clima de Köppen: Cfb : Clima oceànic temperat
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Graveres de Selk, Selk, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 28' 32' N 9° 33' 38' E 2,4 km (1,5 milles)
Graveres de Jagel, Jagel, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 26' 57' N 9° 32' 4' E 5,7 km (3,6 milles)
Gravera de Schuby, Schuby, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 30' 34' N 9° 27' 32' E 7,3 km (4,5 milles)
Graveres de Kropp, Kropp, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 26' 10' N 9° 31' 7' E 7,5 km (4,7 milles)
Graveres de Klein Rheide, Klein Rheide, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 26' 29' N 9° 29' 50' E 7,7 km (4,8 milles)
Graveres de Brekendorf, Brekendorf, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 24' 55' N 9° 37' 17' E 9,7 km (6,0 milles)
Graveres d'Idstedt, Idstedt, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 34' 26' N 9° 29' 6' E 10,1 km (6,3 milles)
Langholz, Waabs, Rendsburg-Eckernfoerde, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 30' 47' N 9° 59' 5' E 26,9 km (16,7 milles)
Hullrup, Handewitt, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 43' 59' N 9° 21' 38' E 29,5 km (18,3 milles)
Meteorit de Flensburg, Weiche, Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 45' 35' N 9° 22' 14' E 31,9 km (19,8 milles)
Localitat d'escòries de Kammberg, Joldelund, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 39' 24' N 9° 7' 33' E 33,6 km (20,9 milles)
Flensburg Firth erratics, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 48' 9' N 9° 36' 56' E 34,1 km (21,2 milles)
Stohl erratics, Schwedeneck, Rendsburg-Eckernfoerde, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 28' 34' N 10° 9' 15' E 37,9 km (23,5 milles)
Meteorit de Kiel, Kiel, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 23' 59' N 10° 9' 0' E 39,1 km (24,3 milles)
Bütjebüll, Bredstedt, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 38' 35' N 8° 56' 38' E 43,5 km (27,0 milles)
Dybbølsten, Sønderborg, regió del sud de Dinamarca, Dinamarca 54° 54' 36' N 9° 45' 37' E 47,6 km (29,5 milles)
Norderhafen, Nordstrand Island, Husum, Frísia del Nord, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 30' 17' N 8° 49' 18' E 48,3 km (30,0 milles)
Kating, Toenning, Frísia del Nord, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 18' 37' N 8° 52' 16' E 49,7 km (30,9 milles)
Obres de grava, Preetz, Plön, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 16' 54' N 10° 19' 10' E 54,2 km (33,7 milles)
Stubbenberg, Buchholz, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Alemanya 53° 58' 45' N 9° 14' 16' E 61,5 km (38,2 milles)
Gravera Lucht, Buchholz, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Alemanya 53° 58' 50' N 9° 12' 59' E 61,8 km (38,4 milles)
Pedrera de Saturn, Breitenburg, Steinburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 53° 54' 6' N 9° 35' 4' E 66,2 km (41,1 milles)
Graveres, zona de Damsdorf - Stocksee - Tensfeld, Segeberg, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 3' 59' N 10° 18' 32' E 67,8 km (42,1 milles)
Pedrera de Heidestrasse, Lägerdorf, Steinburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 53° 52' 51' N 9° 33' 56' E 68,5 km (42,6 milles)
Sasel, Rantzau, Ploen, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 12' 58' N 10° 31' 14' E 69,1 km (42,9 milles)
Pedrera de Schinkel, Lägerdorf, Steinburg, Schleswig-Holstein, Alemanya 53° 52' 26' N 9° 34' 21' E 69,3 km (43,0 milles)
Sorra, Møgeltønder, regió del sud de Dinamarca, Dinamarca 54° 56' 47' N 8° 48' 1' E 70,3 km (43,7 milles)
Gravera de Kreuzfeld, Gravera (Kreuzfeld; Niederkleveez; Vierth), Malente, Ostholstein, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 9' 11' N 10° 31' 13' E 72,6 km (45,1 milles)
Graveres (Kreuzfeld; Niederkleveez; Vierth), Malente, Ostholstein, Schleswig-Holstein, Alemanya 54° 9' 10' N 10° 31' 24' E 72,8 km (45,2 milles)
Ristinge Klint, illa de Langeland, Langeland, regió del sud de Dinamarca, Dinamarca 54° 49' 28' N 10° 37' 25' E 77,0 km (47,8 milles)

Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Almandina

ⓘ Calcita

ⓘ Corindó

ⓘ era: Safir

ⓘ Dravite

ⓘ Epidot

ⓘ 'Sèrie Fayalite-Forsterite'

ⓘ Fluorapatita

ⓘ Galena

ⓘ Goethita

ⓘ Or

ⓘ Grafit

ⓘ Grossular

ⓘ Cianita

ⓘ Nefelina

ⓘ Pirita

ⓘ Quars

ⓘ Schorl

Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ 'Pedernal'


Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.

    Funcions properes de geonames.org

    Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
    Haddebyer Noor llac 54° 29' 46' N 9° 34' 2' E 0,1 km (0,1 milles)
    Haddeby Granja 54° 30' 0' N 9° 34' 0' E 0,4 km (0,2 milles)
    Haithabu Lloc poblat destruït 54° 29' 27' N 9° 33' 55' E 0,7 km (0,4 milles)
    Loopstedt Lloc poblat 54° 29' 37' N 9° 35' 4' E 1,0 km (0,7 milles)
    Busdorfer Teich llac 54° 30' 0' N 9° 33' 0' E 1,3 km (0,8 milles)
    Busdorf Seu d'una divisió administrativa de quart ordre 54° 29' 27' N 9° 32' 59' E 1,4 km (0,9 milles)
    Wedelspang Granja 54° 28' 59' N 9° 34' 0' E 1,5 km (1,0 milles)
    turó del rei Turó 54° 28' 59' N 9° 34' 0' E 1,5 km (1,0 milles)
    Friedrichsberg Secció de lloc poblat 54° 30' 7' N 9° 32' 37' E 1,7 km (1,1 milles)
    Lund Granja 54° 28' 59' N 9° 34' 59' E 1,8 km (1,1 milles)

    Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

    Regió Tipus
    Placa eurasiàtica Placa tectònica
    Europa Continent
    Alemanya País
    Schleswig-Holstein, Alemanya Estat
    Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Alemanya Districte
    Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

    Regions a la base de dades GADM

    Regió Número GADM
    Alemanya, Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg 86.15.377.0.0.0
    Alemanya, Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg, Haddeby 86.15.377.4400.0.0
    Alemanya, Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg, Haddeby, Busdorf 86.15.377.4400.10105.0