Nelson Bay, Port Stephens Shire, Estat de Nova Gal·les del Sud, Austràlia
Noms alternatius: | Nel'son Behj, Nelson Bay, Nelson's Bay, Nelson's Bay, Nelson Bay |
---|---|
Tipus: | Secció de lloc poblat |
Regió de Marcus: | Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia |
Regió: | Comarca de Port Stephens , Estat de Nova Gal·les del Sud , Austràlia |
Latitud: | 32° 43' 13' S |
Longitud: | 152° 8' 38' E |
Lat/Long (desembre): | -32.72043,152.14398 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Població: | 7,726 (2015) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Diemars Quarry, Soldiers Point, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 43' 28' S | 152° 4' 12' E | 6,9 km (4,3 milles) | |
Boondelbah Island, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 42' 25' S | 152° 13' 42' E | 8,0 km (5,0 milles) | |
Pedrera de Sibèria, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 38' 20' S | 152° 2' 11' E | 13,5 km (8,4 milles) | |
Karuah Red Quarry, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 37' 51' S | 152° 0' 0' E | 16,7 km (10,4 milles) | |
Karuah Hard Rock Quarry, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 37' 37' S | 152° 0' 2' E | 17,0 km (10,5 milles) | |
Bulahdelah, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 24' 29' S | 152° 12' 16' E | 35,2 km (21,9 milles) | |
Alum Mountain, Bulahdelah, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 24' 21' S | 152° 13' 29' E | 35,8 km (22,2 milles) | |
Nobbys Head, Newcastle, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 55' 8' S | 151° 47' 54' E | 39,1 km (24,3 milles) | |
Newcastle, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 55' 32' S | 151° 47' 20' E | 40,3 km (25,0 milles) | |
Strzelecki Lookout, Newcastle, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 56' 14' S | 151° 46' 39' E | 41,9 km (26,0 milles) | |
Brandy Hill Quarry, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 39' 24' S | 151° 41' 14' E | 43,3 km (26,9 milles) | |
Peach Trees Pit, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 18' 21' S | 151° 58' 25' E | 48,8 km (30,3 milles) | |
Inces Pit, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 18' 47' S | 151° 56' 45' E | 49,0 km (30,4 milles) | |
Dungo, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 24' 16' S | 151° 45' 10' E | 50,8 km (31,5 milles) | |
Killarney Quarry, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 34' 12' S | 151° 37' 15' E | 51,8 km (32,2 milles) | |
Blackhill Quarry, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 50' 38' S | 151° 36' 3' E | 52,6 km (32,7 milles) | |
Mina de carbó Duralie, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 16' 43' S | 151° 56' 10' E | 52,8 km (32,8 milles) | |
Donaldson Colliery, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 47' 37' S | 151° 34' 56' E | 53,2 km (33,0 milles) | |
Duralie Mine, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 16' 33' S | 151° 55' 58' E | 53,2 km (33,1 milles) | |
Clareval a cel obert, mina de carbó Duralie, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 16' 26' S | 151° 55' 45' E | 53,6 km (33,3 milles) | |
Weismantel Open Pit, Duralie Coal Mine, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 16' 8' S | 151° 55' 48' E | 54,1 km (33,6 milles) | |
Reltons Pit, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 15' 8' S | 151° 57' 15' E | 55,0 km (34,2 milles) | |
Bloomfield Open Cut Mine, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 48' 38' S | 151° 33' 39' E | 55,4 km (34,4 milles) | |
Ulan West Coal Mine, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 53' 25' S | 151° 35' 1' E | 55,7 km (34,6 milles) | |
Buttai Quarry, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 50' 29' S | 151° 33' 30' E | 56,4 km (35,0 milles) | |
Monkerai, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 15' 10' S | 151° 51' 32' E | 58,5 km (36,3 milles) | |
Fennell Bay Gravel Quarry, Fennell Bay, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 59' 21' S | 151° 36' 4' E | 58,9 km (36,6 milles) | |
South Pacific Adit, Fennel Bay, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 59' 32' S | 151° 35' 8' E | 60,3 km (37,5 milles) | |
Wang Wauk Mine, Wang Wauk, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 9' 53' S | 152° 19' 14' E | 63,9 km (39,7 milles) | |
Gresford, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 25' 54' S | 151° 32' 3' E | 65,5 km (40,7 milles) |

Boondelbah Island, Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ 'Subgrup d'estilbite'
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Basalt
ⓘ Riodacita
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Seabreeze Hotel Nelson Bay | Hotel | 32° 43' 14' S | 152° 8' 37' E | 0,0 km (0,0 milles) | |
Nelson Towers Motel | Hotel | 32° 43' 14' S | 152° 8' 40' E | 0,1 km (0,0 milles) | |
d'Albora Marina | Marina | 32° 43' 5' S | 152° 8' 41' E | 0,3 km (0,2 milles) | |
Marina Resort | Hotel | 32° 43' 14' S | 152° 8' 51' E | 0,3 km (0,2 milles) | |
Escola primària Nelson Bay | Escola | 32° 43' 24' S | 152° 8' 34' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
els roures atrauen els apartaments | Hotel | 32° 43' 25' S | 152° 8' 35' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Mantra Aqua | Hotel | 32° 43' 24' S | 152° 8' 44' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Landmark Resort Nelson Bay | Hotel | 32° 43' 29' S | 152° 8' 35' E | 0,5 km (0,3 milles) | |
Nelson Bay | badia | 32° 42' 54' S | 152° 8' 34' E | 0,6 km (0,4 milles) | |
Port Stephens Motel | Hotel | 32° 43' 7' S | 152° 9' 0' E | 0,6 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Austràlia | País |
Lachlan Orogen, Austràlia | Orògen |
Província de l'Est, Lachlan Orogen, Austràlia | Província Geològica |
New England Orogen, Austràlia | Orògen |
Província de Tamworth, Nova Anglaterra Orogen, Austràlia | Província Geològica |
Nova Gal·les del Sud, Austràlia | Estat |
Gloucester Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | comtat |
Placa australiana | Placa tectònica |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Austràlia, Nova Gal·les del Sud, Port Stephens | 15.5.257.0.0.0 |