Noapara, Jessore Sadar, Jessore, Divisió Khulna, Bangla Desh
Tipus: | Divisió administrativa de quart ordre - una subdivisió d'una divisió administrativa de tercer ordre |
---|---|
Regió de Marcus: | Divisió Khulna, Bangla Desh |
Regió: | Jessore Sadar , Jessore , Divisió Khulna , Bangla Desh |
Latitud: | 23° 12' 3' N |
Longitud: | 89° 13' 54' E |
Lat/Long (desembre): | 23.20088,89.23176 |
Tipus de clima de Köppen: | Aw: Sabana tropical, humida |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Meteorit Dokachi, districte de Munshiganj, divisió de Dhaka, Bangla Desh | 23° 30' 0' N | 90° 19' 59' E | 117,3 km (72,9 milles) | |
Meteorit de Bhola, districte de Bhola, divisió de Barisal, Bangla Desh | 22° 40' 59' N | 90° 39' 0' E | 156,2 km (97,1 milles) | |
Riu Meghna, divisió de Chittagong, Bangla Desh | 22° 45' 45' N | 90° 45' 28' E | 163,6 km (101,7 milles) | |
Lamlai Hill Range, districte de Comilla, divisió de Chittagong, Bangla Desh | 23° 25' 40' N | 91° 7' 59' E | 195,8 km (121,7 milles) | |
Meteorit de Shalka, districte de Bankura, Bengala Occidental, Índia | 23° 6' 0' N | 87° 17' 59' E | 197,8 km (122,9 milles) | |
Meteorit Patwar, districte de Comilla, divisió de Chittagong, Bangla Desh | 23° 8' 59' N | 91° 10' 59' E | 199,6 km (124,0 milles) | |
Mina Dumka Gem, districte de Dumka, Jharkhand, Índia | 24° 18' 0' N | 87° 17' 59' E | 231,5 km (143,8 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Extraordinària | Lloc poblat | 23° 12' 3' N | 89° 14' 8' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Chhota Baliadanga | Lloc poblat | 23° 12' 34' N | 89° 14' 18' E | 1,2 km (0,7 milles) | |
Ghurulia | Lloc poblat | 23° 11' 31' N | 89° 14' 24' E | 1,3 km (0,8 milles) | |
Bāliādanga | Lloc poblat | 23° 12' 44' N | 89° 13' 44' E | 1,3 km (0,8 milles) | |
Padoia Bîl | Zona humida | 23° 12' 27' N | 89° 14' 40' E | 1,5 km (0,9 milles) | |
Churulla | Lloc poblat | 23° 11' 23' N | 89° 14' 37' E | 1,7 km (1,1 milles) | |
Bahadurpur | Lloc poblat | 23° 11' 43' N | 89° 12' 54' E | 1,8 km (1,1 milles) | |
Kāyetkhāli | Lloc poblat | 23° 12' 35' N | 89° 14' 47' E | 1,8 km (1,1 milles) | |
Panxbaria | Lloc poblat | 23° 12' 40' N | 89° 13' 4' E | 1,8 km (1,1 milles) | |
Hasimpur | Lloc poblat | 23° 13' 4' N | 89° 14' 4' E | 1,9 km (1,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Bangla Desh | País |
Divisió Khulna, Bangla Desh | Divisió |
Placa índia (placa índia) | Placa tectònica |
Subconca del delta de Bengala: conca de Bengala, placa índia (placa de l'Índia) | Conca |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Bangla Desh, Khulna, Jessore | 20.4.37.0.0.0 |
Bangla Desh, Khulna, Jessore, Jessore S. | 20.4.37.261.0.0 |