Oficina de correus de Norwood, ciutat de Potsdam, comtat de St. Lawrence, Nova York, Estats Units
Tipus: | Oficina de correus: un edifici públic on es rep, s'ordena i es distribueix el correu |
---|---|
Regió de Marcus: | St. Lawrence Co., Nova York, EUA |
Regió: | Ciutat de Potsdam , Comtat de Sant Llorenç , Nova York , Estats Units |
Latitud: | 44° 44' 58' N |
Longitud: | 74 ° 59 '35 'O. |
Lat/Long (desembre): | 44.74957,-74.99307 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 102 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Barrett quarry, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 46' 51' N | 74 ° 59 '29 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Stone Valley, Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 35' 11' N | 74 ° 57 '30 'O. | 18,3 km (11,4 milles) | |
Propietat Dafoe, Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 33' 42' N | 75 ° 1 '14 'O. | 21,0 km (13,0 milles) | |
Seven Springs Ski Hill, Colton, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 34' 50' N | 74 ° 51 '34 'O. | 21,5 km (13,4 milles) | |
Owen prospect, Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 33' 2' N | 74 ° 59 '21 'O. | 22,1 km (13,8 milles) | |
Finlay farm, Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 32' 57' N | 74 ° 59 '44 'O. | 22,3 km (13,8 milles) | |
High Flats State Forest, Parishville, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 34' 26' N | 74 ° 51 '21 'O. | 22,3 km (13,9 milles) | |
Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 32' 31' N | 75 ° 0 '42 'O | 23,1 km (14,4 milles) | |
Power's Farm (granja Bower Powers; granja Ryland Crary), Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 32' 30' N | 75 ° 1'0 'O. | 23,2 km (14,4 milles) | |
Localitat d'hematites de Pierrepont (localitat de roses de ferro de Pierrepont), Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 30' 46' N | 75 ° 1'5 'O. | 26,4 km (16,4 milles) | |
ZCA West Pierrepont Mine, West Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 30' 32' N | 75 ° 1 '49 'O. | 26,9 km (16,7 milles) | |
Excavacions de Wilson Road, Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 30' 8' N | 75 ° 1'0 'O. | 27,5 km (17,1 milles) | |
Pedrera Iroquois, municipi de Matilda, Comtats Units de Stormont, Dundas i Glengarry, Ontario, Canadà | 44° 49' 26' N | 75 ° 20 '12 'O | 28,4 km (17,6 milles) | |
Chamberlain & Company Mine, Canton, Canton Township, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 32' 59' N | 75 ° 13'0 'O. | 28,4 km (17,6 milles) | |
Forat de perforació de St. Joe Resources Company 1872, Russell Township, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 31' 0' N | 75 ° 9'0 'O. | 28,7 km (17,8 milles) | |
Localitat de Selleck Road (localitat de tremolite de Selleck Road), West Pierrepont, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 29' 30' N | 75 ° 2 '21 'O. | 28,9 km (18,0 milles) | |
Localitat de tremolite North Russell, North Russell, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 30' 19' N | 75 ° 7 '23 'O. | 29,1 km (18,1 milles) | |
Propietat de Martin Leary, Boyd Pond, North Russell, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 30' 0' N | 75 ° 7'0 'O. | 29,4 km (18,3 milles) | |
Pyrites, Canton Township, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 30' 59' N | 75 ° 11 '59 'O. | 30,6 km (19,0 milles) | |
High Falls Pyrites Company Mine, Pyrites, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 31' 0' N | 75 ° 12′0 'O. | 30,6 km (19,0 milles) | |
Cole Mine, Pyrites, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 31' 0' N | 75 ° 12′0 'O. | 30,6 km (19,0 milles) | |
M. W. Spalding Mine, Canton, Canton Township, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 31' 59' N | 75 ° 13 '59 'O. | 30,7 km (19,0 milles) | |
C.T. Holbrook Mine, Pyrites, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 30' 0' N | 75 ° 12′0 'O. | 32,2 km (20,0 milles) | |
Stella Mines (inclou la mina Anna), Hermon, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 28' 59' N | 75 ° 13 '59 'O. | 35,2 km (21,9 milles) | |
Talls de carreteres de Donnerville Road, Russell, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 26' 12' N | 75 ° 5 '25 'O. | 35,6 km (22,1 milles) | |
Hermon, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 28' 2' N | 75 ° 13 '50 'O. | 36,6 km (22,7 milles) | |
Propietat Bowman, West Hermon, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 28' 0' N | 75 ° 13 '59 'O. | 36,8 km (22,8 milles) | |
Propietat francesa, Russell, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 26' 49' N | 75 ° 11'9 'O. | 36,9 km (22,9 milles) | |
Carretera Russell-Hermon Road, Russell, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 26' 34' N | 75 ° 10 '45 'O. | 37,2 km (23,1 milles) | |
Russell, St. Lawrence Co., Nova York, EUA | 44° 25' 45' N | 75 ° 9 '1 'O. | 37,7 km (23,4 milles) |

Barrett quarry, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., Nova York, EUA

Barrett quarry, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., Nova York, EUA

Barrett quarry, Norfolk-Norwood, St. Lawrence Co., Nova York, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Dolomita
ⓘ Marcasita
ⓘ Quars
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Departament de Bombers de Norwood | Edifici(s) | 44° 44' 58' N | 74 ° 59 '39 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Església Episcopal de Sant Felip | Església | 44° 44' 53' N | 74 ° 59 '35 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Església Catòlica Romana de Sant Andreu | Església | 44° 44' 57' N | 74 ° 59 '43 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Primera Església Congregacional | Església | 44° 45' 5' N | 74 ° 59 '38 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Norwood | Lloc poblat | 44° 45' 5' N | 74 ° 59 '39 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Biblioteca de Norwood | Biblioteca | 44° 45' 9' N | 74 ° 59 '41 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Església Metodista Lliure | Església | 44° 44' 53' N | 74 ° 59 '52 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Norwood Union School (històric) | Escola | 44° 45' 6' N | 74 ° 59 '54 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Escola de Sant Andreu | Escola | 44° 44' 34' N | 74 ° 59 '36 'O. | 0,7 km (0,5 milles) | |
Carrer de Maple Trailer Court | Lloc poblat | 44° 44' 41' N | 75 ° 0'5 'O | 0,8 km (0,5 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca del Quebec, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Shawnee Domain, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Nova York, EUA | Estat |
St. Lawrence Co., Nova York, EUA | comtat |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Estats Units, Nova York, Saint Lawrence | 244.33.1876.0.0.0 |