Oficina de correus de Paoli (històric), comtat de Clinton, Kentucky, Estats Units
Tipus: | Oficina de correus: un edifici públic on es rep, s'ordena i es distribueix el correu |
---|---|
Regió de Marcus: | Clinton Co., Kentucky, Estats Units |
Regió: | Comtat de Clinton , Kentucky , Estats Units |
Latitud: | 36° 40' 41' N |
Longitud: | 85 ° 7 '54 'O. |
Lat/Long (desembre): | 36.67833,-85.1317 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 263 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Albany Quarry (Caldwell Quarry; Gaddie-Shamrock), Clinton Co., Kentucky, EUA | 36° 42' 24' N | 85 ° 9 '42 'O. | 4,2 km (2,6 milles) | |
Deep Well-Sphalerite Occurrence (W.E. Bertram No. 1; Sam Jarvis), Pickett Co., Tennessee, EUA | 36° 35' 37' N | 85 ° 9'0 'O | 9,5 km (5,9 milles) | |
Pickett Company Hwy. Dept. Pit No. 164, Pickett Co., Tennessee, EUA | 36° 35' 3' N | 85 ° 10 '50 'O. | 11,3 km (7,0 milles) | |
Ocurrència de pous profunds d'esfalerita (Bystoree; W.M. Phillips núm. 1; N.C.), Pickett Co., Tennessee, EUA | 36° 37' 32' N | 85 ° 15 '9 'O. | 12,3 km (7,6 milles) | |
Heard Prospect, Pickett Co., Tennessee, EUA | 36° 33' 8' N | 85 ° 13 '37 'O. | 16,4 km (10,2 milles) | |
Grider Quarry (pedrera Gaddie-Shamrock Burkesville), Cumberland Co., Kentucky, EUA | 36° 45' 23' N | 85 ° 18 '27 'O. | 17,9 km (11,1 milles) | |
Hagan Prospect, Pickett Co., Tennessee, EUA | 36° 31' 54' N | 85 ° 14 '6 'O. | 18,7 km (11,6 milles) | |
Pall Mall Mine, Fentress Co., Tennessee, EUA | 36° 33' 14' N | 84 ° 57 '50 'O. | 20,4 km (12,7 milles) | |
Burkesville Project Prospect, districte miner de Tennessee central, Cumberland Co., Kentucky, EUA | 36° 46' 30' N | 85 ° 20'5 'O | 21,0 km (13,1 milles) | |
Wright Quarry (Frogge and Williams; Inc.; Wrights Quarry), Fentress Co., Tennessee, EUA | 36° 31' 3' N | 84 ° 57 '31 'O. | 23,6 km (14,7 milles) | |
Ocurrència d'esfalerita de pous profunds (Travis Smith et al; L.F. Choate No. 1), Fentress Co., Tennessee, EUA | 36° 26' 55' N | 85 ° 2 '31 'O. | 26,8 km (16,6 milles) | |
Mostra d'aflorament per a l'ocurrència d'urani, Cumberland Co., Kentucky, EUA | 36° 39' 38' N | 85 ° 26 '29 'O. | 27,7 km (17,2 milles) | |
Coffey Mountain Shale Prospect, Wayne Co., Kentucky, EUA | 36° 46' 9' N | 84 ° 50'8 'O. | 28,3 km (17,6 milles) | |
Pilot Knob Prospect, Overton Co., Tennessee, EUA | 36° 25' 50' N | 85 ° 14 '12 'O. | 29,1 km (18,1 milles) | |
Meteorit de Livingston (Tennessee), Overton Co., Tennessee, EUA | 36° 25' 0' N | 85 ° 15'0 'O | 31,0 km (19,2 milles) | |
Monticello Quarry, Wayne Co., Kentucky, EUA | 36° 49' 2' N | 84 ° 49 '41 'O. | 31,1 km (19,3 milles) | |
Mostra d'aflorament per a l'aparició d'urani (MRDS - 10026212), Clay Co., Tennessee, EUA | 36° 33' 14' N | 85 ° 26 '51 'O. | 31,4 km (19,5 milles) | |
Pedrera de Bassett Products Co., Monticello, Wayne Co., Kentucky, EUA | 36° 49' 43' N | 84 ° 49 '59 'O. | 31,4 km (19,5 milles) | |
Mostra d'aflorament per a l'aparició d'urani (MRDS - 10091907), Clay Co., Tennessee, EUA | 36° 34' 15' N | 85 ° 28 '7 'O. | 32,3 km (20,1 milles) | |
Mostra d'aflorament per a l'aparició d'urani (MRDS - 10026209), Clay Co., Tennessee, EUA | 36° 32' 27' N | 85 ° 27 '9 'O. | 32,5 km (20,2 milles) | |
Alloms Sand pit (Allons prospect), Overton Co., Tennessee, EUA | 36° 26' 53' N | 85 ° 21 '25 'O. | 32,6 km (20,2 milles) | |
Jamestown, Fentress Co., Tennessee, Estats Units | 36° 25' 39' N | 84 ° 55 '54 'O. | 33,1 km (20,6 milles) | |
Mostra d'aflorament per a l'aparició d'urani (MRDS - 10088527), Clay Co., Tennessee, EUA | 36° 36' 43' N | 85 ° 29 '38 'O. | 33,2 km (20,6 milles) | |
Mostra d'aflorament per a l'aparició d'urani (2), Monroe Co., Kentucky, EUA | 36° 38' 10' N | 85 ° 30 '24 'O | 33,8 km (21,0 milles) | |
Deep Well-Sphalerite Occurrence (J. H. Overstreet No. 3; Ill-Midcont.), Clay Co., Tennessee, EUA | 36° 36' 14' N | 85 ° 30 '16 'O. | 34,3 km (21,3 milles) | |
Livingston Limestone Company East Quarry, Overton Co., Tennessee, EUA | 36° 24' 1' N | 85 ° 18'0 'O. | 34,4 km (21,4 milles) | |
Mostra d'aflorament per a l'aparició d'urani (MRDS - 10091901), Overton Co., Tennessee, EUA | 36° 28' 13' N | 85 ° 25 '6 'O. | 34,5 km (21,4 milles) | |
Sand Plant and Mine (Sand Mine), Overton Co., Tennessee, EUA | 36° 23' 55' N | 85 ° 18'0 'O. | 34,5 km (21,5 milles) | |
Fentress Company Highway Dept. Quarry (Fentress County Highway Dept.; Fentress County Qy/Pit No. 404), Fentress Co., Tennessee, EUA | 36° 22' 48' N | 84 ° 59 '15 'O. | 35,6 km (22,1 milles) | |
Dixie Limestone Company Quarry, Clay Co., Tennessee, EUA | 36° 32' 14' N | 85 ° 29 '28 'O. | 35,7 km (22,2 milles) |

Albany Quarry, Clinton Co., Kentucky, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Dolomita
ⓘ Esfalerita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Església de Peolia | Església | 36° 40' 38' N | 85 ° 8 '8 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Cementiri de l'església de Clear Fork | Cementiri | 36° 40' 32' N | 85 ° 7 '34 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Església de Clear Fork | Església | 36° 40' 30' N | 85 ° 7 '31 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Recinte firal del comtat de Clinton | 36° 41' 3' N | 85 ° 8 '28 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | ||
Departament de Policia d'Albany | Edifici(s) | 36° 41' 22' N | 85 ° 8 '5 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Clearfork School (històric) | Escola | 36° 40' 34' N | 85 ° 7'0 'O | 1,4 km (0,8 milles) | |
Oficina del Sheriff del Comtat de Clinton | Edifici(s) | 36° 41' 25' N | 85 ° 8 '7 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Albany | Seu d'una divisió administrativa de segon ordre | 36° 41' 27' N | 85 ° 8 '4 'O | 1,4 km (0,9 milles) | |
Escola Ewing (històrica) | Escola | 36° 40' 19' N | 85 ° 8 '56 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Escola Churntop (històrica) | Escola | 36° 39' 46' N | 85 ° 8 '8 'O. | 1,8 km (1,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Shawnee Domain, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Kentucky, EUA | Estat |
Clinton Co., Kentucky, Estats Units | comtat |