Oficina del Sheriff del Comtat de Del Norte, Comtat de Del Norte, Califòrnia, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Del Nord Co, Califòrnia, USA |
Regió: | Del Nord County , Califòrnia , Estats Units |
Latitud: | 41° 45' 10' N |
Longitud: | 124 ° 12 '2 'O. |
Lat/Long (desembre): | 41.75304,-124.20075 |
Tipus de clima de Köppen: | Csb : Clima mediterrani càlid-estiu |
Elevació: | 7m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Crescent City, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 45' 21' N | 124 ° 12 '2 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Elk Creek, Crescent City area, Coastal Range, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 45' 11' N | 124 ° 11 '27 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Elk Valley Quarry No. 2, Crescent City, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 45' 46' N | 124 ° 9 '32 'O. | 3,6 km (2,3 milles) | |
Uvaldon V Miller pit, Crescent City, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 45' 55' N | 124 ° 8 '48 'O. | 4,7 km (2,9 milles) | |
Elk Valley Quarry No. 1 (Elk Valley pit and mill), Crescent City, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 46' 28' N | 124 ° 9'0 'O. | 4,9 km (3,0 milles) | |
Unnamed Au plaer [12], Douglas Park, Coastal Range, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 47' 43' N | 124 ° 5 '26 'O. | 10,3 km (6,4 milles) | |
Nels Christensen Mine (Christensen Mine), Douglas Park, Coastal Range, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 46' 39' N | 124 ° 4'5 'O. | 11,3 km (7,0 milles) | |
Myrtle Creek Quartz Mine, Douglas Park, Coastal Range, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 48' 12' N | 124 ° 4 '31 'O. | 11,8 km (7,3 milles) | |
Douglas Park, Coastal Range, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 47' 13' N | 124 ° 3 '46 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Lost Horizon plaer, Douglas Park, Coastal Range, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 48' 32' N | 124 ° 4'8 'O. | 12,6 km (7,8 milles) | |
Dipòsit de gres sense nom [1], Douglas Park, Coastal Range, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 45' 46' N | 124 ° 2 '56 'O. | 12,6 km (7,9 milles) | |
Hartley Rock Quarry, Fort Dick, Coastal Range, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 50' 30' N | 124 ° 6 '10 'O. | 12,8 km (7,9 milles) | |
Myrtle Creek Placer (Myrtle Creek Placer Mining Co.; Waganer), Douglas Park, Coastal Range, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 48' 6' N | 124 ° 3 '15 'O. | 13,3 km (8,3 milles) | |
Fort Dick, Coastal Range, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 52' 4' N | 124 ° 8 '56 'O. | 13,5 km (8,4 milles) | |
Sure Shot Placer Mine, Douglas Park, Coastal Range, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 48' 36' N | 124 ° 2 '59 'O. | 14,0 km (8,7 milles) | |
Tryon Corner, Del Nord Co, Califòrnia, USA | 41° 52' 37' N | 124 ° 8 '47 'O. | 14,5 km (9,0 milles) | |
Crescent City Rock & Sand Company Mine (McGlendon), Tryon Corner, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 52' 42' N | 124 ° 8 '47 'O. | 14,7 km (9,1 milles) | |
Bald Hill, Klamath Mountains, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 45' 8' N | 124 ° 1 '18 'O. | 14,9 km (9,2 milles) | |
Unnamed Au placer [5], Signal Peak, Klamath Mountains, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 51' 5' N | 124 ° 4'9 'O. | 15,4 km (9,6 milles) | |
Golden Pine prospect, Bald Hill, Muntanyes Klamath, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 47' 3' N | 124 ° 1'0 'O. | 15,6 km (9,7 milles) | |
Ocurrència de Sweet Marie, Bald Hill, muntanyes Klamath, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 45' 46' N | 124 ° 0 '38 'O | 15,8 km (9,8 milles) | |
Lind Mine, Craigs Creek Mountain, Klamath Mountains, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 48' 21' N | 124 ° 1 '15 'O. | 16,0 km (10,0 milles) | |
Ora Anna Quartz Mine (Crescent City Mine), Bald Hill, Klamath Mountains, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 45' 38' N | 124 ° 0 '15 'O | 16,3 km (10,1 milles) | |
Signal Peak, Klamath Mountains, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 50' 38' N | 124 ° 2 '29 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Mina Jims Placer, French Hill, French Hill, Klamath Mountains, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 48' 23' N | 124 ° 0 '42 'O | 16,8 km (10,4 milles) | |
French Hill Mine, Bald Hill, Klamath Mountains, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 44' 17' N | 123 ° 59 '53 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Ocurrència de Cooke, Signal Peak, Muntanyes Klamath, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 50' 7' N | 124 ° 1 '45 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Two Boy Placer Mine, Signal Peak, Klamath Mountains, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 50' 12' N | 124 ° 1 '49 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Ocurrència de George Whiston, Bald Hill, Muntanyes Klamath, Northern Del Co., Califòrnia, EUA | 41° 44' 53' N | 123 ° 59 '48 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Coon Creek Mine (Coon Flat; Coon Mountain), Craigs Creek Mountain, Klamath Mountains, Del Norte Co., Califòrnia, EUA | 41° 46' 2' N | 123 ° 59 '48 'O. | 17,0 km (10,6 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 17,0 km)
ⓘ Cromita
ⓘ 'argiles'
ⓘ coure
ⓘ 'erionita'
ⓘ Or
ⓘ Grafit
ⓘ Magnetita
ⓘ 'Monazite'
ⓘ Offretite
ⓘ Platí
ⓘ 'Subgrup serpentí'
ⓘ Trollita
ⓘ Wollastonita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Palau de justícia del comtat de Del Norte | Edifici(s) | 41° 45' 10' N | 124 ° 11 '58 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Museu de la Societat Històrica del Comtat de Del Norte | Museu | 41° 45' 14' N | 124 ° 11 '59 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Policia de la ciutat de Creixent | Edifici(s) | 41° 45' 15' N | 124 ° 12 '5 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Església Metodista Unida de Crescent City | Església | 41° 45' 15' N | 124 ° 12 '1 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Comissió de Bombers Voluntaris de Crescent City | Edifici(s) | 41° 45' 14' N | 124 ° 11 '55 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Església Catòlica de Sant Josep | Església | 41° 45' 3' N | 124 ° 12 '1 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Església del Natzarè | Església | 41° 45' 1' N | 124 ° 11 '58 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Ciutat Creixent | Seu d'una divisió administrativa de segon ordre | 41° 45' 21' N | 124 ° 12 '6 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Oficina de Correus de Crescent City | Oficina de correus | 41° 45' 4' N | 124 ° 11 '50 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Administratiu del Parc de Bombers de Crescent City | Edifici(s) | 41° 45' 13' N | 124 ° 11 '47 'O. | 0,4 km (0,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Franciscà, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Califòrnia, EUA | Estat |
Del Nord Co, Califòrnia, USA | comtat |