Oficina del Sheriff del Comtat de Morgan, Comtat de Morgan, Virgínia Occidental, Estats Units
Noms alternatius: | Oficina del xèrif del comtat de Morgan, departament del xèrif del comtat de Morgan |
---|---|
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
Regió de Marcus: | Morgan Co., West Virginia, EUA |
Regió: | Comtat de Morgan , Virgínia Occidental , Estats Units |
Latitud: | 39° 37' 36' N |
Longitud: | 78 ° 13 '36 'O. |
Lat/Long (desembre): | 39.62674,-78.22682 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 187 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Sílice dels EUA (Pennsylvania Glass Sand Company Quarry; Berkeley Works Quarry), Berkeley Springs, Morgan Co., West Virginia, EUA | 39° 39' 21' N | 78 ° 12 '45 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
I-68 Roadcut, Hancock, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 42' 11' N | 78 ° 15 '20 'O. | 8,8 km (5,5 milles) | |
Whitmeyer-Bridges Quarry, Hancock, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 42' 0' N | 78 ° 10 '59 'O. | 9,0 km (5,6 milles) | |
Barton Deposit, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 43' 3' N | 78 ° 13 '17 'O. | 10,1 km (6,3 milles) | |
Southeast Indian Springs Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 38' 8' N | 77 ° 59 '35 'O. | 20,0 km (12,4 milles) | |
North Green Spring Furnace Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 38' 4' N | 77 ° 58 '41 'O. | 21,3 km (13,2 milles) | |
North Mt. Area, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 38' 9' N | 77 ° 58 '29 'O. | 21,6 km (13,4 milles) | |
Green Spring Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 37' 42' N | 77 ° 58 '18 'O. | 21,9 km (13,6 milles) | |
Wheatstone Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 40' 23' N | 77 ° 58 '36 'O. | 22,0 km (13,7 milles) | |
Northeast Green Spring Furnace Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 38' 56' N | 77 ° 57 '45 'O. | 22,8 km (14,1 milles) | |
Charles Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 38' 31' N | 77 ° 57 '24 'O. | 23,2 km (14,4 milles) | |
Little Mountain Deposit, Hampshire Co., West Virginia, EUA | 39° 26' 11' N | 78 ° 22 '59 'O. | 25,1 km (15,6 milles) | |
Whips Cove, Fulton Co., Pennsylvania, EUA | 39° 52' 9' N | 78 ° 13 '55 'O. | 27,0 km (16,8 milles) | |
Wilson Farm Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 42' 2' N | 77 ° 54 '29 'O. | 28,5 km (17,7 milles) | |
Benders Cave, Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 31' 35' N | 77 ° 55 '4 'O. | 28,7 km (17,9 milles) | |
McLaughlin Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 41' 6' N | 77 ° 53 '22 'O. | 29,6 km (18,4 milles) | |
Martinsburg Quarry (divisió de Capital Cement Company de Martin Marietta Corporation), Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 27' 6' N | 77 ° 57 '47 'O. | 29,8 km (18,5 milles) | |
Pinesburg Quarry, Williamsport, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 37' 22' N | 77 ° 52 '6 'O. | 30,7 km (19,1 milles) | |
Continental Clay Products Company Pit, Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 25' 59' N | 77 ° 57 '14 'O. | 31,8 km (19,8 milles) | |
Blair Quarry & Plant, Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 27' 29' N | 77 ° 54 '44 'O. | 32,8 km (20,4 milles) | |
Inwood Quarry, Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 21' 41' N | 78 ° 2 '8 'O. | 33,8 km (21,0 milles) | |
Allegany Aggregates Inc. Bedrock Quarry (Martin Mountain Quarry), Allegany Co., Maryland, EUA | 39° 42' 32' N | 78 ° 37 '2 'O. | 34,7 km (21,5 milles) | |
Victor Cushwa and Sons Pit, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 38' 7' N | 77 ° 49 '11 'O. | 34,9 km (21,7 milles) | |
Clay Mine-Victor Cushwa (Victor Cushwa and Sons Inc.), Washington Co., Maryland, EUA | 39° 38' 7' N | 77 ° 49 '11 'O. | 34,9 km (21,7 milles) | |
Horst Property, Hampshire Co., West Virginia, EUA | 39° 20' 30' N | 78 ° 25 '32 'O. | 36,0 km (22,4 milles) | |
Old Henry Kerns Place Prospect, Frederick Co., Virgínia, EUA | 39° 16' 52' N | 78 ° 15 '46 'O. | 38,6 km (24,0 milles) | |
Guepl Deposit, Allegany Co., Maryland, EUA | 39° 35' 7' N | 78 ° 40 '51 'O. | 39,2 km (24,4 milles) | |
Núm. Nom/Knight Farm Ore Bank, Allegany Co., Maryland, EUA | 39° 39' 5' N | 78 ° 42 '24 'O. | 41,2 km (25,6 milles) | |
Dipòsit de mineral de Christie Road, Allegany Co., Maryland, EUA | 39° 39' 20' N | 78 ° 42 '28 'O. | 41,3 km (25,7 milles) | |
Neff Deposit, Allegany Co., Maryland, EUA | 39° 42' 52' N | 78 ° 42'0 'O. | 41,7 km (25,9 milles) |

I-68 Roadcut, Hancock, Washington Co., Maryland, EUA

U.S. Silica, Berkeley Springs, Morgan Co., West Virginia, EUA

U.S. Silica, Berkeley Springs, Morgan Co., West Virginia, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Quars
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Oficina de correus de Berkeley Springs | Oficina de correus | 39° 37' 36' N | 78 ° 13 '37 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Departament de Bombers Voluntaris de Berkeley Springs | Edifici(s) | 39° 37' 36' N | 78 ° 13 '34 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Ajuntament de Bany | Edifici(s) | 39° 37' 38' N | 78 ° 13 '36 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Palau de justícia del comtat de Morgan | Edifici(s) | 39° 37' 36' N | 78 ° 13 '40 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Saint Vincent De Paul Catholic Church | Església | 39° 37' 33' N | 78 ° 13 '40 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Francis Asbury Església Metodista Unida | Església | 39° 37' 40' N | 78 ° 13 '40 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Museu del parc estatal de Berkeley Springs | Museu | 39° 37' 36' N | 78 ° 13 '42 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Primera Església Metodista Unida | Església | 39° 37' 31' N | 78 ° 13 '35 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Biblioteca Pública del Comtat de Morgan | Biblioteca | 39° 37' 38' N | 78 ° 13 '44 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Parc estatal de Berkeley Springs | Parc | 39° 37' 35' N | 78 ° 13 '45 'O. | 0,2 km (0,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca dels Apalatxes, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini SCAB, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
West Virginia, EUA | Estat |
Morgan Co., West Virginia, EUA | comtat |