Oficina del Sheriff del comtat de Sainte Genevieve, comtat de Sainte Genevieve, Missouri, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units |
Regió: | Comtat de Sainte Genevieve , Missouri , Estats Units |
Latitud: | 37° 57' 57' N |
Longitud: | 90 ° 3 '20 'O |
Lat/Long (desembre): | 37.96607,-90.05569 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 141 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Pedrera de Bussen, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 38° 0' 37' N | 90 ° 5 '13 'O. | 5,7 km (3,5 milles) | |
Cohen Property, Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 1' 41' N | 89 ° 59 '30 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Mines de Cornualla, Weingarten, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 54' 22' N | 90 ° 8 '40 'O. | 10,2 km (6,4 milles) | |
Pedrera de pedra calcària sense nom (MRDS - 10290639), Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 0' 24' N | 89 ° 56 '49 'O. | 10,5 km (6,5 milles) | |
Mines de coure de Sainte Genevieve, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 54' 0' N | 90 ° 9'0 'O | 11,1 km (6,9 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10290482), Randolph Co., Illinois, EUA | 37° 59' 35' N | 89 ° 55 '59 'O. | 11,1 km (6,9 milles) | |
Mina de coure Swansea, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 58' 14' N | 90 ° 11 '49 'O. | 12,4 km (7,7 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10266051), Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 1' 59' N | 89 ° 55 '59 'O. | 13,1 km (8,1 milles) | |
Pedrera de pedra calcària sense nom (MRDS - 10169174), Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 5' 44' N | 90 ° 5 '49 'O. | 14,9 km (9,2 milles) | |
Mina Stotz Quarry, Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 5' 49' N | 90 ° 6 '10 'O. | 15,2 km (9,4 milles) | |
Prairie Du Rocher Quarry, Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 5' 54' N | 90 ° 6 '34 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Weingarten, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 53' 13' N | 90 ° 12 '50 'O | 16,4 km (10,2 milles) | |
Chester Quarry, Randolph Co., Illinois, EUA | 37° 56' 3' N | 89 ° 52 '14 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Solvay Mine, Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 6' 25' N | 90 ° 7'5 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Menard State Penitentiary Quarry, Randolph Co., Illinois, EUA | 37° 54' 50' N | 89 ° 50 '26 'O. | 19,7 km (12,3 milles) | |
Dipòsit de Pratte, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 50' 53' N | 90 ° 13 '41 'O. | 20,0 km (12,4 milles) | |
Dipòsit de Dobschuetz, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 50' 42' N | 90 ° 14 '52 'O. | 21,6 km (13,4 milles) | |
Or desconegut (MRDS 10196402), Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 50' 43' N | 90 ° 15 '25 'O. | 22,2 km (13,8 milles) | |
Frank Scott Diggings, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 48' 48' N | 90 ° 13 '48 'O | 22,9 km (14,2 milles) | |
Meteorit de Santa Genevieve, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 58' 0' N | 90 ° 19'0 'O | 22,9 km (14,2 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10241923), Randolph Co., Illinois, EUA | 37° 53' 35' N | 89 ° 48 '24 'O | 23,3 km (14,5 milles) | |
Wlatersburg Shale Exposure Prospect, Randolph Co., Illinois, EUA | 37° 52' 59' N | 89 ° 47 '27 'O. | 25,0 km (15,5 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10241577), Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 11' 35' N | 90 ° 0 '24 'O | 25,6 km (15,9 milles) | |
Or desconegut (MRDS 10172637), Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 49' 44' N | 90 ° 18 '18 'O. | 26,7 km (16,6 milles) | |
Fults Saltpeter Cave, Monroe Co., Illinois, EUA | 38° 10' 23' N | 90 ° 13'6 'O. | 27,1 km (16,8 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10169266), Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 12' 24' N | 90 ° 0 '29 'O | 27,1 km (16,8 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10120536), Randolph Co., Illinois, EUA | 37° 52' 30' N | 89 ° 46'0 'O. | 27,3 km (17,0 milles) | |
Avon Prospect, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 45' 18' N | 90 ° 12 '58 'O | 27,4 km (17,0 milles) | |
Mines d'Avon, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | 37° 45' 18' N | 90 ° 12 '57 'O | 27,4 km (17,0 milles) | |
Pedrera de pedra calcària sense nom (MRDS - 10144941), Randolph Co., Illinois, EUA | 38° 12' 50' N | 90 ° 0 '50 'O | 27,8 km (17,3 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Carnotita
ⓘ Fluorita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcària
ⓘ Esquist
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Microtel Inn and Suites By Wyndham Sainte Genevieve | Hotel | 37° 58' 2' N | 90 ° 3 '25 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Pointe Basse Plaza | 37° 58' 3' N | 90 ° 3 '16 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | ||
Microtel Ste Genevieve | Hotel | 37° 58' 4' N | 90 ° 3 '17 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Hospital Memorial del Comtat de Saint Genevieve | Hospital | 37° 58' 9' N | 90 ° 3 '16 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Departament de Bombers Voluntaris de Sainte Genevieve | Edifici(s) | 37° 58' 11' N | 90 ° 3 '10 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Cementiri de Primavera del Valle | Cementiri | 37° 57' 42' N | 90 ° 2 '48 'O | 0,9 km (0,6 milles) | |
Ramal de Primavera del Valle | corrent | 37° 57' 51' N | 90 ° 2 '42 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Font del Valle | Primavera(s) | 37° 57' 50' N | 90 ° 2 '41 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Església de Primavera del Valle | Església | 37° 57' 37' N | 90 ° 2 '48 'O | 1,0 km (0,6 milles) | |
Sant Judes Acres | Secció de lloc poblat | 37° 57' 45' N | 90 ° 2 '20 'O | 1,5 km (0,9 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca d'Illinois, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Shawnee Domain, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Missouri, EUA | Estat |
Ste. Comtat de Genevieve, Missouri, Estats Units | comtat |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Estats Units, Missouri, Sainte Genevieve | 244.26.1582.0.0.0 |