Orile-Iganmu, Surulere, Estat de Lagos, Nigèria


Tipus: Secció de lloc poblat
Regió de Marcus: Nigèria
Regió: Surulere , Estat de Lagos , Nigèria
Latitud: 6° 28' 43' N
Longitud: 3° 20' 5' E
Lat/Long (desembre): 6.4788,3.33496
Tipus de clima de Köppen: Aw: Sabana tropical, humida
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Pegmatites Ago-Iwoye, Ijebu Nord, Ogun, Nigèria 6° 58' 0' N 3° 55' 59' E 85,5 km (53,1 milles)
Ocurrència de Fita, departament de Collines, Benín 7° 46' 59' N 2° 6' 0' E 199,0 km (123,7 milles)
Dagpati, Regió Marítima, Togo 6° 28' 32' N 1° 31' 26' E 200,1 km (124,3 milles)
Segiliola Gold Project (Iperindo Reef), Atakunmosa East, Osun, Nigèria 7° 31' 14' N 4° 49' 46' E 201,6 km (125,2 milles)
Meteorit Aba Panu, Itesiju, Oyo, Nigèria 8° 16' 55' N 3° 34' 1' E 202,2 km (125,6 milles)
Pegmatites de Komu, Atisbo, Oyo, Nigèria 8° 19' 59' N 3° 2' 30' E 208,7 km (129,7 milles)
Hahotoé, Regió Marítima, Togo 6° 21' 55' N 1° 24' 58' E 212,4 km (132,0 milles)
Ofiki, Atisbo, Oyo, Nigèria 8° 26' 53' N 3° 19' 58' E 219,0 km (136,1 milles)
Iganna, Surulere, Oyo, Nigèria 8° 8' 57' N 4° 24' 59' E 220,8 km (137,2 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Osho Lloc poblat 6° 28' 59' N 3° 19' 59' E 0,5 km (0,3 milles)
Ijesha-Tedo Secció de lloc poblat 6° 29' 14' N 3° 19' 57' E 1,0 km (0,6 milles)
Coker Secció de lloc poblat 6° 28' 15' N 3° 19' 44' E 1,1 km (0,7 milles)
Iganmu Secció de lloc poblat 6° 28' 54' N 3° 20' 51' E 1,4 km (0,9 milles)
Animshaun Lloc poblat 6° 28' 59' N 3° 21' 0' E 1,7 km (1,1 milles)
Agan Lloc poblat 6° 28' 59' N 3° 21' 0' E 1,7 km (1,1 milles)
Un pneumàtic Secció de lloc poblat 6° 29' 29' N 3° 19' 32' E 1,8 km (1,1 milles)
Amukoko Lloc poblat 6° 27' 54' N 3° 20' 34' E 1,8 km (1,1 milles)
Poble mecànic Promoció d'habitatges 6° 28' 49' N 3° 21' 3' E 1,8 km (1,1 milles)
Inequívoc Lloc poblat 6° 27' 33' N 3° 20' 32' E 2,3 km (1,5 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Placa africana Placa tectònica
Conca Keta-Togo-Benín, Placa Africana Conca
Nigèria País
Àfrica occidental UN Subregió
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Nigèria, Lagos 163.25.0.0.0.0
Nigèria, Lagos, Surulere 163.25.526.0.0.0