Paget, Mackay, Estat de Queensland, Austràlia


Tipus: Secció de lloc poblat
Regió de Marcus: Queensland, Austràlia
Regió: Mackay , Estat de Queensland , Austràlia
Latitud: 21° 11' 12' S
Longitud: 149° 10' 20' E
Lat/Long (desembre): -21.18678,149.17223
Tipus de clima de Köppen: Cwa : Clima subtropical humit influenciat pel monsó
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Mount Martin, regió de Cairns, Queensland, Austràlia 21° 5' 50' S 148° 50' 37' E 35,5 km (22,0 milles)
Dipòsit de Còndor, Prosperpine, Regió de Cairns, Queensland, Austràlia 20° 32' 15' S 148° 39' 26' E 89,8 km (55,8 milles)
Província volcànica de Nebo, regió d'Isaac, Queensland, Austràlia 21° 31' 59' S 148° 13' 59' E 104,6 km (65,0 milles)
Prosperpine, Regió de Cairns, Queensland, Austràlia 20° 24' 16' S 148° 35' 12' E 106,1 km (66,0 milles)
Cannonvale, regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 16' 40' S 148° 41' 50' E 112,5 km (69,9 milles)
Riu Andròmaca, Cannonvale, regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 34' 10' S 148° 15' 35' E 117,0 km (72,7 milles)
Mount Leslie, regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 55' 0' S 148° 0' 0' E 125,3 km (77,9 milles)
Carborough Downs, Isaac Region, Queensland, Austràlia 21° 57' 8' S 148° 12' 23' E 131,2 km (81,5 milles)
Collinsville, Regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 33' 0' S 147° 49' 59' E 156,1 km (97,0 milles)
Bowen, regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 0' 15' S 148° 14' 15' E 163,6 km (101,6 milles)
Mount Abbot, Bowen, regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 11' 59' S 147° 56' 59' E 167,9 km (104,4 milles)
Crush Creek, Collinsville, regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 30' 12' S 147° 43' 18' E 168,8 km (104,9 milles)
Strathmore, Regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 29' 53' S 147° 37' 47' E 177,6 km (110,4 milles)
Àrea de Mount Wyatt, regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 37' 32' S 147° 32' 40' E 180,2 km (112,0 milles)
Riu Bowen, Strathmore, regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 28' 39' S 147° 34' 1' E 184,5 km (114,7 milles)
Mina de Gumigil Chrysoprase, Marlborough, Regió de Rockhampton, Queensland, Austràlia 22° 49' 59' S 149° 49' 59' E 195,4 km (121,4 milles)
Mt Carlton Mine (fosa de Mt Carlton), Burdekin Shire, Queensland, Austràlia 20° 16' 22' S 147° 33' 58' E 195,5 km (121,5 milles)
Mina d'or al·luvial de Sellheim (projecte d'or de Sellheim), zona de Mount Wyatt, regió de Whitsunday, Queensland, Austràlia 20° 57' 36' S 147° 15' 29' E 200,2 km (124,4 milles)
Peak Range Volcanic Province, Capella, Central Highlands Region, Queensland, Austràlia 22° 52' 57' S 148° 18' 17' E 208,7 km (129,7 milles)
Candala Chrysoprase Mine (Cobra Southern), Marlborough, Regió de Rockhampton, Queensland, Austràlia 22° 57' 44' S 149° 50' 59' E 209,4 km (130,1 milles)
Qmag Magnesia Mine, Kunwarara, Livingstone Shire, Queensland, Austràlia 22° 55' 0' S 150° 13' 54' E 221,2 km (137,4 milles)
Mina Black Ridge (dipòsit de Black Ridge), Clermont, Regió d'Isaac, Queensland, Austràlia 22° 38' 18' S 147° 35' 5' E 230,0 km (142,9 milles)
Black Ridge goldfield, Clermont, regió d'Isaac, Queensland, Austràlia 22° 38' 41' S 147° 35' 7' E 230,4 km (143,2 milles)
Clermont, Isaac Region, Queensland, Austràlia 22° 49' 0' S 147° 37' 59' E 240,9 km (149,7 milles)
Capella, Central Highlands Region, Queensland, Austràlia 23° 4' 53' S 148° 1' 17' E 241,7 km (150,2 milles)
Woodbury, Yeppoon, Regió de Rockhampton, Queensland, Austràlia 23° 0' 9' S 150° 41' 32' E 255,5 km (158,8 milles)
Presa de Theresa Creek, Clermont, Regió d'Isaac, Queensland, Austràlia 22° 58' 28' S 147° 33' 27' E 259,2 km (161,1 milles)
Yeppoon, Regió de Rockhampton, Queensland, Austràlia 23° 8' 6' S 150° 44' 45' E 270,6 km (168,1 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Mackay Mo Aeroport 21° 10' 18' S 149° 10' 46' E 1,9 km (1,1 milles)
Cruïlla Paget Estació de ferrocarril 21° 10' 0' S 149° 10' 0' E 2,3 km (1,4 milles)
La lleteria Belmore Granja 21° 10' 59' S 149° 9' 0' E 2,3 km (1,5 milles)
South Mackay Secció de lloc poblat 21° 9' 46' S 149° 10' 39' E 2,7 km (1,7 milles)
Dundula Estació de ferrocarril 21° 11' 59' S 149° 9' 0' E 2,7 km (1,7 milles)
Oralea Secció de lloc poblat 21° 10' 26' S 149° 8' 52' E 2,9 km (1,8 milles)
Platja llunyana Platja 21° 10' 59' S 149° 11' 59' E 2,9 km (1,8 milles)
Parc de conservació de Bakers Creek Parc 21° 12' 30' S 149° 11' 32' E 3,2 km (2,0 milles)
Oralea Estació de ferrocarril 21° 9' 57' S 149° 8' 54' E 3,4 km (2,1 milles)
Tropic Coast Motel Hotel 21° 9' 18' S 149° 9' 54' E 3,6 km (2,2 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Austràlia País
New England Orogen, Austràlia Orògen
Província de Connors-Auburn, Nova Anglaterra Orogen, Austràlia Província Geològica
Queensland, Austràlia Estat
Placa australiana Placa tectònica
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Austràlia, Queensland, Mackay - Pt A 15.7.666.0.0.0