Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Grotta dell'Arc, Capri, Naples, Campània, Italy | 40° 32' 42' N | 14° 13' 49' E | 0,6 km (0,4 milles) | |
Scrajo, Vico Equense, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 40' 19' N | 14° 26' 6' E | 22,8 km (14,1 milles) | |
Erupció de Solchiaro, illa de Procida, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 44' 41' N | 14° 1' 5' E | 28,2 km (17,5 milles) | |
Villa Anglès quarries, Torre del Greco, Mount Vesuvius, Somma-Vesuvius Complex, Naples, Campània, Italy | 40° 45' 30' N | 14° 25' 8' E | 28,9 km (17,9 milles) | |
Cova de sofre (Grotta di Allume), Miseno, Bacoli, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 47' 35' N | 14° 5' 3' E | 30,0 km (18,6 milles) | |
Camaldoli della Torre, Torre del Greco, Mount Vesuvius, Somma-Vesuvius Complex, Naples, Campània, Italy | 40° 47' 13' N | 14° 24' 47' E | 31,3 km (19,4 milles) | |
Antiniana (Scarfoglio), Pozzuoli, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 34' N | 14° 8' 44' E | 31,9 km (19,8 milles) | |
Monte Olibano, Pozzuoli, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 39' N | 14° 8' 34' E | 32,1 km (20,0 milles) | |
Fumarola 'Bocca Grande', Solfatara di Pozzuoli, Pozzuoli, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 41' N | 14° 8' 30' E | 32,2 km (20,0 milles) | |
Solfatara di Pozzuoli, Pozzuoli, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 41' N | 14° 8' 30' E | 32,2 km (20,0 milles) | |
Pisciarelli di Agnano, Pozzuoli, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 49' N | 14° 8' 40' E | 32,4 km (20,1 milles) | |
Torregaveta, Bacoli, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 48' 32' N | 14° 2' 38' E | 33,0 km (20,5 milles) | |
Pedrera de San Vito, San Vito, Herculà, Mont Somma, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 0' N | 14° 22' 59' E | 33,1 km (20,5 milles) | |
San Vito, Ercolano, Mont Somma, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 25' N | 14° 22' 11' E | 33,3 km (20,7 milles) | |
Pedrera de Montone, Ercolano, Mont Somma, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 50' 1' N | 14° 22' 16' E | 34,4 km (21,4 milles) | |
Soccavo, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 51' 15' N | 14° 11' 35' E | 34,5 km (21,4 milles) | |
Zona termal de Boscotrecase ('fosa de tenorita'), Boscotrecase, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 48' 44' N | 14° 25' 52' E | 34,5 km (21,4 milles) | |
Pedrera Le Novelle, Herculà, Mont Somma, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 50' 0' N | 14° 22' 40' E | 34,6 km (21,5 milles) | |
Ermita (turó de l'Observatori; Collina del Salvatore), Herculà, Mont Somma, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 41' N | 14° 23' 41' E | 34,6 km (21,5 milles) | |
Plana, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 51' 20' N | 14° 11' 6' E | 34,7 km (21,5 milles) | |
Belvedere (Belvedere Vesuvi), Mont Vesuvi, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 24' N | 14° 24' 42' E | 34,8 km (21,6 milles) | |
Pedrera de Vitiello (Cava Vitiello), Terzigno, Mont Vesuvi, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 47' 50' N | 14° 28' 2' E | 34,8 km (21,6 milles) | |
Vesuvius fumaroles at the crater bottom, Torre del Greco, Mount Vesuvius, Somma-Vesuvius Complex, Naples, Campania, Italy | 40° 49' 15' N | 14° 25' 31' E | 35,1 km (21,8 milles) | |
Mont Vesuvi, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 18' N | 14° 25' 34' E | 35,2 km (21,9 milles) | |
Vesuvius fumarols on eastern crater rim, Ottaviano, Somma-Vesuvius Complex, Naples, Campània, Italy | 40° 49' 21' N | 14° 25' 43' E | 35,4 km (22,0 milles) | |
Fumarola B5 ('fosa de Cotunnite'), fumaroles del Vesuvi a la vora del cràter oriental, Ottaviano, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 49' 22' N | 14° 25' 44' E | 35,4 km (22,0 milles) | |
Atri del Cavall, Mount Vesuvius, Somma-Vesuvius Complex, Naples, Campània, Italy | 40° 49' 59' N | 14° 24' 33' E | 35,7 km (22,2 milles) | |
Vallone Molaro, Massa di Somma, Mont Somma, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 50' 24' N | 14° 23' 28' E | 35,7 km (22,2 milles) | |
Pedreres de pol·lena, Pollena Trocchia, Mont Somma, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 50' 44' N | 14° 23' 31' E | 36,3 km (22,6 milles) | |
Lagno di Pollena, Pollena Trocchia, Mont Somma, Complex Somma-Vesuvi, Nàpols, Campània, Itàlia | 40° 50' 43' N | 14° 23' 41' E | 36,4 km (22,6 milles) | |
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.