Penitenciaria estatal de Dakota del Sud Jameson Annex, ciutat de Sioux Falls, comtat de Minnehaha, Dakota del Sud, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA |
Regió: | Ciutat de Sioux Falls , Comtat de Minnehaha , Dakota del Sud , Estats Units |
Latitud: | 43° 34' 8' N |
Longitud: | 96 ° 43 '32 'O. |
Lat/Long (desembre): | 43.56911,-96.72566 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfa : Clima continental humit d'estiu calent |
Elevació: | 434 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Quarzite Quarry (MRDS - 10202402), Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 33' 54' N | 96 ° 43 '34 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Sioux Falls, Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 32' 40' N | 96 ° 43 '52 'O. | 2,8 km (1,7 milles) | |
Wisconsin Granite Company, Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 32' 30' N | 96 ° 42 '38 'O. | 3,3 km (2,0 milles) | |
Concrete Materials Company Quarry, Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 33' 32' N | 96 ° 46 '22 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Quarzite Quarry (MRDS - 10250720), Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 31' 40' N | 96 ° 36 '55 'O. | 10,0 km (6,2 milles) | |
Gitchie Manitou State Preserve, Lyon Co., Iowa, EUA | 43° 29' 48' N | 96 ° 35 '44 'O. | 13,2 km (8,2 milles) | |
Quarzite Quarry (MRDS - 10202390), Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 31' 7' N | 96 ° 33 '54 'O. | 14,1 km (8,8 milles) | |
Quartzite Quarry (MRDS - 10177986), Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 31' 7' N | 96 ° 31 '1 'O. | 17,7 km (11,0 milles) | |
Klondike, Lyon Co., Iowa, EUA | 43° 23' 15' N | 96 ° 31 '15 'O. | 26,1 km (16,2 milles) | |
Pedreres de Dell Rapids, Dell Rapids, Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 49' 0' N | 96 ° 43 '41 'O. | 27,5 km (17,1 milles) | |
Dell Rapids, Minnehaha Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 49' 33' N | 96 ° 42 '22 'O. | 28,6 km (17,8 milles) | |
Jasper Stone Quarry (Jasper Stone Company), Rock Co., Minnesota, EUA | 43° 50' 48' N | 96 ° 23 '38 'O. | 40,8 km (25,3 milles) | |
Meteorit de Centerville (meteorit de McMurchie), Turner Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 12' 0' N | 96 ° 55'0 'O. | 43,8 km (27,2 milles) | |
Meteorit Hardwick, Rock Co., Minnesota, EUA | 43° 47' 59' N | 96 ° 10'0 'O. | 51,8 km (32,2 milles) | |
Bonnerud Mine (M. Bonnerud), Fillmore Co., Minnesota, EUA | 43° 32' 44' N | 96 ° 3 '38 'O. | 53,7 km (33,3 milles) | |
K. Foster Mine (K. & L. Foster), Fillmore Co., Minnesota, EUA | 43° 36' 11' N | 96 ° 3 '25 'O. | 54,0 km (33,5 milles) | |
W. & V. Foster (Mina W. Foster), Fillmore Co., Minnesota, EUA | 43° 38' 8' N | 96 ° 3'6 'O. | 54,7 km (34,0 milles) | |
Pipestone Quarry, Pipestone Co., Minnesota, EUA | 44° 0' 38' N | 96 ° 19 '23 'O. | 58,8 km (36,5 milles) | |
Hawarden, Sioux Co., Iowa, EUA | 42° 59' 46' N | 96 ° 29 '21 'O. | 66,5 km (41,3 milles) | |
Wakonda Quarry, Clay Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 0' 59' N | 97 ° 5 '59 'O. | 68,5 km (42,6 milles) | |
Meteorit Emery, Hanson Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 33' 47' N | 97 ° 34 '59 'O. | 69,1 km (42,9 milles) | |
Mayfield, Yankton Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 4' 56' N | 97 ° 19'5 'O. | 72,3 km (44,9 milles) | |
Marindahl Dam, Mayfield, Yankton Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 2' 14' N | 97 ° 15 '21 'O. | 73,1 km (45,4 milles) | |
Nucli de perforació Matlock, Sioux Co., Iowa, EUA | 43° 14' 37' N | 95 ° 56'6 'O. | 73,4 km (45,6 milles) | |
Knutsen Quarry, Yankton Co., Dakota del Sud, EUA | 42° 57' 0' N | 97 ° 11'0 'O. | 78,2 km (48,6 milles) | |
Spencer Quarries Inc. Pit (Consolidated Sand and Stone Company Pit), Hanson Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 38' 0' N | 97 ° 45'0 'O. | 82,8 km (51,4 milles) | |
Westfield, Plymouth Co., Iowa, EUA | 42° 45' 22' N | 96 ° 36 '14 'O. | 90,9 km (56,5 milles) | |
Carlile Shale, Cedar Co., Nebraska, EUA | 42° 46' 8' N | 97 ° 7 '55 'O. | 94,9 km (59,0 milles) | |
Quarry (MRDS - 10250491), Hanson Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 39' 27' N | 97 ° 55 '18 'O. | 96,8 km (60,1 milles) | |
Volcano Hill, Dixon Co., Nebraska, EUA | 42° 41' 19' N | 96 ° 49 '40 'O. | 98,2 km (61,0 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Quars
ⓘ on: Jasper
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Quarcita
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Penitenciaria estatal de Dakota del Sud | Edifici(s) | 43° 34' 0' N | 96 ° 43 '29 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Link Park | Parc | 43° 34' 5' N | 96 ° 42 '37 'O. | 1,2 km (0,8 milles) | |
Monument als pioners del comtat de Minnehaha | Parc | 43° 34' 27' N | 96 ° 42 '41 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Parc de les Cascades | Parc | 43° 33' 26' N | 96 ° 43 '25 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Canal de desviació | Canal | 43° 34' 55' N | 96 ° 43 '35 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Ramada Inn & Suites, Aeroport | Hotel | 43° 33' 47' N | 96 ° 44 '33 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Cementiri de Sant Miquel | Cementiri | 43° 34' 42' N | 96 ° 42 '43 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Sioux Falls | Assaltat | 43° 33' 19' N | 96 ° 43 '22 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Ramada Hotel And Suites Aeroport de Sioux Falls | Hotel | 43° 33' 47' N | 96 ° 44 '34 'O. | 1,5 km (1,0 milles) | |
Camp aeri de l'exèrcit de Sioux Falls (històric) | Instal·lació militar | 43° 34' 36' N | 96 ° 44'30 'O. | 1,5 km (1,0 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Dakota, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Dakota del Sud, EUA | Estat |
Minnehaha Co., Dakota del Sud, Estats Units | comtat |