Pine Lawn Memorial Park, ciutat de Rapid City, comtat de Pennington, Dakota del Sud, Estats Units
Tipus: | Cementiri: lloc o terra d'enterrament |
---|---|
Regió de Marcus: | Pennington Co., Dakota del Sud, Estats Units |
Regió: | Ciutat de Rapid City , Comtat de Pennington , Dakota del Sud , Estats Units |
Latitud: | 44° 2' 27' N |
Longitud: | 103 ° 14 '51 'O. |
Lat/Long (desembre): | 44.0411,-103.24768 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfa : Clima continental humit d'estiu calent |
Elevació: | 1.179 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Gyp Pit (MRDS - 10299374), Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 4' 47' N | 103 ° 15 '4 'O. | 4,3 km (2,7 milles) | |
Haydite Pit, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 4' 47' N | 103 ° 15 '4 'O. | 4,3 km (2,7 milles) | |
Rapid City, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 4' 49' N | 103 ° 13 '51 'O. | 4,6 km (2,8 milles) | |
Perli Quarry, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 59' 56' N | 103 ° 15 '36 'O. | 4,8 km (3,0 milles) | |
Museu de Geologia, Rapid City, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 4' 23' N | 103 ° 12 '22 'O. | 4,9 km (3,0 milles) | |
Cowboy Hill, Rapid City, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 5' 33' N | 103 ° 14 '57 'O. | 5,7 km (3,6 milles) | |
Planta de ciment de l'estat de Dakota del Sud, districte miner no organitzat [5], Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 5' 30' N | 103 ° 16 '55 'O. | 6,3 km (3,9 milles) | |
Hills Materials Limestone Quarry, districte miner no organitzat [5], Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 5' 32' N | 103 ° 16 '59 'O. | 6,3 km (3,9 milles) | |
Dakota Lime & Brick Company Quarry, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 5' 49' N | 103 ° 16 '32 'O. | 6,6 km (4,1 milles) | |
Brooks Cave, Rapid City, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 2' 24' N | 103 ° 19 '53 'O. | 6,7 km (4,2 milles) | |
Rapid City Limestone Quarry, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 5' 42' N | 103 ° 17 '58 'O. | 7,3 km (4,5 milles) | |
Lange Gypsum Quarry, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 6' 41' N | 103 ° 16'0 'O. | 8,0 km (4,9 milles) | |
Nameless Cave, Rapid City, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 3' 30' N | 103 ° 20 '56 'O. | 8,3 km (5,2 milles) | |
Wildcat Cave, Rapid City, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 3' 38' N | 103 ° 21 '26 'O. | 9,0 km (5,6 milles) | |
Pete Lien Quarry, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 7' 6' N | 103 ° 16 '57 'O. | 9,1 km (5,6 milles) | |
Everist Limestone Quarry, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 7' 15' N | 103 ° 17 '4 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Sitting Bull Caverns, Rockerville, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 57' 43' N | 103 ° 18 '19 'O. | 9,9 km (6,2 milles) | |
S. Dak Cement Company Gypsum Quarry, Meade Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 7' 55' N | 103 ° 17 '19 'O. | 10,6 km (6,6 milles) | |
Pedrera de granit verd, McGees Station, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 2' 1' N | 103 ° 23 '44 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
Rockerville, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 57' 28' N | 103 ° 21'30 'O. | 12,8 km (8,0 milles) | |
Light Aggregates Inc Shale Pit, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 6' 33' N | 103 ° 7'3 'O. | 12,9 km (8,0 milles) | |
Dakota Plaster Company Pit (U.S. Gypsum Company Blackhawk Operation), Meade Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 9' 2' N | 103 ° 18 '10 'O. | 13,0 km (8,1 milles) | |
Black Hills Silica Sand Company Mine (MRDS - 10299000), Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 56' 29' N | 103 ° 20 '52 'O. | 13,7 km (8,5 milles) | |
Dakota Lime and Brick Company, districte miner no organitzat [5], Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 6' 33' N | 103 ° 23 '55 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Baker Park, Sheridan Lake, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 58' 26' N | 103 ° 25 '3 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
State Shale Pit, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 7' 52' N | 103 ° 5 '37 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
Juniper Silver Mine, Keystone Mining District, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 53' 0' N | 103 ° 16'0 'O. | 17,6 km (10,9 milles) | |
Tepee Gulch Area, Keystone Mining District, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 55' 33' N | 103 ° 23 '58 'O. | 17,6 km (11,0 milles) | |
Wealthy Mine, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 43° 56' 16' N | 103 ° 25 '6 'O. | 17,8 km (11,1 milles) | |
Dexter Claim (Ashley & Nyswanger), districte miner de Pactola, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA | 44° 3' 53' N | 103 ° 28 '14 'O. | 18,0 km (11,2 milles) |

Rapid City, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA

Rapid City, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA

Rapid City, Pennington Co., Dakota del Sud, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 18,0 km)
ⓘ Aragonita
ⓘ Barita
ⓘ Calcita
ⓘ Goethita
ⓘ Guix
ⓘ Hematita
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Marcasita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 18,0 km)
ⓘ Calcària
ⓘ Esquist
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola Primària Luterana de Rapid City | Escola | 44° 2' 21' N | 103 ° 14 '40 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Escola Primària Calvary Christian | Escola | 44° 2' 15' N | 103 ° 14 '52 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Lazy J RV Park and Campground | Campaments | 44° 2' 32' N | 103 ° 14 '34 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
KVSR-FM (ciutat ràpida) | Torre | 44° 2' 45' N | 103 ° 14 '42 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Rushmore Inn and Suites | Hotel | 44° 2' 3' N | 103 ° 14 '46 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
KKHJ-FM (ciutat ràpida) | Torre | 44° 2' 50' N | 103 ° 14 '39 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Parc d'atraccions The Ranch | 44° 1' 47' N | 103 ° 14 '47 'O. | 1,2 km (0,8 milles) | ||
KTEQ-FM (ciutat ràpida) | Torre | 44° 3' 8' N | 103 ° 14 '39 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Estació 6 del Departament de Bombers i Serveis d'Emergència de Rapid City | Edifici(s) | 44° 1' 36' N | 103 ° 15'6 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Laberint dels Black Hills | 44° 1' 31' N | 103 ° 14 '59 'O. | 1,7 km (1,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Wyoming, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Dakota del Sud, EUA | Estat |
Pennington Co., Dakota del Sud, Estats Units | comtat |