Pirolli Park Campground, Township of Summerfield, Monroe County, Michigan, Estats Units
Tipus: | Campament(s): lloc ocupat per tendes de campanya, barraques o altres refugis per a ús temporal |
---|---|
Regió de Marcus: | Summerfield Township, Monroe Co., Michigan, EUA |
Regió: | Municipi de Summerfield , Comtat de Monroe , Michigan , Estats Units |
Latitud: | 41° 51' 39' N |
Longitud: | 83 ° 42 '42 'O. |
Lat/Long (desembre): | 41.86111,-83.71167 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfa : Clima continental humit d'estiu calent |
Elevació: | 207 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Rhu's Clay Pit, Summerfield Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 49' 30' N | 83 ° 40 '45 'O. | 4,8 km (3,0 milles) | |
Petersburg Limestone Exposure Prospect, Summerfield Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 54' 29' N | 83 ° 43 '19 'O. | 5,3 km (3,3 milles) | |
Saxton and Son Clay pit, Lenawee Co., Michigan, EUA | 41° 49' 40' N | 83 ° 46 '14 'O. | 6,1 km (3,8 milles) | |
Little Sink Quarry, Whiteford Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 48' 28' N | 83 ° 40 '24 'O. | 6,7 km (4,2 milles) | |
Atkin's Clay pit, Lenawee Co., Michigan, EUA | 41° 51' 29' N | 83 ° 49 '59 'O. | 10,1 km (6,3 milles) | |
Rupp's Clay Pit, Lenawee Co., Michigan, EUA | 41° 49' 5' N | 83 ° 49 '14 'O. | 10,2 km (6,4 milles) | |
Bliss's Coal pit, Lenawee Co., Michigan, EUA | 41° 49' 50' N | 83 ° 50 '59 'O. | 12,0 km (7,4 milles) | |
Ida Quarry, Ida, Ida Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 54' 38' N | 83 ° 34 '24 'O. | 12,7 km (7,9 milles) | |
Ida, Ida Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 54' 39' N | 83 ° 34 '24 'O. | 12,7 km (7,9 milles) | |
Dundee Quarry and Plant, Dundee, Dundee Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 58' 45' N | 83 ° 39 '44 'O. | 13,7 km (8,5 milles) | |
Sylvania, Lucas Co., Ohio, EUA | 41° 43' 6' N | 83 ° 42 '57 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
Centennial Quarry, Silica, Sylvania Township, Lucas Co., Ohio, EUA | 41° 42' 53' N | 83 ° 44 '42 'O. | 16,5 km (10,3 milles) | |
Raisinville Quarries, Grape, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 57' 10' N | 83 ° 32 '58 'O. | 16,8 km (10,5 milles) | |
Grape Quarry (France Stone Company), Grape, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 57' 39' N | 83 ° 32 '49 'O. | 17,6 km (10,9 milles) | |
Otter Limestone Quarry, La Salle Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 51' 54' N | 83 ° 29 '56 'O. | 17,6 km (11,0 milles) | |
France Stone Co. 'North' Quarry (Medusa Portland Cement Co. 'North' Quarry), Silica, Sylvania Township, Lucas Co., Ohio, EUA | 41° 42' 14' N | 83 ° 44 '50 'O. | 17,7 km (11,0 milles) | |
France Stone Co. Quarry (planta d'Ida), Grape, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 57' 0' N | 83 ° 31 '59 'O. | 17,8 km (11,0 milles) | |
Meyer Brothers Clay Pit, Milan Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 42° 1' 14' N | 83 ° 40'6 'O. | 18,1 km (11,3 milles) | |
Grape, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 57' 49' N | 83 ° 32 '21 'O. | 18,3 km (11,3 milles) | |
Hanson Aggregates Midwest Inc. Sylvania 'East' Quarry (France Stone Co. 'East' Quarry), Silica, Sylvania Township, Lucas Co., Ohio, EUA | 41° 41' 30' N | 83 ° 44 '28 'O. | 19,0 km (11,8 milles) | |
Hanson Aggregates Midwest Inc. Sylvania 'West' Quarry (France Stone Co. 'West' Quarry'), Silica, Sylvania Township, Lucas Co., Ohio, EUA | 41° 41' 28' N | 83 ° 44 '44 'O. | 19,1 km (11,9 milles) | |
Scotfield Tile Company Clay Pit, La Salle Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 50' 48' N | 83 ° 28 '35 'O. | 19,6 km (12,1 milles) | |
Pedrera de pedra i sorra de vidre de Toledo, sílice, Sylvania Township, Lucas Co., Ohio, EUA | 41° 41' 9' N | 83 ° 44 '21 'O. | 19,6 km (12,2 milles) | |
Silica, Sylvania Township, Lucas Co., Ohio, EUA | 41° 40' 53' N | 83 ° 44'31 'O. | 20,1 km (12,5 milles) | |
Comfort Brick and Tile pit (Comfort Brick and Tile Company), Lenawee Co., Michigan, EUA | 41° 58' 54' N | 83 ° 54 '44 'O. | 21,4 km (13,3 milles) | |
Wilt's Clay pit, Lenawee Co., Michigan, EUA | 41° 46' 13' N | 83 ° 57 '29 'O. | 22,8 km (14,2 milles) | |
Maybee Brick and Tile Company Clay Pit, Maybee, Exeter Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 42° 0' 50' N | 83 ° 30 '47 'O. | 23,6 km (14,7 milles) | |
Milà pous, Milà, Monroe Co., Michigan, EUA | 42° 4' 33' N | 83 ° 40'6 'O. | 24,2 km (15,0 milles) | |
Martin-Marietta Cement Company Quarry, Milà, Washtenaw Co., Michigan, EUA | 42° 4' 59' N | 83 ° 40 '59 'O. | 24,8 km (15,4 milles) | |
Schesberger Sandstone Exposure, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, EUA | 41° 59' 12' N | 83 ° 27 '19 'O. | 25,4 km (15,8 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Dolomita
ⓘ Estroncianita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Flager i Wadsworth Drain | Canal | 41° 51' 4' N | 83 ° 43 '7 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Església baptista missionera de Petersburg | Església | 41° 52' 40' N | 83 ° 42 '34 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Desguàs Southwell | Canal | 41° 51' 59' N | 83 ° 44'2 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Àrea de gestió de jocs estatal de Petersburg | Parc | 41° 52' 38' N | 83 ° 41 '25 'O. | 2,5 km (1,6 milles) | |
Departament de Bombers Voluntaris del municipi de Summerfield | Edifici(s) | 41° 53' 3' N | 83 ° 42'30 'O. | 2,6 km (1,6 milles) | |
Desguàs de Saxton i Lockwood | Canal | 41° 50' 12' N | 83 ° 42 '14 'O. | 2,8 km (1,7 milles) | |
Cruïlla de Petersburg | Lloc poblat | 41° 53' 7' N | 83 ° 42'8 'O. | 2,8 km (1,7 milles) | |
Desguàs Hoegle | Canal | 41° 51' 2' N | 83 ° 40 '49 'O. | 2,8 km (1,8 milles) | |
Camp Ham-A-Lot | Camp d'aviació | 41° 50' 33' N | 83 ° 41 '9 'O. | 3,0 km (1,8 milles) | |
Burton i White Drain | corrent | 41° 53' 1' N | 83 ° 44 '21 'O. | 3,4 km (2,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca de Michigan, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Shawnee Domain, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Michigan, EUA | Estat |
Monroe Co., Michigan, Estats Units | comtat |
Summerfield Township, Monroe Co., Michigan, EUA | Municipi |